Receita Federal divulga lista com valores de renúncia fiscal por segmento.
Os dados disponibilizados na planilha foram declarados pelos próprios contribuintes por meio da Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária (Dirbi).
DIRBI - Valores totais por Benefício Fiscal (acumulado até agosto de 2024) | ||
*Tabela elaborada com os dados brutos em CSV divulgados no Portal Brasileiro de Dados Abertos | ||
BENEFÍCIO FISCAL | VALOR DO BENEFÍCIO | PARTICIPAÇÃO |
ADUBOS E FERTILIZANTES | 14.954.392.187,85 | 15,302% |
DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS | 12.263.162.640,34 | 12,548% |
DEFENSIVOS AGROPECUÁRIOS | 10.791.887.446,85 | 11,043% |
PERSE | 9.669.369.415,02 | 9,894% |
ZONA FRANCA DE MANAUS | 7.092.034.357,89 | 7,257% |
PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 6.522.169.131,24 | 6,674% |
SUDAM / SUDENE - Redução 75% | 5.067.290.880,05 | 5,185% |
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS | 4.777.070.939,22 | 4,888% |
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS GERAIS | 3.945.651.407,99 | 4,037% |
REIDI | 3.439.671.407,95 | 3,520% |
AERONAVES | 3.263.112.798,62 | 3,339% |
SOJA | 2.950.758.495,34 | 3,019% |
REIQ | 2.271.270.052,74 | 2,324% |
PRODUTOS QUÍMICOS - Capítulo 29 | 1.895.148.594,31 | 1,939% |
CARNE BOVINA, OVINA E CAPRINA - EXPORTAÇÃO | 1.544.341.399,61 | 1,580% |
AERONAVES - Partes e Peças | 1.433.608.799,41 | 1,467% |
PRODUTOS FARMACÊUTICOS - Medicamentos Apresentados em Doses | 1.328.969.170,46 | 1,360% |
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - Dispêndios - Adicional de 60 a 80% | 952.471.702,63 | 0,975% |
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - Dispêndios como Despesa Operacional | 798.578.110,11 | 0,817% |
RECAP | 610.295.707,73 | 0,624% |
CARNE SUÍNA E AVÍCOLA | 445.870.528,71 | 0,456% |
CAFÉ NÃO TORRADO | 373.046.151,25 | 0,382% |
PADIS | 275.559.840,74 | 0,282% |
CARNE BOVINA, OVINA E CAPRINA - INDUSTRIALIZAÇÃO | 242.834.969,04 | 0,248% |
REPORTO | 180.447.788,76 | 0,185% |
CAFÉ TORRADO E SEUS EXTRATOS | 151.079.474,26 | 0,155% |
LARANJA | 145.705.939,38 | 0,149% |
ÓLEO BUNKER | 113.333.072,33 | 0,116% |
SUDAM / SUDENE - Reinvestimento 30% | 86.084.500,45 | 0,088% |
REIQ - Regime Especial da Indústria Petroquímica - REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS | 55.151.519,18 | 0,056% |
REIQ - Regime Especial da Indústria Petroquímica - CRÉDITOS ADICIONAIS | 17.340.375,01 | 0,018% |
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - Universidades, Instituições de Pesquisa e Inventores Independentes | 17.270.152,67 | 0,018% |
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - Depreciação Acelerada Integral no Ano de Aquisição | 14.952.302,87 | 0,015% |
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - Transferências a Micro e Pequenas Empresas | 14.859.507,47 | 0,015% |
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - Atividades de Informática e Automação | 10.702.067,10 | 0,011% |
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - Amortização Acelerada de Bens Intangíveis | 9.516.234,17 | 0,010% |
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - Redução de 50% de IPI | 2.345.077,92 | 0,002% |
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - Instituições Científicas e Tecnológicas - ICT e Entidades Científicas e Tecnológicas Privadas, sem Fins Lucrativos | 1.819.080,53 | 0,002% |
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - Transferências a Inventor Independente | 105.517,04 | 0,000% |
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - Subvenções Governamentais da União | 26.522,34 | 0,000% |
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - Patentes e Cultivares - Adicional de 20% | 0,02 | 0,000% |
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - Depreciação Acelerada Vinculada a Projetos | 0,00 | 0,000% |
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - Amortização Acelerada de Instalações Fixas | 0,00 | 0,000% |
TOTAL | 97.729.305.266,60 | 100,000% |
O incentivo fiscal é um benefício concedido por órgãos públicos a empresas privadas e públicas, buscam estimular setores ou atividades econômicas específicas por meio de isenções fiscais, reduções de impostos, créditos fiscais e outras vantagens fiscais.
A ideia desses incentivos é estimular investimentos, promover o desenvolvimento econômico, a inovação, a geração de empregos, entre outros objetivos específicos.
impulsiona o crescimento, principalmente de micro, pequenas e médias empresas, mas também de grandes conglomerados e movimenta a economia.
Para as empresas, a principal vantagem está na redução da carga tributária. Esse benefício contribui para a economia e abre espaço para investir em outras áreas, como a abertura de novas unidades, contratação ou treinamento de colaboradores, expansão dos negócios ou mesmo para a melhoria de produtos e serviços ofertados.
Para o governo, o incentivo fiscal aumenta o valor da arrecadação tributária. Sim, apesar de contraditório, é o que acontece. Isso porque, ao reduzir a alíquota de ICMS, por exemplo, o governo estadual pode atrair uma nova grande empresa que passará a contribuir, mesmo que menos, e injetar mais recursos nos cofres públicos.
Existe ainda outra vantagem significativa para o governo: a geração de novos empregos. Mais pessoas com renda impactam positivamente toda a cadeia, pois aumentam a demanda nos setores de comércio e serviços.
Podemos concluir que se bem administrado em contrapartida gera desenvolvimento, empregos, atualizações tecnológicas que nos tornam mais competitivos reduzindo os custos produtivos, então qual o intuito da divulgação destes dados pela Receita Federal?
Em meu entender é uma cortina de fumaça para esconder a incapacidade do governo em dar uma resposta a sociedade no quesito dos cortes de gastos sem afetar áreas sociais, então mais uma vez a estratégia petista é eleger um inimigo, ora culpando a herança fiscal, ora o Banco Central na administração das taxas de juros e agora desviando o foco contra as empresas.