O IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) é medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e registra a inflação de preços desde matérias-primas agrícolas e industriais até bens e serviços finais.

Esse índice é formado pelo IPA-M (Índice de Preços por Atacado - Mercado), IPC-M (Índice de Preços ao Consumidor - Mercado) e INCC-M (Índice Nacional do Custo da Construção - Mercado), com pesos de 60%, 30% e 10%, respectivamente. A pesquisa de preços é feita entre o dia 21 do mês anterior até o dia 20 do mês atual e medem itens como bens de consumo (um exemplo é alimentação) e bens de produção.

 

 

 
Ano Mês Índice Acumulado Ano Acumulado últimos doze meses
2024  Out 1,52 4,1896% 5,5799%
  Set 0,62 2,6296% 4,5191%
  Ago 0,29 1,9972% 4,2594%
  Jul 0,61 1,7023% 3,8124%
  Jun 0,81 1,0857% 2,4400%
  Mai 0,89 0,2735% -0,3443%
  Abr 0,31 -0,6111% -3,0409%
  Mar -0,47 -0,9182% -4,2588%
  Fev -0,52 -0,4504% -3,7586%
  Jan 0,07 0,0700% -3,3136%
Ano Mês Índice Acumulado Ano Acumulado últimos doze meses
2023 Dez 0,74 -3,1783% -3,1783%
  Nov 0,59 -3,8895% -3,4570%
  Out 0,50 -4,4532% -4,5607%
  Set 0,37 -4,9286% -4,9567%
  Ago -0,14 -5,2791% -7,1935%
  Jul -0,72 -5,1563% -7,7140%
  Jun -1,93 -4,4584% -6,8495%
  Mai -1,84 -2,5791% -4,4559%
  Abr -0,95 -0,7520% -2,1588%
  Mar 0,05 0,1999% 0,1724%
  Fev -0,06 0,1499% 1,8645%
  Jan 0,21 0,2100% 3,7909%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado últimos doze meses
2022 Dez 0,45 5,4584% 5,4584%
  Nov -0,56 4,9860% 5,8994%
  Out -0,97 5,5772% 6,5170%
  Set -0,95 6,6113% 8,2488%
  Ago -0,70 7,6339% 8,5875%
  Jul 0,21 8,3926% 10,0748%
  Jun 0,59 8,1655% 10,7009%
  Mai 0,52 7,5310% 10,7119%
  Abr 1,41 6,9748% 14,6548%
  Mar 1,74 5,4874% 14,7679%
  Fev 1,83 3,6833% 16,1216%
  Jan 1,82 1,8200% 16,9198%
Ano Mês Índice Acumulado no ano Acumulado últimos doze meses
2021 Dez        0,87 17,7925% 17,7925%
  Nov        0,02 16,7766% 17,8976%
  Out        0,64 16,7532% 21,7403%
  Set       -0,64 16,0107% 24,8733%
  Ago       0,66 16,758% 31,1321%
  Jul       0,78 15,992% 33,8417%
  Jun        0,60 15,095%' 35,7674%
  Mai        4,10 14,408% 37,0630%
  Abr        1,51 9,902% 32,0334%
  Mar        2,94 8,267% 31,1099%
  Fev        2,53 5,175% 28,9447%
  Jan        2,58 2,580% 25,7126%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2020 Dez        0,96 23,139% 23,1391%
  Nov        3,28 21,968% 24,5173%
  Out        3,23 18,095% 20,9245%
  Set        4,34 28,945% 17,9374%
  Ago        2,74 9,641% 13,0205%
  Jul        2,23 6,717% 9,2693%
  Jun        1,56 4,389% 7,3133%
  Mai        0,28 2,786% 6,5103%
  Abr        0,80 2,499% 6,6908%
  Mar        1,24 1,685% 6,8178%
  Fev -     0,04 0,440% 6,8389%
  Jan        0,48 0,480% 7,8223%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2019 Dez        2,09 7,318% 7,3179%
  Nov        0,30 5,121% 3,9856%
  Out        0,68 4,806% 3,1665%
  Set -     0,01 4,099% 3,3817%
  Ago -     0,67 4,109% 4,9636%
  Jul        0,40 4,811% 6,4113%
  Jun        0,80 4,394% 6,5279%
  Mai        0,45 3,565% 7,6587%
  Abr        0,92 3,101% 8,6555%
  Mar        1,26 2,161% 8,2786%
  Fev        0,88 0,890% 7,6157%
  Jan        0,01 0,010% 6,7516%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2018 Dez -     1,08 7,552% 7,5521%
  Nov -     0,49 8,726% 9,6940%
  Out        0,89 9,262% 10,8074%
  Set        1,52 8,298% 10,0496%
  Ago        0,70 6,676% 8,9114%
  Jul        0,51 5,935% 8,2624%
  Jun        1,87 5,397% 6,9376%
  Mai        1,38 3,463% 4,2712%
  Abr        0,57 2,054% 1,8953%
  Mar        0,64 1,476% 0,2033%
  Fev        0,07 0,831% -0,4239%
  Jan        0,76 0,760% -0,4140%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2017 Dez        0,89 -0,533% -0,5326%
  Nov        0,52 -1,410% -0,8777%
  Out        0,20 -1,920% -1,4200%
  Set        0,47 -2,116% -1,4594%
  Ago        0,10 -2,574% -1,7242%
  Jul -     0,72 -2,671% -1,6751%
  Jun -     0,67 -1,965% -0,7837%
  Mai -     0,93 -1,304% 1,5736%
  Abr -     1,10 -0,377% 3,3678%
  Mar        0,01 0,731% 4,8624%
  Fev        0,08 0,721% 5,3866%
  Jan        0,64 0,640% 6,6608%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2016 Dez        0,54 7,191% 7,1907%
  Nov -     0,03 6,615% 7,1374%
  Out        0,16 6,647% 8,7985%
  Set        0,20 6,477% 10,6777%
  Ago        0,15 6,264% 11,5062%
  Jul        0,18 6,105% 11,6509%
  Jun        1,69 5,914% 12,2193%
  Mai        0,82 4,154% 11,0937%
  Abr        0,33 3,307% 10,6419%
  Mar        0,51 2,967% 11,5682%
  Fev        1,29 2,445% 12,0900%
  Jan        1,14 1,140% 10,9612%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2015 Dez        0,49 10,544% 10,5443%
  Nov        1,52 10,005% 10,6873%
  Out        1,89 8,358% 10,0985%
  Set        0,95 6,348% 8,3588%
  Ago        0,28 5,347% 7,5538%
  Jul        0,69 5,053% 6,9639%
  Jun        0,67 4,333% 5,5829%
  Mai        0,41 3,639% 4,1041%
  Abr        1,17 3,216% 3,5442%
  Mar        0,98 2,022% 3,1451%
  Fev        0,27 1,032% 3,8499%
  Jan        0,76 0,760% 3,9638%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2014 Dez        0,62 3,675% 3,6749%
  Nov        0,98 3,036% 3,6543%
  Out        0,28 2,036% 2,9460%
  Set        0,20 1,751% 3,5414%
  Ago -     0,27 1,548% 4,8848%
  Jul -     0,61 1,823% 5,3265%
  Jun -     0,74 2,448% 6,2484%
  Mai -     0,13 3,212% 7,8434%
  Abr        0,78 3,346% 7,9837%
  Mar        1,67 2,546% 7,3087%
  Fev        0,38 0,862% 5,7677%
  Jan        0,48 0,480% 5,6729%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2013 Dez        0,60 5,526% 5,5257%
  Nov        0,29 4,896% 5,6096%
  Out        0,86 4,593% 5,2726%
  Set        1,50 3,701% 4,3959%
  Ago        0,15 2,169% 3,8507%
  Jul        0,26 2,016% 5,1780%
  Jun        0,75 1,751% 6,3110%
  Mai             -   0,994% 6,2160%
  Abr        0,15 0,994% 7,2994%
  Mar        0,21 0,842% 8,0494%
  Fev        0,29 0,631% 8,2866%
  Jan        0,34 0,340% 7,9087%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2012 Dez        0,68 7,812% 7,8119%
  Nov -     0,03 7,084% 6,9553%
  Out        0,02 7,116% 7,5223%
  Set        0,97 7,094% 8,0705%
  Ago        1,43 6,066% 7,7280%
  Jul        1,34 4,570% 6,6766%
  Jun        0,66 3,188% 5,1397%
  Mai        1,02 2,511% 4,2623%
  Abr        0,85 1,476% 3,6534%
  Mar        0,43 0,621% 3,2422%
  Fev -     0,06 0,190% 3,4376%
  Jan        0,25 0,250% 4,5347%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2011 Dez -     0,12 5,098% 5,0977%
  Nov        0,50 5,224% 5,9501%
  Out        0,53 4,701% 6,9516%
  Set        0,65 4,149% 7,4622%
  Ago        0,44 3,476% 7,9961%
  Jul -     0,12 3,023% 8,3509%
  Jun -     0,18 3,146% 8,6438%
  Mai        0,43 3,332% 9,7649%
  Abr        0,45 2,890% 10,5955%
  Mar        0,62 2,429% 10,9478%
  Fev        1,00 1,798% 11,3007%
  Jan        0,79 0,790% 11,4990%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2010 Dez        0,69 11,322% 11,3220%
  Nov        1,45 10,559% 10,2717%
  Out        1,01 8,979% 8,8043%
  Set        1,15 7,889% 7,7702%
  Ago        0,77 6,663% 6,9925%
  Jul        0,15 5,848% 5,7927%
  Jun        0,85 5,689% 5,1800%
  Mai        1,19 4,798% 4,1892%
  Abr        0,77 3,566% 2,8919%
  Mar        0,94 2,775% 1,9525%
  Fev        1,18 1,817% 0,2556%
  Jan        0,63 0,630% -0,6559%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2009 Dez -     0,26 -1,712% -1,7123%
  Nov        0,10 -1,456% -1,5842%
  Out        0,05 -1,555% -1,3089%
  Set        0,42 -1,604% -0,3915%
  Ago -     0,36 -2,015% -0,6990%
  Jul -     0,43 -1,661% -0,6591%
  Jun -     0,10 -1,237% 1,5258%
  Mai -     0,07 -1,138% 3,6397%
  Abr -     0,15 -1,068% 5,3820%
  Mar -     0,74 -0,920% 6,2686%
  Fev        0,26 -0,181% 7,8531%
  Jan -     0,44 -0,440% 8,1435%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2008 Dez -     0,13 9,805% 9,8054%
  Nov        0,38 9,948% 11,8835%
  Out        0,98 9,532% 12,2290%
  Set        0,11 8,469% 12,3068%
  Ago -     0,32 8,350% 13,6305%
  Jul        1,76 8,698% 15,1125%
  Jun        1,98 6,818% 13,4383%
  Mai        1,61 4,744% 11,5250%
  Abr        0,69 3,084% 9,8018%
  Mar        0,74 2,378% 9,0930%
  Fev        0,53 1,626% 8,6598%
  Jan        1,09 1,090% 8,3788%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2007 Dez        1,76 7,746% 7,7463%
  Nov        0,69 5,883% 6,2216%
  Out        1,05 5,157% 6,2849%
  Set        1,29 4,064% 5,6748%
  Ago        0,98 2,739% 4,6315%
  Jul        0,28 1,742% 3,9995%
  Jun        0,26 1,458% 3,8958%
  Mai        0,04 1,195% 4,4035%
  Abr        0,04 1,154% 4,7584%
  Mar        0,34 1,114% 4,2767%
  Fev        0,27 0,771% 3,6843%
  Jan        0,50 0,500% 3,4154%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2006 Dez        0,32 3,848% 3,8476%
  Nov        0,75 3,516% 3,5060%
  Out        0,47 2,746% 3,1464%
  Set        0,29 2,265% 3,2799%
  Ago        0,37 1,969% 2,4355%
  Jul        0,18 1,594% 1,3945%
  Jun        0,75 1,411% 0,8682%
  Mai        0,38 0,656% -0,3232%
  Abr -     0,42 0,275% -0,9190%
  Mar -     0,23 0,698% 0,3546%
  Fev        0,01 0,930% 1,4409%
  Jan        0,92 0,920% 1,7350%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2005 Dez -     0,01 1,201% 1,2008%
  Nov        0,40 1,211% 1,9598%
  Out        0,60 0,808% 2,3864%
  Set -     0,53 0,206% 2,1726%
  Ago -     0,65 0,740% 3,4258%
  Jul -     0,34 1,399% 5,3725%
  Jun -     0,44 1,745% 7,1171%
  Mai -     0,22 2,195% 9,0752%
  Abr        0,86 2,420% 10,7478%
  Mar        0,85 1,547% 11,1321%
  Fev        0,30 0,691% 11,4406%
  Jan        0,39 0,390% 11,8739%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2004 Dez        0,74 12,420% 12,4200%
  Nov        0,82 11,594% 12,2749%
  Out        0,39 10,687% 11,9074%
  Set        0,69 10,257% 11,8963%
  Ago        1,22 9,501% 12,4408%
  Jul        1,31 8,181% 11,5077%
  Jun        1,38 6,782% 9,6036%
  Mai        1,31 5,329% 7,0305%
  Abr        1,21 3,967% 5,3718%
  Mar        1,13 2,724% 5,0699%
  Fev        0,69 1,576% 5,4855%
  Jan        0,88 0,880% 7,1512%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2003 Dez        0,61 8,691% 8,6914%
  Nov        0,49 8,032% 12,0836%
  Out        0,38 7,506% 17,3258%
  Set        1,18 7,099% 21,4050%
  Ago        0,38 5,850% 22,8689%
  Jul -     0,42 5,449% 25,2435%
  Jun -     1,00 5,894% 28,2243%
  Mai -     0,26 6,963% 31,5141%
  Abr        0,92 7,242% 32,9513%
  Mar        1,53 6,264% 32,4771%
  Fev        2,28 4,663% 30,5981%
  Jan        2,33 2,330% 27,7635%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2002 Dez        3,75 25,304% 25,3039%
  Nov        5,19 20,775% 21,0405%
  Out        3,87 14,816% 16,3342%
  Set        2,40 10,538% 13,3214%
  Ago        2,32 7,947% 11,0085%
  Jul        1,95 5,500% 9,9887%
  Jun        1,54 3,482% 9,4816%
  Mai        0,83 1,912% 8,8778%
  Abr        0,56 1,073% 8,9102%
  Mar        0,09 0,511% 9,3868%
  Fev        0,06 0,420% 9,9004%
  Jan        0,36 0,360% 10,0871%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2001 Dez        0,22 10,372% 10,3723%
  Nov        1,10 10,130% 10,8239%
  Out        1,18 8,932% 9,9360%
  Set        0,31 7,661% 9,0667%
  Ago        1,38 7,329% 9,9909%
  Jul        1,48 5,868% 11,0867%
  Jun        0,98 4,324% 11,1852%
  Mai        0,86 3,311% 11,0421%
  Abr        1,00 2,430% 10,4366%
  Mar        0,56 1,416% 9,5946%
  Fev        0,23 0,851% 9,1478%
  Jan        0,62 0,620% 9,2785%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2000 Dez        0,63 9,952% 9,9518%
  Nov        0,29 9,263% 11,2411%
  Out        0,38 8,948% 13,5704%
  Set        1,16 8,535% 15,0639%
  Ago        2,39 7,291% 15,3938%
  Jul        1,57 4,786% 14,4583%
  Jun        0,85 3,166% 14,4358%
  Mai        0,31 2,297% 13,8798%
  Abr        0,23 1,981% 13,1986%
  Mar        0,15 1,747% 13,7407%
  Fev        0,35 1,594% 16,7844%
  Jan        1,24 1,240% 20,5783%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1999 Dez        1,81 20,102% 20,1019%
  Nov        2,39 17,967% 18,4976%
  Out        1,70 15,213% 15,3612%
  Set        1,45 13,287% 13,5236%
  Ago        1,56 11,668% 11,8115%
  Jul        1,55 9,953% 9,9179%
  Jun        0,36 8,275% 8,0562%
  Mai -     0,29 7,886% 8,0777%
  Abr        0,71 8,200% 8,5438%
  Mar        2,83 7,437% 7,9187%
  Fev        3,61 4,480% 5,1480%
  Jan        0,84 0,840% 1,6671%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1998 Dez        0,45 1,788% 1,7881%
  Nov -     0,32 1,332% 2,1833%
  Out        0,08 1,657% 3,1674%
  Set -     0,08 1,576% 3,4664%
  Ago -     0,16 1,657% 4,0462%
  Jul -     0,17 1,820% 4,3068%
  Jun        0,38 1,994% 4,5784%
  Mai        0,14 1,608% 4,9535%
  Abr        0,13 1,466% 5,0269%
  Mar        0,19 1,334% 5,6038%
  Fev        0,18 1,142% 6,6156%
  Jan        0,96 0,960% 6,8817%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1997 Dez        0,84 7,739% 7,7392%
  Nov        0,64 6,842% 7,6217%
  Out        0,37 6,162% 7,1511%
  Set        0,48 5,771% 6,9590%
  Ago        0,09 5,266% 6,5545%
  Jul        0,09 5,171% 6,7568%
  Jun        0,74 5,076% 8,1007%
  Mai        0,21 4,305% 8,4011%
  Abr        0,68 4,086% 9,8507%
  Mar        1,15 3,383% 9,4579%
  Fev        0,43 2,208% 8,6463%
  Jan        1,77 1,770% 9,2305%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1996 Dez        0,73 9,188% 9,1875%
  Nov        0,20 8,396% 9,1658%
  Out        0,19 8,180% 10,2553%
  Set        0,10 7,975% 10,6185%
  Ago        0,28 7,867% 9,7234%
  Jul        1,35 7,566% 11,8242%
  Jun        1,02 6,133% 12,3427%
  Mai        1,55 5,061% 13,9441%
  Abr        0,32 3,458% 12,8558%
  Mar        0,40 3,128% 14,8582%
  Fev        0,97 2,717% 15,6819%
  Jan        1,73 1,730% 16,1631%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1995 Dez        0,71 15,238% 15,2381%
  Nov        1,20 14,426% 15,3869%
  Out        0,52 13,069% 17,2682%
  Set -     0,71 12,484% 18,7848%
  Ago        2,20 13,288% 21,7278%
  Jul        1,82 10,850% 23,8003%
  Jun        2,46 8,868% 26,8521%
  Mai        0,58 6,254% 79,7794%
  Abr        2,10 5,642% 154,8513%
  Mar        1,12 3,469% 251,7248%
  Fev        1,39 2,323% 406,8217%
  Jan        0,92 0,920% 603,7219%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1994 Dez        0,84 869,744% 869,7444%
  Nov        2,85 861,666% 1230,1770%
  Out        1,82 835,018% 1660,8517%
  Set        1,75 818,305% 2235,3508%
  Ago        3,94 802,511% 3004,9263%
  Jul        4,33 768,300% 3836,8697%
  Jun      45,21 732,263% 4852,6900%
  Mai      42,58 473,145% 4384,7408%
  Abr      40,91 301,981% 3979,6106%
  Mar      45,71 185,275% 3629,8718%
  Fev      40,78 95,783% 3131,7364%
  Jan      39,07 39,070% 2848,0011%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1993 Dez      38,32 2567,340% 2567,3400%
  Nov      36,15 1828,383% 2312,0220%
  Out      35,04 1316,367% 2086,6756%
  Set      35,28 948,850% 1952,5992%
  Ago      31,79 675,318% 1800,7178%
  Jul      31,25 488,298% 1697,4540%
  Jun      31,49 348,227% 1568,5851%
  Mai      29,70 240,883% 1468,5892%
  Abr      28,83 162,824% 1356,4780%
  Mar      26,25 104,008% 1255,9728%
  Fev      28,42 61,591% 1203,7746%
  Jan      25,83 25,830% 1198,0892%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1992 Dez      25,08 1174,671% 1174,6714%
  Nov      23,43 919,085% 1159,8947%
  Out      26,76 725,638% 1182,2488%
  Set      25,27 551,339% 1140,4715%
  Ago      24,63 419,949% 1038,0809%
  Jul      21,84 317,194% 952,4258%
  Jun      23,61 242,411% 877,9682%
  Mai      20,43 177,009% 758,2638%
  Abr      19,94 130,017% 665,9735%
  Mar      21,39 91,777% 588,5076%
  Fev      27,86 57,984% 519,3109%
  Jan      23,56 23,560% 486,1802%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1991 Dez      23,63 458,380% 458,3798%
  Nov      25,62 351,654% 432,9517%
  Out      22,63 259,540% 395,7868%
  Set      14,93 193,191% 356,7319%
  Ago      15,25 155,104% 348,2673%
  Jul      13,22 121,348% 341,9274%
  Jun        8,48 95,503% 337,2044%
  Mai        7,48 80,220% 343,0886%
  Abr        7,81 67,678% 336,6987%
  Mar        9,19 55,531% 419,8987%
  Fev      21,02 42,441% 775,8620%
  Jan      17,70 17,700% 1212,0560%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1990 Dez      18,00 1699,869% 1699,8689%
  Nov      16,86 1425,313% 2144,1924%
  Out      12,97 1205,248% 2597,7935%
  Set      12,80 1055,393% 3258,5703%
  Ago      13,62 924,285% 4066,0563%
  Jul      12,01 801,500% 4920,0209%
  Jun        9,94 704,839% 5991,1618%
  Mai        5,93 632,071% 6530,8009%
  Abr      28,35 591,090%  
  Mar      83,95 438,442%  
  Fev      81,29 192,711%  
  Jan      61,46 61,460%  
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1989 Dez      47,13 805,759% -100,0000%
  Nov      40,48 515,618%  
  Out      40,64 338,225%  
  Set      39,92 211,593%  
  Ago      36,91 122,694%  
  Jul      35,91 62,657%  
  Jun      19,68 19,680%  
Pin It