(1) O produto interno bruto (PIB) representa a soma (em valores monetários) de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região (quer sejam paísesestados ou cidades), durante um período determinado (mês, trimestre, ano, etc). O PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia com o objetivo de quantificar a atividade econômica de uma região.

Na contagem do PIB, considera-se apenas bens e serviços finais, excluindo da conta todos os bens de consumo de intermediário. Isso é feito com o intuito de evitar o problema da dupla contagem, quando valores gerados na cadeia de produção aparecem contados duas vezes na soma do PIB.

Quando se procura comparar ou analisar o comportamento do PIB de um país ao longo do tempo, é preciso diferenciar o PIB nominal do PIB real. O primeiro diz respeito ao valor do PIB calculado a preços correntes, ou seja, no ano em que o produto foi produzido e comercializado. Já o segundo é calculado a preços constantes, em que é escolhido um ano-base para o cálculo do PIB, eliminando assim o efeito da inflação. Para avaliações mais consistentes, o mais indicado é o uso de seu valor real, que leva em conta apenas as variações nas quantidades produzidas dos bens, e não nas alterações de seus preços de mercado. Para isso, faz-se uso de um deflator (normalmente um índice de preços) que isola o crescimento real do produto daquele que se deu artificialmente devido ao aumento dos preços da economia.

Paridade do poder de compra (PPC) ou paridade do poder aquisitivo (PPA-teoria de longo prazo), é um método alternativo à taxa de câmbio para se calcular o poder de compra de dois países. A teoria da paridade de poder de compra (PPC) foi originalmente formulada pelo economista sueco Gustav Cassel que definiu que a taxa de câmbio de um país tende a se desvalorizar na mesma proporção que aumenta o nível dos preços.  Assim, a PPC procura medir o quanto uma determinada moeda pode comprar em termos internacionais (normalmente dólar), já que bens e serviços têm diferentes preços de um país para outro, ou seja, relaciona o poder aquisitivo de tal pessoa com o custo de vida do local, se ele consegue comprar tudo que necessita com seu salário.

 

(2) A PPC é necessária porque a comparação dos produtos internos brutos (PIB) em uma moeda comum não descreve com precisão as diferenças em prosperidade material. A PPC, ao revés, leva em conta tanto as diferenças de rendimentos como também as diferenças no custo de vida. Isto é complicado porque os preços não flutuam num nível uniforme; na verdade, a diferença nos preços dos alimentos pode ser maior que a dos preços de habitação ou a dos preços de entretenimento. Ademais, os padrões de compra e até mesmo os bens disponíveis para compra são diferentes de país para país, portanto uma cesta constante de bens não pode ser utilizada para comparar preços em diferentes países.

As diferenças entre a PPC e a taxa de câmbio real podem ser significativas. Por exemplo, o PIB per capita na República Popular da China é cerca de 5000 dólares, enquanto que com base na PPC, passa a 8400 dólares. Na outra ponta, o PIB per capita nominal do Japão é cerca de 37600 dólares, mas o valor em PPC é de apenas 31400 dólares.

 

(3) Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa usada para classificar os países pelo seu grau de "desenvolvimento humano" e para ajudar a classificar os países como desenvolvidos (desenvolvimento humano muito alto), em desenvolvimento (desenvolvimento humano médio e alto) e subdesenvolvidos (desenvolvimento humano baixo). A estatística é composta a partir de dados de expectativa de vida ao nascereducação e PIB (PPC) per capita (como um indicador do padrão de vida) recolhidos em nível nacional. Cada ano, os países membros da ONU são classificados de acordo com essas medidas. O IDH também é usado por organizações locais ou empresas para medir o desenvolvimento de entidades subnacionais como estados, cidades, aldeias, etc.

O índice foi desenvolvido em 1990 pelos economistas Amartya Sen e Mahbub ul Haq, e vem sendo usado desde 1993 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no seu relatório anual. O sistema é muito criticado, entre outros motivos, por não ser indicativo de real progresso humano; de acordo com o índice, por exemplo, um país como a Arábia Saudita tem uma das melhores classificações. Desde 2010, foram introduzidos novos índices, tais como o Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade (IDHAD) e o Índice da Desigualdade de Género.

O IDH surge no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e no Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH). Estes foram criados e lançados pelo economista paquistanês Mahbub ul Haq em 1990 e teve como objetivo explícito: "Desviar o foco do desenvolvimento da economia e da contabilidade de renda nacional para políticas centradas em pessoas. Para produzir os RDHs, Mahbub ul Haq reuniu um grupo de economistas bem conhecidos, incluindo: Paul Streeten, Frances Stewart, Gustav Ranis, Keith Griffin, Sudhir Anand e Meghnad Desai. Mas foi o trabalho de Amartya Sen sobre capacidades e funcionamentos que forneceu o quadro conceptual subjacente. Haq tinha certeza de que uma medida simples, composta pelo desenvolvimento humano, seria necessária para convencer a opinião pública, os acadêmicos e as autoridades políticas de que podem e devem avaliar o desenvolvimento não só pelos avanços econômicos, mas também pelas melhorias no bem-estar humano. Sen, inicialmente se opôs a esta ideia, mas ele passou a ajudar a desenvolver, junto com Haq, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Sen estava preocupado de que seria difícil capturar toda a complexidade das capacidades humanas em um único índice, mas Haq o convenceu de que apenas um número único chamaria a atenção das autoridades para a concentração econômica do bem estar humano.[

A partir do relatório de 2010, o IDH combina três dimensões:

 
   

 

País

 

PI B 

Nominal (1)

Trilhôes US$

Participação

%

Renda

Per Capta US$

PIB Nominal

 PIB 

PPC (2)

Participação

%

Renda

Per Capta US$

PIB PPC

 População (3)   IDH (4) 
1   Estados Unidos        20.580.250 24,232%          62.433,47            20.412.870 15,123%          61.925,69        329.634.908       0,926
2   China        14.860.775 17,498%          10.595,85            25.238.563 18,698%          17.995,29     1.402.509.320       0,761
3   Japão           4.910.580 5,782%          38.988,33              5.619.492 4,163%          44.616,85        125.950.000       0,919
4   Alemanha           3.780.553 4,451%          45.467,05              4.373.951 3,240%          52.603,58           83.149.300       0,947
5   Reino Unido           2.638.296 3,106%          39.712,11              3.028.566 2,244%          45.586,53           66.435.550       0,932
6   Índia           2.592.583 3,053%             1.903,70            10.385.432 7,694%             7.625,89     1.361.865.555       0,645
7   França           2.551.451 3,004%          38.038,78              2.960.251 2,193%          44.133,45           67.075.000       0,901
8   Itália           1.848.222 2,176%          30.681,73              2.399.825 1,778%          39.838,71           60.238.522       0,892
9   Canadá           1.600.264 1,884%          42.092,61              1.847.081 1,368%          48.584,77           38.017.693       0,929
10   Coréia do Sul           1.586.786 1,868%          30.644,42              2.138.242 1,584%          41.294,29           51.780.579       0,916
11   Rússia           1.464.078 1,724%             9.977,01              4.168.884 3,088%          28.409,02        146.745.098       0,824
12   Brasil           1.363.767 1,606%             6.440,28              3.388.962 2,511%          16.004,11        211.755.692       0,765
13   Austrália           1.334.688 1,572%          51.934,84              1.312.534 0,972%          51.072,79           25.699.280       0,944
14   Espanha           1.247.464 1,469%          26.485,21              1.864.105 1,381%          39.577,27           47.100.396       0,904
15   Indonésia           1.088.768 1,282%             4.079,13              3.492.208 2,587%          13.083,75        266.911.900       0,718
16   México           1.040.372 1,225%             8.219,24              2.571.680 1,905%          20.317,01        126.577.691       0,779
17   Países Baixos              886.339 1,044%          50.756,47                  966.742 0,716%          55.360,77           17.462.581       0,944
18   Suíça              707.868 0,833%          82.272,93                  541.346 0,401%          62.918,68             8.603.899       0,955
19   Arábia Saudita              680.897 0,802%          19.898,70              1.844.751 1,367%          53.911,45           34.218.169       0,854
20   Turquia              649.436 0,765%             7.809,95              2.320.641 1,719%          27.907,41           83.154.997       0,820
21   Taiwan              635.547 0,748%          26.925,09              1.234.862 0,915%          52.315,21           23.604.265       0,885
22   Polônia              585.816 0,690%          15.263,97              1.193.112 0,884%          31.087,63           38.379.000       0,880
23   Suécia              556.073 0,655%          53.787,31                  546.530 0,405%          52.864,24           10.338.368       0,945
24   Bélgica              532.268 0,627%          46.185,96                  550.654 0,408%          47.781,35           11.524.454       0,931
25   Argentina              519.487 0,612%          11.559,90                  959.258 0,711%          21.345,92           44.938.712       0,845
26   Tailândia              504.928 0,595%             7.592,74              1.310.573 0,971%          19.707,45           66.501.392       0,777
27   Áustria              456.166 0,537%          51.239,64                  461.432 0,342%          51.831,15             8.902.600       0,922
28   Irã              446.105 0,525%             5.347,63              1.749.428 1,296%          20.971,05           83.421.094       0,783
29   Noruega              434.167 0,511%          80.886,92                  396.919 0,294%          73.947,48             5.367.580       0,957
30   Emirados Árabes              414.179 0,488%          41.876,87                  716.173 0,531%          72.410,92             9.890.400       0,890
31   Nigéria              398.186 0,469%             1.931,63              1.168.399 0,866%             5.668,00        206.139.587       0,539
32   Irlanda              382.754 0,451%          77.771,82                  381.720 0,283%          77.561,72             4.921.500       0,955
33   Israel              370.588 0,436%          40.315,81                  334.328 0,248%          36.371,13             9.192.125       0,919
34   África do Sul              368.135 0,433%             6.263,46                  794.706 0,589%          13.521,15           58.775.022       0,709
35   Singapura              364.139 0,429%          63.843,71                  554.855 0,411%          97.281,54             5.703.600       0,938
36   Hong Kong              362.721 0,427%          48.358,29                  482.101 0,357%          64.274,13             7.500.700       0,949
37   Malásia              358.579 0,422%          10.942,04              1.002.262 0,743%          30.584,03           32.770.760       0,810
38   Dinamarca              352.058 0,415%          60.462,36                  299.166 0,222%          51.378,70             5.822.763       0,940
39   Colômbia              330.974 0,390%             6.700,46                  750.276 0,556%          15.189,10           49.395.678       0,767
40   Filipinas              330.910 0,390%             3.047,48                  955.219 0,708%             8.797,00        108.584.658       0,718
41   Paquistão              314.588 0,370%             1.424,17              1.141.210 0,845%             5.166,36        220.892.311       0,557
42   Chile              298.180 0,351%          15.605,62                  476.815 0,353%          24.954,71           19.107.216       0,851
43   Bangladesh              288.424 0,340%             1.711,13                  751.949 0,557%             4.461,08        168.557.578       0,632
44   Finlândia              274.210 0,323%          49.600,34                  255.976 0,190%          46.302,09             5.528.390       0,938
45   Egito              249.559 0,294%             2.487,22              1.292.745 0,958%          12.884,09        100.336.547       0,707
46   Tchéquia              245.226 0,289%          22.931,31                  397.797 0,295%          37.198,36           10.693.939       0,900
47   Vietnã              241.272 0,284%             2.507,79                  705.774 0,523%             7.335,84           96.208.984       0,703
48   Portugal              240.901 0,284%          23.441,66                  328.252 0,243%          31.941,64           10.276.617       0,864
49   Romênia              239.552 0,282%          12.344,76                  517.505 0,383%          26.668,43           19.405.156       0,828
50   Peru              225.366 0,265%             7.013,89                  450.148 0,333%          14.009,60           32.131.400       0,777
51   Iraque              224.228 0,264%             5.730,64                  694.653 0,515%          17.753,39           39.127.900       0,674
52   Grécia              218.230 0,257%          20.348,55                  311.647 0,231%          29.059,08           10.724.599       0,888
53   Nova Zelândia              203.127 0,239%          40.761,28                  198.516 0,147%          39.836,00             4.983.332       0,931
54   Catar               191.362 0,225%          69.655,03                  357.338 0,265%        130.069,65             2.747.282       0,848
55   Argélia              173.757 0,205%             4.040,86                  666.960 0,494%          15.510,70           43.000.000       0,748
56   Cazaquistão              172.941 0,204%             9.250,75                  503.893 0,373%          26.953,64           18.694.800       0,825
57   Hungria              161.182 0,190%          16.492,99                  306.787 0,227%          31.392,07             9.772.756       0,854
58   Kuwait              141.646 0,167%          32.045,81                  301.916 0,224%          68.305,09             4.420.110       0,806
59   Ucrânia              130.857 0,154%             3.126,20                  389.198 0,288%             9.298,03           41.858.119       0,779
60   Marrocos              118.534 0,140%             3.330,68                  314.742 0,233%             8.843,92           35.588.525       0,686
61   Equador              108.398 0,128%             6.201,60                  201.976 0,150%          11.555,33           17.479.032       0,759
62   Eslováquia              106.573 0,125%          19.526,47                  190.778 0,141%          34.954,64             5.457.873       0,860
63   Angola              105.902 0,125%             3.402,18                  198.821 0,147%             6.387,27           31.127.674       0,581
64   Porto Rico              101.131 0,119%          31.665,84                  119.314 0,088%          37.359,25             3.193.694       0,865
65   Cuba              100.530 0,118%             8.968,18   0,000%                          -             11.209.628       0,783
66   Venezuela                 98.437 0,116%             3.055,20                  330.984 0,245%          10.272,78           32.219.521       0,711
67   Sri Lanka                 88.901 0,105%             4.077,47                  292.311 0,217%          13.406,92           21.803.000       0,782
68   Quênia                 87.298 0,103%             1.835,37                  175.978 0,130%             3.699,79           47.564.296       0,601
69   República Dominicana                 85.630 0,101%             8.266,78                  186.048 0,138%          17.961,21           10.358.320       0,756
70   Etiópia                 80.289 0,095%                813,75                  222.258 0,165%             2.252,65           98.665.000       0,485
71   Oman                 79.277 0,093%          16.995,46                  194.820 0,144%          41.765,65             4.664.599       0,813
72   Guatemala                 78.641 0,093%             4.736,26                  145.514 0,108%             8.763,78           16.604.026       0,663
73   Luxemburgo                 69.553 0,082%        111.087,86                    66.914 0,050%        106.872,94                 626.108       0,916
74   Myanmar                 68.668 0,081%             1.263,68                  359.374 0,266%             6.613,46           54.339.766       0,583
75   Gana                 65.518 0,077%             2.163,68                  145.387 0,108%             4.801,29           30.280.811       0,611
76   Bulgária                 65.197 0,077%             9.378,86                  162.568 0,120%          23.386,09             6.951.482       0,816
77   Panamá                 65.055 0,077%          15.420,23                  112.204 0,083%          26.596,14             4.218.808       0,815
78   Croácia                 60.805 0,072%          14.916,91                  106.548 0,079%          26.138,76             4.076.246       0,851
79   Costa Rica                 60.464 0,071%          11.954,12                    88.844 0,066%          17.565,02             5.058.007       0,810
80   Uruguai                 59.651 0,070%          16.953,28                    82.641 0,061%          23.487,22             3.518.552       0,817
81   Bielorrússia                 59.643 0,070%             6.339,34                  188.138 0,139%          19.996,81             9.408.400       0,823
82   Tanzânia                 56.852 0,067%             1.017,20                  176.465 0,131%             3.157,32           55.890.747       0,529
83   Líbano                 56.372 0,066%             8.259,10                    91.013 0,067%          13.334,37             6.825.442       0,744
84   Macau                 54.545 0,064%          80.260,45                    78.530 0,058%        115.553,27                 679.600       0,914
85   Eslovênia                 54.059 0,064%          25.815,40                    75.604 0,056%          36.104,03             2.094.060       0,917
86   Lituânia                 53.302 0,063%          19.080,92                    96.261 0,071%          34.459,28             2.793.471       0,882
87   Sérvia                 50.509 0,059%             7.284,50                  111.622 0,083%          16.098,33             6.933.764       0,806
88   Uzbesquitstão                 50.485 0,059%             1.477,68                  238.997 0,177%             6.995,36           34.165.089       0,720
89   República Democrática do Congo                 47.099 0,055%                525,89                    72.638 0,054%                811,04           89.561.404       0,480
90   Azerbaijão                 46.940 0,055%             4.662,71                  179.276 0,133%          17.808,09           10.067.108       0,756
91
  Costa do Marfim                 43.048 0,051%             1.667,04                  106.412 0,079%             4.120,81           25.823.071       0,538
92   Jordânia                 42.291 0,050%             3.962,32                    93.399 0,069%             8.750,72           10.673.288       0,729
93   Paraguai                 41.854 0,049%             5.770,84                    72.999 0,054%          10.065,12             7.252.672       0,728
94   Líbia                 40.951 0,048%             5.959,73                    76.684 0,057%          11.160,06             6.871.287       0,724
95   Turquemenistão                 40.761 0,048%             6.758,37                  112.393 0,083%          18.635,30             6.031.187       0,715
96   Bolívia                 40.581 0,048%             3.538,04                    88.866 0,066%             7.747,76           11.469.896       0,718
97   Tunísia                 39.895 0,047%             3.403,42                  141.816 0,105%          12.098,24           11.722.038       0,740
98   Camarões                 38.712 0,046%             1.458,31                    94.540 0,070%             3.561,38           26.545.864       0,563
99   Bahrein                 37.746 0,044%          24.457,98                    74.215 0,055%          48.088,51             1.543.300       0,852
100   Letônia                 34.882 0,041%          18.293,48                    57.336 0,042%          30.069,23             1.906.800       0,866
101   Sudão                 34.282 0,040%                807,01                  198.356 0,147%             4.669,39           42.480.095       0,510
102   Síria                 31.000 0,037%             1.771,36                  136.377 0,101%             7.792,68           17.500.657       0,567
103   Estônia                 30.761 0,036%          23.157,13                    44.177 0,033%          33.256,80             1.328.360       0,892
104   Nepal                 29.040 0,034%                968,11                    84.365 0,063%             2.812,50           29.996.478       0,602
105   Uganda                 28.116 0,033%                698,89                    95.434 0,071%             2.372,25           40.229.300       0,544
106   Iémen                 27.591 0,032%                925,07                    39.267 0,029%             1.316,54           29.825.968       0,470
107   Zâmbia                 26.720 0,031%             1.493,95                    73.299 0,054%             4.098,25           17.885.422       0,584
108   El Salvador                 26.057 0,031%             4.017,30                    59.626 0,044%             9.192,75             6.486.201       0,673
109
  Islândia                 25.965 0,031%          70.917,43                    18.606 0,014%          50.818,02                 366.130       0,949
110   Chipre                 24.493 0,029%          27.963,24                    33.460 0,025%          38.200,71                 875.900       0,887
111   Camboja                 24.444 0,029%             1.598,85                    70.242 0,052%             4.594,44           15.288.489       0,594
112   Honduras                 23.803 0,028%             2.599,05                    48.882 0,036%             5.337,43             9.158.345       0,634
113   Senegal                 23.498 0,028%             1.449,68                    47.335 0,035%             2.920,27           16.209.125       0,512
114   Papua-Nova Guiné                 23.185 0,027%             2.594,85                    31.929 0,024%             3.573,48             8.935.000       0,555
115   Trinidad e Tobago                 22.525 0,027%          16.514,11                    44.100 0,033%          32.331,73             1.363.985       0,796
116   Zimbabwe                 20.997 0,025%             1.385,06                    35.565 0,026%             2.346,03           15.159.624       0,571
117   Bósnia e Herzegovina                 20.162 0,024%             6.107,66                    47.097 0,035%          14.267,06             3.301.100       0,780
118   Afeganistão                 19.630 0,023%                609,14                    72.911 0,054%             2.262,52           32.225.560       0,511
119   Botswana                 18.615 0,022%             7.959,04                    41.556 0,031%          17.767,70             2.338.851       0,735
120   Laos                 18.120 0,021%             2.543,80                    53.752 0,040%             7.546,04             7.123.205       0,613
121   Mali                 17.180 0,020%                848,36                    44.028 0,033%             2.174,13           20.250.833       0,434
122   Gabão                 16.875 0,020%             7.767,27                    38.582 0,029%          17.758,62             2.172.579       0,703
123   Geórgia                 16.209 0,019%             4.353,20                    42.407 0,031%          11.389,13             3.723.464       0,812
124   Jamaica                 15.461 0,018%             5.670,29                    27.062 0,020%             9.924,94             2.726.667       0,734
125   Albânia                 15.059 0,018%             5.291,37                    38.154 0,028%          13.406,40             2.845.955       0,795
126   Malta                 14.650 0,017%          29.682,37                    20.861 0,015%          42.266,48                 493.559       0,895
127   Namíbia                 14.513 0,017%             5.902,15                    27.444 0,020%          11.160,92             2.458.936       0,646
128   Moçambique                 14.396 0,017%                478,80                    38.679 0,029%             1.286,44           30.066.648       0,456
129   Benim                 14.269 0,017%             1.216,14                    27.471 0,020%             2.341,33           11.733.059       0,545
130   Maurícia                 14.210 0,017%          11.228,08                    29.187 0,022%          23.062,21             1.265.577       0,804
131   Burquina Faso                 14.138 0,017%                677,43                    38.794 0,029%             1.858,84           20.870.060       0,452
132   Guiné Equatorial                 13.734 0,016%          10.111,35                    28.410 0,021%          20.916,22             1.358.276       0,592
133   Brunei                 13.568 0,016%          30.669,08                    34.637 0,026%          78.293,40                 442.400       0,838
134   Nicarágua                 13.118 0,015%             2.030,52   0,000%                          -               6.460.411       0,660
135   Mongólia                 13.009 0,015%             3.923,10                    42.646 0,032%          12.860,68             3.315.999       0,737
136   Macedônia do Norte                 12.670 0,015%             6.099,76                    32.554 0,024%          15.672,57             2.077.132       0,774
137   Armênia                 12.433 0,015%             4.203,89                    29.908 0,022%          10.112,60             2.957.500       0,776
138   Bahamas                 12.425 0,015%          32.244,25                    12.156 0,009%          31.546,17                 385.340       0,814
139   Coréia do Norte                 12.400 0,015%                487,23                    40.000 0,030%             1.571,71           25.450.000       0,733
140   Guiné                 12.099 0,014%                990,23                    28.637 0,021%             2.343,77           12.218.357       0,477
141   Madagascar                 12.090 0,014%                460,55                    42.705 0,032%             1.626,78           26.251.309       0,528
142   Palestina                 11.950 0,014%             2.401,20   0,000%                          -               4.976.684       0,708
143   Congo                 11.664 0,014%             2.113,80                    29.749 0,022%             5.391,23             5.518.032       0,574
144   Moldávia                 11.309 0,013%             4.217,05                    21.260 0,016%             7.927,70             2.681.735       0,750
145   Chade                 11.051 0,013%                680,29                    30.232 0,022%             1.861,06           16.244.513       0,398
146   Haiti                   9.658 0,011%                834,18                    20.794 0,015%             1.796,03           11.577.779       0,510
147   Ruanda                   9.510 0,011%                768,52                    24.710 0,018%             1.996,86           12.374.397       0,543
148   Niger                   9.299 0,011%                416,72                    23.475 0,017%             1.052,00           22.314.743       0,394
149   Quirguistão                   8.093 0,010%             1.238,69                    24.276 0,018%             3.715,62             6.533.500       0,697
150   Kosovo                   7.947 0,009%             4.425,66                    20.876 0,015%          11.625,77             1.795.666       0,739
151   Tajiquistão                   7.520 0,009%                823,93                    30.188 0,022%             3.307,55             9.127.000       0,668
152   Malawi                   6.901 0,008%                360,74                    23.682 0,018%             1.237,95           19.129.952       0,483
153   Fiji                   5.524 0,007%             6.242,60                      9.158 0,007%          10.349,34                 884.887       0,743
154   Mônaco                   5.470 0,006%        140.386,00   0,000%                          -                     38.964       0,956
155   Montenegro                   5.457 0,006%             8.768,25                    11.646 0,009%          18.712,67                 622.359       0,829
156   Togo                   5.358 0,006%                710,80                    13.866 0,010%             1.839,48             7.538.000       0,515
157   Maldívias                   5.328 0,006%          14.216,53                      7.396 0,005%          19.734,51                 374.775       0,740
158   Mauritânia                   5.237 0,006%             1.284,41                    18.119 0,013%             4.443,82             4.077.347       0,546
159   Barbados                   5.087 0,006%          17.723,19                      5.391 0,004%          18.782,34                 287.025       0,814
160   Somália                   4.721 0,006%                297,04                    19.568 0,014%             1.231,22           15.893.219       0,364
161   Eswatini                   4.711 0,006%             4.309,22                    11.496 0,009%          10.515,55             1.093.238       0,611
162   Sudão do Sul                   4.583 0,005%                358,66                    18.435 0,014%             1.442,69           12.778.250       0,433
163   República Turca de Chipre do Norte                   4.540 0,005%          12.899,01   0,000%                          -                   351.965       0,809
164   Serra Leoa                   4.082 0,005%                516,61                    12.177 0,009%             1.541,11             7.901.454       0,452
165   Guiana                   3.899 0,005%             4.981,05                      6.657 0,005%             8.504,46                 782.766       0,682
166   Burundi                   3.436 0,004%                313,69                      8.184 0,006%                747,17           10.953.317       0,433
167   Suriname                   3.427 0,004%             5.884,55                      8.822 0,007%          15.148,39                 582.372       0,738
168   Libéria                   3.248 0,004%                725,75                      6.440 0,005%             1.438,99             4.475.353       0,480
169   Liechtenstein                   3.200 0,004%          83.958,65   0,000%                          -                     38.114       0,919
170   Andorra                   3.163 0,004%          40.790,27   0,000%                          -                     77.543       0,868
171   Djbouti                   2.923 0,003%             2.710,56                      3.964 0,003%             3.675,91             1.078.373       0,524
172   Timor-Leste                   2.746 0,003%             1.979,60                      6.470 0,005%             4.664,24             1.387.149       0,606
173   Lesoto                   2.713 0,003%             1.351,63                      7.231 0,005%             3.602,53             2.007.201       0,527
174   Butão                   2.582 0,003%             3.481,32                      7.701 0,006%          10.383,30                 741.672       0,654
175   República Centro-Africana                   2.280 0,003%                414,85                      3.587 0,003%                652,66             5.496.011       0,397
177   Eritréia                   2.007 0,002%                573,90                      9.997 0,007%             2.858,64             3.497.117       0,459
178   Cabo Verde                   1.979 0,002%             3.595,02                      3.983 0,003%             7.235,46                 550.483       0,665
179   Belize                   1.925 0,002%             4.712,51                      3.343 0,002%             8.183,86                 408.487       0,716
180   Santa Lúcia                   1.922 0,002%          10.755,70                      2.659 0,002%          14.880,02                 178.696       0,759
181   San Marino                   1.638 0,002%          48.847,40                      2.126 0,002%          63.400,23                   33.533       0,961
182   Gâmbia                   1.625 0,002%                692,17                      3.884 0,003%             1.654,38             2.347.706       0,496
183   Antígua e Barbuda                   1.611 0,002%          16.702,44                      2.533 0,002%          26.261,50                   96.453       0,778
184   Seychelles                   1.583 0,002%          16.215,11                      2.873 0,002%          29.428,94                   97.625       0,796
185
  Guiné-Bissau                   1.429 0,002%                890,60                      3.385 0,003%             2.109,65             1.604.528       0,480
186   Ilhas Salomão                   1.378 0,002%             2.024,07                      1.395 0,001%             2.049,04                 680.806       0,567
187   Granada                   1.185 0,001%          10.580,07                      1.701 0,001%          15.187,09                 112.003       0,779
188   Comores                   1.184 0,001%             1.355,82                      1.384 0,001%             1.584,84                 873.274       0,554
189
  Transnístria                   1.000 0,001%             2.132,20   0,000%                          -                   469.000       0,700
190   São Cristóvão e Nevis                       980 0,001%          16.660,15                      1.617 0,001%          27.489,25                   58.823       0,779
191   Vanuatu                       928 0,001%             3.047,62                          817 0,001%             2.683,09                 304.500       0,609
192   Samoa                       862 0,001%             4.291,25                      1.188 0,001%             5.914,16                 200.874       0,715
193   São Vicente e Granadinas                       811 0,001%             7.332,20                      1.322 0,001%          11.952,12                 110.608       0,738
194   Dominica                       533 0,001%             7.422,57                          672 0,000%             9.358,29                   71.808       0,742
195   Tonga                       488 0,001%             4.848,44                          620 0,000%             6.159,90                 100.651       0,725
196   São Tomé e Príncipe                       423 0,000%             2.096,30                          726 0,001%             3.597,91                 201.784       0,625
197   Estados Federados da Micronésia                       372 0,000%             3.560,90                          360 0,000%             3.446,03                 104.468       0,620
198   Palau                       284 0,000%          15.865,92                          300 0,000%          16.759,78                   17.900       0,826
199   Ilhas Marshall                       214 0,000%             3.855,86   0,000%                          -                     55.500       0,705
200   Kiribati                       189 0,000%             1.573,69                          237 0,000%             1.973,36                 120.100       0,630
201   Nauru                       112 0,000%          10.181,82                          158 0,000%          14.363,64                   11.000       0,721
202   Tuvalu                         42 0,000%             4.117,65                            44 0,000%             4.313,73                   10.200       0,711
Pin It