O IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) começou a ser calculado em janeiro de 1939 pela Divisão de Estatística e Documentação da Prefeitura de São Paulo, com o nome de Índice Ponderado do Custo de Vida da Classe Operária na cidade de São Paulo. Em 1968, a responsabilidade do cálculo passou para o Instituto de Pesquisas Econômicas da USP e, posteriormente, em 1973, com a criação da Fipe, para esta instituição. O nome atual do índice foi adotado em 1972. Ele mede a inflação na cidade de São Paulo.  O IPC-FIPE é calculado medindo-se o mês cheio, de 1 a 30 ou 31, e de maneira quadrissemanal. O sistema de cálculo da variação quadrissemanal do IPC-Fipe abrange um período de oito semanas de coleta. Em cada quadrissemana, as variações são obtidas dividindo-se os preços médios das quatro últimas semanas pelos preços médios das quatro semanas anteriores a elas. Para o cálculo da nova taxa, incluem-se os preços da última semana e descartam-se os valores da semana mais antiga.   

São consideradas as variações de preços de produtos e serviços definidos pela POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares), que indica o que cada família gasta em média e quais itens são de maior relevância. Além disso, uma POF também tem como finalidade incorporar produtos e serviços novos. Sete grupos de análise são utilizados pela Fipe: habitação, alimentação, transportes, despesas pessoais (com itens como fumo, bebidas, recreação e artigos de higiene e beleza), saúde, vestuário e educação.

O IPC-Fipe é utilizado como indexador formal para contratos da Prefeitura de São Paulo, conforme Decreto nº 53.841 publicado em 19 de abril de 2013.

 

 

 
Ano Mês Índice Acumulado no ano Acumulado últimos doze meses
2024 Out 0,80 3,1208% 3,9578%
  Set 0,18 2,3024% 3,4421%
  Ago 0,18 2,1186% 3,5557%
  Jul 0,06 1,9351% 3,1629%
  Jun 0,26 1,8740% 2,9567%
  Mai 0,09 1,6098% 2,6589%
  Abr 0,33 1,5184% 2,7717%
  Mar 0,26 1,1845% 2,8741%
  Fev 0,46 0,9221% 3,0075%
  Jan  0,46 0,4600% 2,9768%
Ano Mês Índice Acumulado no ano Acumulado últimos doze meses
2023 Dez 0,38 3,1510% 3,1510%
  Nov 0,43 2,7605% 3,3155%
  Out 0,30 2,3206% 3,3566%
  Set 0,29 2,0145% 3,5112%
  Ago -0,20 1,7195% 3,3357%
  Jul -0,14 1,9234% 3,6670%
  Jun -0,03 2,0663% 3,9785%
  Mai 0,20 2,0969% 4,3009%
  Abr 0,43 1,8931% 4,5299%
  Mar 0,39 1,4569% 5,7685%
  Fev 0,43 1,0627% 6,7062%
  Jan 0,63 0,6300% 7,2056%
Ano Mês Índice Acumulado ano Acumulado últimos doze meses
2022 Dez 0,54 7,3227% 7,3227%
  Nov 0,47 6,7463% 7,3548%
  Out 0,45 6,2470% 7,6219%
  Set 0,12 5,7710% 8,2112%
  Ago 0,12 5,6442% 9,3028%
  Jul 0,16 5,5176% 10,7439%
  Jun 0,28 5,3490% 11,6947%
  Mai 0,42 5,0549% 12,2851%
  Abr 1,62 4,6155% 12,2739%
  Mar 1,28 2,9477% 10,9702%
  Fev 0,90 1,6467% 10,3456%
  Jan 0,74 0,7400% 9,6129%
Ano Mês Índice Acumulado ano Acumulado últimos doze meses
2021 Dez      0,57 9,7435% 9,7435%
  Nov      0,72 9,1215% 9,9835%
  Out      1,00 8,3414% 10,3221%
  Set      1,13 7,2687% 10,5296%
  Ago      1,44 6,0701% 10,5187%
  Jul      1,02 4,5644% 9,7996%
  Jun       0,81 3,5086% 8,9627%
  Mai       0,41 2,6770% 8,5087%
  Abr       0,44 2,2577% 7,8063%
  Mar       0,71 1,8097% 7,0120%
  Fev       0,23 1,0920% 6,3638%
  Jan       0,86 0,8600% 6,2365%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado últimos doze meses
 2020  Dez        0,79  5,6361%  5,6361%
  Nov        1,03 4,8081% 5,7933%
  Out        1,19 3,7396% 5,4268%
  Set        1,12 2,5196% 4,3537%
  Ago        0,78 1,3841% 3,1979%
  Jul        0,25 0,5994% 2,7371%
  Jun        0,39 0,3486% 2,6244%
  Mai -     0,24 -0,0413% 2,3790%
  Abr -     0,30 0,1992% 2,6048%
  Mar        0,10 0,5007% 3,2120%
  Fev        0,11 0,4003% 3,6347%
  Jan        0,29 0,2900% 4,0799%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2019 Dez        0,94 4,3808% 4,3808%
  Nov        0,68 3,4088% 3,5019%
  Out        0,16 2,7104% 2,9570%
  Set             -   2,5463% 3,2859%
  Ago        0,33 2,5463% 3,6887%
  Jul        0,14 2,2090% 3,7714%
  Jun        0,15 2,0661% 3,8647%
  Mai -     0,02 1,9132% 4,7566%
  Abr        0,29 1,9336% 4,9766%
  Mar        0,51 1,6389% 4,6417%
  Fev        0,54 1,1231% 4,1107%
  Jan        0,58 0,5800% 3,1166%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2018 Dez        0,09 2,9936% 2,9936%
  Nov        0,15 2,9010% 3,4669%
  Out        0,48 2,7468% 3,6116%
  Set        0,39 2,2560% 3,4466%
  Ago        0,41 1,8588% 3,0653%
  Jul        0,23 1,4429% 2,7471%
  Jun        1,01 1,2101% 2,5011%
  Mai        0,19 0,1981% 1,5269%
  Abr -     0,03 0,0081% 1,2837%
  Mar             -   0,0381% 1,9321%
  Fev -     0,42 0,0381% 2,0748%
  Jan        0,46 0,4600% 2,4233%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2017 Dez        0,55 2,2806% 2,2806%
  Nov        0,29 1,7211% 2,4535%
  Out        0,32 1,4270% 2,3105%
  Set        0,02 1,1035% 2,2595%
  Ago        0,10 1,0833% 2,0959%
  Jul -     0,01 0,9823% 2,1061%
  Jun        0,05 0,9924% 2,4738%
  Mai -     0,05 0,9419% 3,0883%
  Abr        0,61 0,9924% 3,7278%
  Mar        0,14 0,3801% 3,5731%
  Fev -     0,08 0,2397% 4,4316%
  Jan        0,32 0,3200% 5,4454%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2016 Dez        0,72 6,5490% 6,5490%
  Nov        0,15 5,7873% 6,6548%
  Out        0,27 5,6289% 7,6239%
  Set -     0,14 5,3445% 8,2786%
  Ago        0,11 5,4922% 9,1461%
  Jul        0,35 5,3762% 9,6367%
  Jun        0,65 5,0087% 10,1830%
  Mai        0,57 4,3306% 9,9859%
  Abr        0,46 3,7392% 10,0406%
  Mar        0,97 3,2642% 10,7416%
  Fev        0,89 2,2722% 10,4455%
  Jan        1,37 1,3700% 10,8068%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2015 Dez        0,82 11,0800% 11,0800%
  Nov        1,06 10,1766% 10,5071%
  Out        0,88 9,0210% 10,1025%
  Set        0,66 8,0700% 9,5459%
  Ago        0,56 7,3614% 9,0562%
  Jul        0,85 6,7635% 8,8176%
  Jun        0,47 5,8637% 8,0731%
  Mai        0,62 5,3684% 7,6105%
  Abr        1,10 4,7192% 7,2148%
  Mar        0,70 3,5798% 6,6104%
  Fev        1,22 2,8598% 6,6527%
  Jan        1,62 1,6200% 5,9151%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2014 Dez        0,30 5,2064% 5,2064%
  Nov        0,69 4,8917% 5,5735%
  Out        0,37 4,1729% 5,3324%
  Set        0,21 3,7889% 5,4478%
  Ago        0,34 3,5714% 5,4899%
  Jul        0,16 3,2205% 5,3637%
  Jun        0,04 3,0556% 5,0587%
  Mai        0,25 3,0144% 5,3527%
  Abr        0,53 2,7575% 5,1951%
  Mar        0,74 2,2157% 4,9335%
  Fev        0,52 1,4649% 3,9856%
  Jan        0,94 0,9400% 3,6753%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2013 Dez        0,65 3,8909% 3,8909%
  Nov        0,46 3,2200% 4,0251%
  Out        0,48 2,7474% 4,2529%
  Set        0,25 2,2565% 4,5850%
  Ago        0,22 2,0015% 4,8979%
  Jul -     0,13 1,7776% 4,9503%
  Jun        0,32 1,9101% 5,2235%
  Mai        0,10 1,5850% 5,1291%
  Abr        0,28 1,4836% 5,3916%
  Mar -     0,17 1,2002% 5,5913%
  Fev        0,22 1,3725% 5,9298%
  Jan        1,15 1,1500% 5,6233%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2012 Dez        0,78 5,1116% 5,1116%
  Nov        0,68 4,2981% 4,9343%
  Out        0,80 3,5936% 4,8509%
  Set        0,55 2,7715% 4,4244%
  Ago        0,27 2,2093% 4,1129%
  Jul        0,13 1,9341% 4,2375%
  Jun        0,23 1,8018% 4,4145%
  Mai        0,35 1,5682% 4,1853%
  Abr        0,47 1,2139% 4,1437%
  Mar        0,15 0,7404% 4,3822%
  Fev -     0,07 0,5895% 4,5906%
  Jan        0,66 0,6600% 5,2919%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2011 Dez        0,61 5,8044% 5,8044%
  Nov        0,60 5,1629% 5,7308%
  Out        0,39 4,5357% 5,8569%
  Set        0,25 4,1296% 6,5423%
  Ago        0,39 3,8699% 6,8399%
  Jul        0,30 3,4664% 6,6057%
  Jun        0,01 3,1569% 6,4676%
  Mai        0,31 3,1466% 6,4995%
  Abr        0,70 2,8278% 6,4040%
  Mar        0,35 2,1130% 6,0764%
  Fev        0,60 1,7569% 6,0658%
  Jan        1,15 1,1500% 6,2134%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2010 Dez        0,54 6,4129% 6,4129%
  Nov        0,72 5,8414% 6,0319%
  Out        1,04 5,0848% 5,5792%
  Set        0,53 4,0032% 4,7537%
  Ago        0,17 3,4548% 4,3682%
  Jul        0,17 3,2793% 4,6912%
  Jun        0,04 3,1040% 4,8584%
  Mai        0,22 3,0628% 4,9527%
  Abr        0,39 2,8365% 5,0679%
  Mar        0,34 2,4370% 4,9842%
  Fev        0,74 2,0899% 5,0470%
  Jan        1,34 1,3400% 4,5569%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2009 Dez        0,18 3,6490% 3,6490%
  Nov        0,29 3,4627% 3,6283%
  Out        0,25 3,1636% 3,7316%
  Set        0,16 2,9063% 3,9903%
  Ago        0,48 2,7419% 4,2187%
  Jul        0,33 2,2511% 4,1150%
  Jun        0,13 1,9148% 4,2395%
  Mai        0,33 1,7825% 5,1036%
  Abr        0,31 1,4477% 6,0464%
  Mar        0,40 1,1342% 6,2895%
  Fev        0,27 0,7312% 6,1943%
  Jan        0,46 0,4600% 6,1095%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2008 Dez        0,16 6,1729% 6,1729%
  Nov        0,39 6,0033% 6,8725%
  Out        0,50 5,5915% 6,9577%
  Set        0,38 5,0662% 6,5107%
  Ago        0,38 4,6684% 6,3622%
  Jul        0,45 4,2722% 6,0337%
  Jun        0,96 3,8051% 5,8437%
  Mai        1,23 2,8180% 5,4138%
  Abr        0,54 1,5687% 4,5079%
  Mar        0,31 1,0232% 4,2896%
  Fev        0,19 0,7110% 4,0817%
  Jan        0,52 0,5200% 4,2271%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2007 Dez        0,82 4,3723% 4,3723%
  Nov        0,47 3,5234% 4,6000%
  Out        0,08 3,0391% 4,5480%
  Set        0,24 2,9567% 4,8718%
  Ago        0,07 2,7102% 4,8823%
  Jul        0,27 2,6384% 4,9347%
  Jun        0,55 2,3620% 4,8719%
  Mai        0,36 1,8021% 3,9749%
  Abr        0,33 1,4369% 3,3740%
  Mar        0,11 1,1033% 3,0443%
  Fev        0,33 0,9922% 3,0752%
  Jan        0,66 0,6600% 2,7053%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2006 Dez        1,04 2,5421% 2,5421%
  Nov        0,42 1,4866% 1,7809%
  Out        0,39 1,0622% 1,6492%
  Set        0,25 0,6696% 1,8922%
  Ago        0,12 0,4185% 2,0853%
  Jul        0,21 0,2982% 1,7590%
  Jun -     0,31 0,0880% 1,8504%
  Mai -     0,22 0,3992% 1,9628%
  Abr        0,01 0,6206% 2,5453%
  Mar        0,14 0,6105% 3,3860%
  Fev -     0,03 0,4698% 4,0571%
  Jan        0,50 0,5000% 4,4631%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2005 Dez        0,29 4,5254% 4,5254%
  Nov        0,29 4,2232% 4,9215%
  Out        0,63 3,9218% 5,2039%
  Set        0,44 3,2712% 5,1935%
  Ago -     0,20 2,8188% 4,9526%
  Jul        0,30 3,0248% 6,2040%
  Jun -     0,20 2,7167% 6,5111%
  Mai        0,35 2,9225% 7,7064%
  Abr        0,83 2,5636% 7,9426%
  Mar        0,79 1,7193% 7,3645%
  Fev        0,36 0,9220% 6,6508%
  Jan        0,56 0,5600% 6,4701%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2004 Dez        0,67 6,5654% 6,5654%
  Nov        0,56 5,8562% 6,3008%
  Out        0,62 5,2667% 5,9942%
  Set        0,21 4,6180% 6,0047%
  Ago        0,99 4,3988% 6,6712%
  Jul        0,59 3,3754% 6,2909%
  Jun        0,92 2,7690% 5,5829%
  Mai        0,57 1,8322% 4,4530%
  Abr        0,29 1,2550% 4,1830%
  Mar        0,12 0,9622% 4,4739%
  Fev        0,19 0,8412% 5,0478%
  Jan        0,65 0,6500% 6,5366%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2003 Dez        0,42 8,1667% 8,1667%
  Nov        0,27 7,7143% 9,6855%
  Out        0,63 7,4243% 12,2890%
  Set        0,84 6,7517% 13,0143%
  Ago        0,63 5,8625% 12,9246%
  Jul -     0,08 5,1997% 13,3510%
  Jun -     0,16 5,2840% 14,2019%
  Mai        0,31 5,4527% 14,7395%
  Abr        0,57 5,1268% 14,4535%
  Mar        0,67 4,5310% 13,8731%
  Fev        1,61 3,8353% 13,1944%
  Jan        2,19 2,1900% 11,6905%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2002 Dez        1,83 9,9199% 9,9199%
  Nov        2,65 7,9445% 8,2144%
  Out        1,28 5,1578% 6,0638%
  Set        0,76 3,8288% 5,4983%
  Ago        1,01 3,0457% 5,0376%
  Jul        0,67 2,0153% 5,1832%
  Jun        0,31 1,3364% 5,7474%
  Mai        0,06 1,0232% 6,3166%
  Abr        0,06 0,9626% 6,4335%
  Mar        0,07 0,9021% 7,0186%
  Fev        0,26 0,8315% 7,4891%
  Jan        0,57 0,5700% 7,3283%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2001 Dez        0,25 7,1255% 7,1255%
  Nov        0,61 6,8584% 7,1362%
  Out        0,74 6,2105% 6,4334%
  Set        0,32 5,4303% 5,6621%
  Ago        1,15 5,0940% 5,6095%
  Jul        1,21 3,8992% 6,0271%
  Jun        0,85 2,6570% 6,2262%
  Mai        0,17 1,7918% 5,5204%
  Abr        0,61 1,6190% 5,3730%
  Mar        0,51 1,0029% 4,8283%
  Fev        0,11 0,4904% 4,5363%
  Jan        0,38 0,3800% 4,1813%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2000 Dez        0,26 4,3785% 4,3785%
  Nov -     0,05 4,1078% 4,6179%
  Out        0,01 4,1599% 6,2194%
  Set        0,27 4,1495% 7,4089%
  Ago        1,55 3,8690% 8,0945%
  Jul        1,40 2,2836% 7,2323%
  Jun        0,18 0,8714% 6,9045%
  Mai        0,03 0,6902% 6,6270%
  Abr        0,09 0,6600% 6,2006%
  Mar        0,23 0,5695% 6,6038%
  Fev -     0,23 0,3387% 6,9548%
  Jan        0,57 0,5700% 8,7129%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1999 Dez        0,49 8,6372% 8,6372%
  Nov        1,48 8,1075% 7,9778%
  Out        1,13 6,5309% 5,9348%
  Set        0,91 5,3405% 4,7721%
  Ago        0,74 4,3906% 3,1420%
  Jul        1,09 3,6237% 1,3605%
  Jun -     0,08 2,5064% -0,5044%
  Mai -     0,37 2,5885% -0,2356%
  Abr        0,47 2,9695% 0,6556%
  Mar        0,56 2,4878% 0,8059%
  Fev        1,41 1,9171% 0,0140%
  Jan        0,50 0,5000% -1,5344%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1998 Dez -     0,12 -1,7892% -1,7892%
  Nov -     0,44 -1,6712% -1,1107%
  Out        0,02 -1,2366% -0,1472%
  Set -     0,66 -1,2564% 0,0524%
  Ago -     1,00 -0,6003% 0,7272%
  Jul -     0,77 0,4037% 0,9714%
  Jun        0,19 1,1828% 1,8669%
  Mai        0,52 0,9909% 3,1175%
  Abr        0,62 0,4685% 3,1482%
  Mar -     0,23 -0,1506% 3,1687%
  Fev -     0,16 0,0796% 3,6237%
  Jan        0,24 0,2400% 3,8002%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1997 Dez        0,57 4,8253% 4,8253%
  Nov        0,53 4,2312% 4,4084%
  Out        0,22 3,6817% 4,2111%
  Set        0,01 3,4541% 4,5854%
  Ago -     0,76 3,4437% 4,6481%
  Jul        0,11 4,2359% 5,8081%
  Jun        1,42 4,1214% 7,0764%
  Mai        0,55 2,6636% 7,0658%
  Abr        0,64 2,1020% 7,9070%
  Mar        0,21 1,4527% 8,9578%
  Fev        0,01 1,2401% 8,9795%
  Jan        1,23 1,2300% 9,4045%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1996 Dez        0,17 10,0422% 10,0422%
  Nov        0,34 9,8554% 11,1847%
  Out        0,58 9,4832% 12,1044%
  Set        0,07 8,8518% 13,1075%
  Ago        0,34 8,7757% 13,8648%
  Jul        1,31 8,4071% 15,1017%
  Jun        1,41 7,0053% 17,8398%
  Mai        1,34 5,5175% 19,2923%
  Abr        1,62 4,1223% 20,0339%
  Mar        0,23 2,4624% 21,2387%
  Fev        0,40 2,2273% 23,2830%
  Jan        1,82 1,8200% 24,4126%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1995 Dez        1,21 23,1663% 23,1663%
  Nov        1,17 21,6938% 23,2150%
  Out        1,48 20,2865% 25,4681%
  Set        0,74 18,5322% 27,5576%
  Ago        1,43 17,6615% 27,6589%
  Jul        3,72 16,0027% 28,3134%
  Jun        2,66 11,8421% 32,3092%
  Mai        1,97 8,9442% 94,2881%
  Abr        2,64 6,8395% 176,4657%
  Mar        1,92 4,0915% 293,8505%
  Fev        1,32 2,1306% 448,5001%
  Jan        0,80 0,8000% 648,0975%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1994 Dez        1,25 941,2507% 941,2507%
  Nov        3,02 928,3958% 1324,5338%
  Out        3,17 898,2487% 1778,3603%
  Set        0,82 867,5765% 2362,0593%
  Ago        1,95 859,7069% 3175,2569%
  Jul        6,95 841,3506% 4203,9349%
  Jun      50,75 780,1782% 5167,3403%
  Mai      45,10 483,8661% 4460,8353%
  Abr      46,22 302,3888% 3959,1749%
  Mar      41,94 175,1941% 3473,9172%
  Fev      38,19 93,8806% 3051,4124%
  Jan      40,30 40,3000% 2752,8960%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1993 Dez      38,52 2490,9908% 2490,9908%
  Nov      35,84 1770,4813% 2243,5261%
  Out      35,23 1276,9739% 2002,8592%
  Set      34,12 918,2459% 1866,4836%
  Ago      33,97 659,2051% 1724,1144%
  Jul      30,89 466,6978% 1576,9271%
  Jun      30,53 332,9573% 1451,5003%
  Mai      29,14 231,6918% 1355,4601%
  Abr      28,74 156,8467% 1280,9628%
  Mar      25,16 99,5081% 1216,4950%
  Fev      25,10 59,4024% 1180,5217%
  Jan      27,42 27,4200% 1144,3887%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1992 Dez      25,29 1129,4466% 1129,4466%
  Nov      21,89 881,2807% 1109,4285%
  Out      26,46 705,0543% 1144,1565%
  Set      24,41 536,6079% 1131,4651%
  Ago      23,16 411,7015% 1050,2979%
  Jul      21,10 315,4771% 968,6674%
  Jun      22,45 243,0859% 882,1857%
  Mai      22,53 180,1845% 780,5581%
  Abr      22,73 128,6660% 660,0410%
  Mar      21,74 86,3163% 563,8051%
  Fev      21,57 53,0445% 486,0504%
  Jan      25,89 25,8900% 481,0851%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1991 Dez      23,25 458,6060% 458,6060%
  Nov      25,39 353,2300% 425,8828%
  Out      25,17 261,4563% 397,2380%
  Set      16,21 188,7723% 360,1348%
  Ago      14,42 148,4918% 347,9395%
  Jul      11,30 117,1751% 337,8000%
  Jun        9,78 95,1259% 337,8393%
  Mai        5,76 77,7427% 345,4969%
  Abr        7,19 68,0623% 357,1651%
  Mar        7,48 56,7891% 412,6101%
  Fev      20,54 45,8775% 754,2388%
  Jan      21,02 21,0200% 1105,8842%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1990 Dez      16,03 1639,0759% 1639,0759%
  Nov      18,56 1398,8158% 2175,5021%
  Out      15,83 1164,1833% 2643,8072%
  Set      13,13 991,4127% 3152,1565%
  Ago      11,83 864,7421% 3806,4399%
  Jul      11,31 762,6863% 4474,3388%
  Jun      11,70 675,0304% 5162,6882%
  Mai        8,53 593,8499% 5802,9741%
  Abr      20,19 539,3162% 6241,3595%
  Mar      79,11 431,9213% 5704,7789%
  Fev      70,16 196,9802% 3350,2639%
  Jan      74,53 74,5300% 2211,7336%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1989 Dez      51,82 1636,6148% 1636,6148%
  Nov      42,96 1043,8643% 1362,8881%
  Out      37,29 700,1289% 1186,9854%
  Set      35,89 482,8021% 1104,3986%
  Ago      30,95 328,8778% 995,4719%
  Jul      28,06 227,5126% 901,1082%
  Jun      25,29 155,7494% 858,8155%
  Mai      16,59 104,1259% 831,3421%
  Abr      10,02 75,0801% 828,6261%
  Mar        6,46 59,1348% 922,7379%
  Fev      14,01 49,4785%  
  Jan      31,11 31,1100%  
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1988 Dez      27,89 542,6864%  
  Nov      25,77 402,5306%  
  Out      28,48 299,5632%  
  Set      23,60 210,9925%  
  Ago      19,67 151,6121%  
  Jul      22,65 110,2549%  
  Jun      21,70 71,4268%  
  Mai      16,25 40,8601%  
  Abr      21,17 21,1700%  
Pin It