1 - PISA
O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), tradução de Programme for International Student Assessment, é um estudo comparativo internacional realizado a cada três anos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O Pisa oferece informações sobre o desempenho dos estudantes na faixa etária dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países, vinculando dados sobre seus conhecimentos e suas atitudes em relação à aprendizagem, e também aos principais fatores que moldam sua aprendizagem, dentro e fora da escola.
Os resultados do Pisa permitem que cada país avalie os conhecimentos e as habilidades de seus estudantes em comparação com os de outros países, aprenda com as políticas e práticas aplicadas em outros lugares e formule suas políticas e programas educacionais visando à melhora da qualidade e da equidade dos resultados de aprendizagem.
A OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) é um órgão internacional que reúne países desenvolvidos na realização de pesquisas e projetos e consultoria voltados ao desenvolvimento socioeconômico.
O PISA foi criado e desenvolvido em 1997 pelo pesquisador alemão Andreas Schleicher, dando início a uma nova abordagem da OCDE na área de educação. O Brasil, assim como outros países em desenvolvimento, foi convidado a participar do PISA desde a sua primeira edição, em 2000, mesmo não sendo membro da organização.
Justamente pela sua proposta e objetivo de ser uma avaliação que reflete a realidade da educação mundial, ela não está restrita a países membros. A participação também comporta não-membros e, em alguns casos, avalia apenas uma parcela de um país. Este é o caso da China, que, em 2018, teve a prova aplicada apenas às províncias de Pequim, Shangai, Jangsu e Zhejiang. Há ainda participantes que são considerados apenas regiões administrativas, e não países, como Hong Kong e Singapura.
Em termos de ranking de desempenho, a primeira edição do programa, em 2000, revelou a Finlândia como a grande potência mundial em educação. Especialistas têm desenvolvido estudos sobre o desempenho dos países nórdicos e outros casos notáveis para compreender os elementos que possibilitaram esses resultados. Em 2018, por exemplo, chamou atenção a colocação da China em 1º lugar nas três categorias examinadas pelo PISA: leitura, matemática e ciências. No entanto, de maneira geral, os pesquisadores veem como ineficientes as tentativas de replicar práticas de países que obtêm bons desempenhos.
Interessante salientar que o objetivo do Pisa é medir o desempenho dos alunos em diferentes países. Não existe pontuação máxima, embora a referência seja 500. O resultado também mostra alguns dados preocupantes quando o assunto é convivência em sala de aula ou no contexto escolar de maneira geral.
2- PIB PPC
Em economia a paridade do poder de compra (PPC) ou paridade do poder aquisitivo (PPA-teoria de longo prazo), é um método alternativo à taxa de câmbio para se calcular o poder de compra de dois países. A teoria da paridade de poder de compra (PPC) foi originalmente formulada pelo economista sueco Gustav Cassel que definiu que a taxa de câmbio de um país tende a se desvalorizar na mesma proporção que aumenta o nível dos preços. Assim, a PPC procura medir o quanto uma determinada moeda pode comprar em termos internacionais (normalmente dólar), já que bens e serviços têm diferentes preços de um país para outro, ou seja, relaciona o poder aquisitivo de tal pessoa com o custo de vida do local, se ele consegue comprar tudo que necessita com seu salário.
A PPC é necessária porque a comparação dos produtos internos brutos (PIB) em uma moeda comum não descreve com precisão as diferenças em prosperidade material. A PPC, ao revés, leva em conta tanto as diferenças de rendimentos como também as diferenças no custo de vida. Isto é complicado porque os preços não flutuam num nível uniforme; na verdade, a diferença nos preços dos alimentos pode ser maior que a dos preços de habitação ou a dos preços de entretenimento. Ademais, os padrões de compra e até mesmo os bens disponíveis para compra são diferentes de país para país, portanto uma cesta constante de bens não pode ser utilizada para comparar preços em diferentes países.
As diferenças entre a PPC e a taxa de câmbio real podem ser significativas. Por exemplo, o PIB per capita na República Popular da China é cerca de 5000 dólares, enquanto que com base na PPC, passa a 8400 dólares. Na outra ponta, o PIB per capita nominal do Japão é cerca de 37600 dólares, mas o valor em PPC é de apenas 31400 dólares.
Medir o padrão de vida de um país apenas com a taxa de câmbio pode ser ilusório. Por exemplo: se o valor do Real cai em comparação com o dólar americano, o PIB brasileiro medido em dólares também cairá. Mas a variação da taxa de câmbio é apenas resultado do comércio internacional e do mercado financeiro - isto não quer dizer que os mexicanos ficaram efetivamente mais pobres, desde que os salários e os preços em pesos permaneçam estáveis.
Em contra-partida, alguns estudos mostram que testes econométricos têm apresentado grandes divergências quanto à validade do modelo de paridade de poder de compra em sua forma original ou no contexto de um modelo monetário para preços tanto flexíveis quanto rígidos.
3- IPC
O Índice de Percepção da Corrupção é o principal indicador de corrupção do mundo.
Produzido desde 1995 pela Transparência Internacional, o IPC avalia 180 países e territórios e os atribui notas em uma escala entre 0 (quando o país é percebido como altamente corrupto) e 100 (quando o país é percebido como muito integro).
O índice é a referência mais utilizada no mundo por tomadores de decisão dos setores público e privado para avaliação de riscos e planejamento de suas ações.
Diante das definiçãoes acima vejam o quadro abaixo:
(1)-Resultados PISA 2018 | (2) Renda Per Capta US$ PPC | (3) IPC | ||||||
Países | Leitura | Matemática | Ciências | Média | ||||
1 | China | 555 | 591 | 590 | 579 | 17.995 | 42 | |
2 | Singapura | 549 | 569 | 551 | 556 | 97.282 | 85 | |
3 | Hong Kong | 524 | 551 | 517 | 531 | 64.274 | 77 | |
4 | Estônia | 523 | 523 | 530 | 525 | 33.257 | 75 | |
5 | Japão | 504 | 527 | 529 | 520 | 44.617 | 74 | |
6 | Coréia do Sul | 514 | 526 | 519 | 520 | 41.294 | 61 | |
7 | Canadá | 520 | 512 | 518 | 517 | 48.585 | 77 | |
8 | Finlândia | 520 | 507 | 522 | 516 | 46.302 | 85 | |
9 | Polônia | 512 | 516 | 511 | 513 | 31.088 | 56 | |
10 | Irlanda | 518 | 500 | 496 | 505 | 77.562 | 72 | |
11 | Reino Unido | 504 | 502 | 505 | 504 | 45.587 | 76 | |
12 | Eslovênia | 495 | 509 | 507 | 504 | 36.104 | 60 | |
13 | Nova Zelândia | 506 | 494 | 508 | 503 | 39.836 | 88 | |
14 | Suécia | 506 | 502 | 499 | 502 | 52.864 | 85 | |
15 | Holanda | 485 | 519 | 503 | 502 | 55.361 | 82 | |
16 | Dinamarca | 501 | 509 | 493 | 501 | 17.995 | 88 | |
17 | Alemanha | 498 | 500 | 503 | 500 | 52.604 | 80 | |
18 | Bélgica | 493 | 508 | 499 | 500 | 47.781 | 76 | |
19 | Austrália | 503 | 491 | 503 | 499 | 51.073 | 77 | |
20 | Suiça | 484 | 515 | 495 | 498 | 62.919 | 85 | |
21 | Noruega | 499 | 501 | 490 | 497 | 73.947 | 84 | |
22 | República Tcheca | 490 | 499 | 497 | 495 | 37.198 | 54 | |
23 | Estados Unidos | 505 | 478 | 502 | 495 | 61.926 | 67 | |
24 | França | 493 | 495 | 493 | 494 | 44.133 | 69 | |
25 | Portugal | 492 | 492 | 492 | 492 | 31.942 | 61 | |
26 | Áustria | 484 | 499 | 490 | 491 | 51.831 | 76 | |
27 | Letônia | 479 | 496 | 487 | 487 | 30.069 | 57 | |
28 | Espanha | 481 | 483 | 482 | 39.577 | 62 | ||
29 | Rússia | 479 | 488 | 478 | 482 | 28.409 | 30 | |
30 | Islândia | 474 | 495 | 475 | 481 | 50.818 | 75 | |
31 | Lituânia | 476 | 481 | 482 | 480 | 34.459 | 60 | |
32 | Hungria | 476 | 481 | 481 | 479 | 31.392 | 44 | |
33 | Itália | 476 | 487 | 468 | 477 | 39.839 | 53 | |
34 | Luxemburgo | 470 | 483 | 477 | 477 | 106.873 | 77 | |
35 | Bielorrúsia | 474 | 472 | 471 | 472 | 19.997 | 47 | |
36 | Croácia | 479 | 464 | 472 | 472 | 26.139 | 47 | |
37 | Eslováquia | 458 | 486 | 464 | 469 | 34.955 | 49 | |
38 | Israel | 470 | 463 | 462 | 465 | 73.947 | 60 | |
39 | Turquia | 466 | 454 | 468 | 463 | 27.907 | 40 | |
40 | Ucrânia | 466 | 453 | 469 | 463 | 9.298 | 33 | |
41 | Malta | 448 | 472 | 457 | 459 | 42.266 | 53 | |
42 | Grécia | 457 | 451 | 452 | 453 | 29.059 | 50 | |
43 | Sérvia | 439 | 448 | 440 | 442 | 16.098 | 38 | |
44 | Chipre | 424 | 451 | 439 | 438 | 38.201 | 57 | |
45 | Chile | 452 | 417 | 444 | 438 | 24.955 | 67 | |
46 | Emirados Árabes Unidos | 432 | 435 | 434 | 434 | 72.411 | 71 | |
47 | Malásia | 415 | 440 | 438 | 431 | 30.584 | 51 | |
48 | Romênia | 428 | 430 | 426 | 428 | 26.668 | 44 | |
49 | Bulgária | 420 | 436 | 424 | 427 | 23.386 | 44 | |
50 | Moldávia | 424 | 421 | 428 | 424 | 7.928 | 34 | |
51 | Uruguai | 427 | 418 | 426 | 424 | 23.487 | 71 | |
52 | Brunei | 408 | 430 | 431 | 423 | 78.293 | 60 | |
53 | Montenegro | 421 | 430 | 415 | 422 | 18.713 | 45 | |
54 | Albânia | 405 | 437 | 417 | 420 | 13.406 | 36 | |
55 | Jordânia | 419 | 400 | 429 | 416 | 8.751 | 49 | |
56 | México | 420 | 409 | 419 | 416 | 20.317 | 31 | |
57 | Costa Rica | 426 | 402 | 416 | 415 | 17.565 | 57 | |
58 | Catar | 407 | 414 | 419 | 413 | 130.070 | 63 | |
59 | Colômbia | 412 | 391 | 413 | 405 | 15.189 | 39 | |
60 | Cazaquistão | 387 | 423 | 397 | 402 | 26.954 | 38 | |
61 | Bósnia e Herzegovina | 403 | 406 | 398 | 402 | 14.267 | 35 | |
62 | Azerbajão | 389 | 420 | 398 | 402 | 17.808 | 30 | |
63 | Peru | 401 | 400 | 404 | 402 | 14.010 | 38 | |
64 | Brasil | 413 | 384 | 404 | 400 | 16.004 | 38 | |
65 | Tailândia | 393 | 394 | 413 | 400 | 19.707 | 36 | |
66 | Macedônia | 393 | 394 | 413 | 400 | 15.673 | 35 | |
67 | Argentina | 402 | 379 | 404 | 395 | 21.346 | 42 | |
68 | Geórgia | 380 | 398 | 383 | 387 | 11.389 | 56 | |
69 | Arábia Saudita | 399 | 373 | 386 | 386 | 53.911 | 53 | |
70 | Indonésia | 371 | 379 | 396 | 382 | 13.084 | 37 | |
71 | Líbano | 353 | 393 | 384 | 377 | 13.334 | 25 | |
72 | Marrocos | 359 | 368 | 377 | 368 | 8.844 | 40 | |
73 | Panamá | 377 | 353 | 365 | 365 | 26.596 | 35 | |
74 | Kosovo | 353 | 366 | 365 | 361 | 11.626 | 36 | |
75 | Filipinas | 340 | 353 | 357 | 350 | 8.797 | 34 | |
76 | República Dominicana | 342 | 325 | 336 | 334 | 17.961 | 28 |
De acordo com a OCDE, o nível socioeconômico dos estudantes teve impacto no desempenho nas provas. No Brasil, a diferença de desempenho entre aqueles com nível socioeconômico alto e aqueles com nível baixo, foi de 97 pontos em leitura, o que equivale a quase três anos de estudo. Essa diferença superou a média da OCDE, que é de 89 pontos.
Visto do topo da pirâmide social, o Brasil é um dos recordistas em concentração de renda no mundo. Relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgado no final de 2019, portanto antes da pandemia, mostrou que o 1% da população mais rica detinha 28,3% da renda do país, quase um terço do total.
No levantamento comparativo com outras nações, o Brasil só perdia para o Catar e estava atrás do Chile, o terceiro colocado, com 23,7% da renda total. Nem a populosa Índia, com todos os problemas religiosos e étnicos, tinha uma concentração de renda tão elevada.
Se ampliar a faixa de 1% para os 10% dos brasileiros mais ricos, a participação na renda do país sobe para 41,9% do total. Ou seja, os outros 90% da população conseguem menos do que 60% da renda total, só para evidenciar a tamanha disparidade.
Há de se salientar, também, que além da estreita relação entre o desempenho escolar e a renda há a relação da renda com o nível de percepção de corrupção (IPC)
DISTRIBUIÇÃO DA RENDA NO BRASIL
O Brasil tem a segunda maior Concentração de Renda entre 180 países
(Concentração de Renda dos 1% mais ricos, em %)1% mais rico detém mais do que o dobro da renda dos 40% mais pobres
Observação: 1% mais rico detém mais do que o dobro da renda dos 40% mais pobres
Fonte: IBGE