O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), medido mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), foi criado com o objetivo de oferecer a variação dos preços no comércio para o público final. O IPCA é considerado o índice oficial de inflação do país. O período de coleta do IPCA vai do dia 1º ao dia 30 ou 31, dependendo do mês. A pesquisa é realizada em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, domicílios (para verificar valores de aluguel) e concessionárias de serviços públicos. Os preços obtidos são os efetivamente cobrados ao consumidor, para pagamento à vista. São considerados nove grupos de produtos e serviços, etc.

O indicador reflete o custo de vida de famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, residentes nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém e Vitória, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília. É utilizado pelo Banco Central como medidor oficial da inflação do país. O governo usa o IPCA como referência para verificar se a meta estabelecida para a inflação está sendo cumprida.

 

 

 

 
Ano Mês Índice Acumulado no ano Acumulado últimos doze meses
2024 Out 0,56 3,8838% 4,7581%
  Set 0,44 3,3053% 4,4247%
  Ago -0,02 2,8528% 4,2376%
  Jul 0,38 2,8734% 4,4982%
  Jun 0,21 2,4839% 4,2276%
  Mai 0,46 2,2692% 3,9260%
  Abr 0,38 1,8009% 3,6880%
  Mar 0,16 1,4155% 3,9256%
  Fev 0,83 1,2535% 4,4963%
  Jan  0,42 0,4200% 4,5066%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado últimos doze meses
2023 Dez 0,56 4,6211% 4,6211%
  Nov 0,28 4,0385% 4,6835%
  Out 0,24 3,7480% 4,8192%
  Set 0,26 3,4996% 5,1882%
  Ago 0,23 3,2312% 4,6082%
  Jul 0,12 2,9943% 3,9924%
  Jun 0,08 2,8709% 3,1615%
  Mai 0,23 2,9532% 3,9358%
  Abr 0,61 2,7170% 4,1847%
  Mar 0,71 2,0942% 4,6507%
  Fev 0,84 1,3745% 5,5963%
  Jan 0,53 0,5300% 5,7743%
Ano Mês Índice Acumulado ano Acumulado últimos doze meses
2022 Dez 0,62 5,7848% 5,7848%
  Nov 0,41 5,1330% 5,9005%
  Out 0,59 4,7037% 6,4700%
  Set -0,29 4,0896% 7,1686%
  Ago -0,36 4,3923% 8,7271%
  Jul -0,68 4,7695% 10,0692%
  Jun 0,67 5,4868% 11,8867%
  Mai 0,47 4,7848% 11,7311%
  Abr 1,06 4,2946% 12,1315%
  Mar 1,62 3,2007% 11,2993%
  Fev 1,01 1,5555% 10,5436%
  Jan 0,54 0,5400% 10,3794%
Ano Mês Índice Acumulado ano Acumulado últimos doze meses
2021 Dez      0,73 10,0611% 10,0611%
  Nov      0,95 9,2634% 10,7385%
  Out      1,25 8,2352% 10,6727%
  Set      1,16 6,8990% 10,2464%
  Ago      0,87 5,6732% 9,6797%
  Jul      0,96 4,7617% 8,9946%
  Jun       0,53 3,7656% 8,3459%
  Mai       0,83 3,2185% 8,0559%
  Abr       0,31 2,3689% 6,7592%
  Mar       0,93 2,0525% 6,0993%
  Fev       0,86 1,1121% 5,1953%
  Jan       0,25 0,2500%    4,5591%  
Ano Mês Índice Acumulado no ano Acumulado últimos doze meses
2020   Dez        1,35 4,5173% 4,5173%
  Nov        0,89 3,1252% 4,3111%
  Out        0,86 2,2154% 3,9182%
  Set        0,64 1,3439% 3,1352%
  Ago        0,24 0,6994% 2,4383%
  Jul        0,36 0,4583% 2,3055%
  Jun        0,26 0,0979% 2,1322%
  Mai -     0,38 -0,1616% 1,8775%
  Abr -     0,31 0,2192% 2,3990%
  Mar        0,07 0,5308% 3,3030%
  Fev        0,25 0,4605% 4,0049%
  Jan        0,21 0,2100% 4,1917%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2019 Dez        1,15 4,3060% 4,3060%
  Nov        0,51 3,1202% 3,2748%
  Out        0,10 2,5969% 2,5350%
  Set -     0,04 2,4944% 2,8935%
  Ago        0,11 2,5354% 3,4288%
  Jul        0,19 2,4228% 3,2222%
  Jun        0,01 2,2285% 3,3664%
  Mai        0,13 2,2183% 4,6584%
  Abr        0,57 2,0856% 4,9406%
  Mar        0,75 1,5070% 4,5754%
  Fev        0,43 0,7514% 3,8903%
  Jan        0,32 0,3200% 3,7765%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2018 Dez        0,15 3,7455% 3,7455%
  Nov -     0,21 3,5901% 4,0459%
  Out        0,45 3,8081% 4,5568%
  Set        0,48 3,3431% 4,5256%
  Ago -     0,09 2,8494% 4,1927%
  Jul        0,33 2,9420% 4,4847%
  Jun        1,26 2,6034% 4,3910%
  Mai        0,40 1,3267% 2,8549%
  Abr        0,22 0,9230% 2,7627%
  Mar        0,09 0,7015% 2,6807%
  Fev        0,32 0,6109% 2,8448%
  Jan        0,29 0,2900% 2,8550%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2017 Dez        0,44 2,9473% 2,9473%
  Nov        0,28 2,4964% 2,8039%
  Out        0,42 2,2102% 2,7013%
  Set        0,16 1,7827% 2,5377%
  Ago        0,19 1,6201% 2,4558%
  Jul        0,24 1,4274% 2,7115%
  Jun -     0,23 1,1845% 2,9984%
  Mai        0,31 1,4178% 3,5971%
  Abr        0,14 1,1044% 4,0825%
  Mar        0,25 0,9630% 4,5710%
  Fev        0,33 0,7113% 4,7588%
  Jan        0,38 0,3800% 5,3540%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2016 Dez        0,30 6,2881% 6,2881%
  Nov        0,18 5,9701% 6,9875%
  Out        0,26 5,7797% 7,8739%
  Set        0,08 5,5054% 8,4764%
  Ago        0,44 5,4211% 8,9750%
  Jul        0,52 4,9593% 8,7363%
  Jun        0,35 4,4163% 8,8445%
  Mai        0,78 4,0521% 9,3217%
  Abr        0,61 3,2468% 9,2783%
  Mar        0,43 2,6208% 9,3869%
  Fev        0,90 2,1814% 10,3563%
  Jan        1,27 1,2700% 10,7063%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2015 Dez        0,96 10,6735% 10,6735%
  Nov        1,01 9,6211% 10,4762%
  Out        0,82 8,5250% 9,9293%
  Set        0,54 7,6424% 9,4932%
  Ago        0,22 7,0642% 9,5259%
  Jul        0,62 6,8292% 9,5586%
  Jun        0,79 6,1709% 8,8944%
  Mai        0,74 5,3388% 8,4731%
  Abr        0,71 4,5650% 8,1716%
  Mar        1,32 3,8278% 8,1286%
  Fev        1,22 2,4751% 7,7018%
  Jan        1,24 1,2400% 7,1378%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2014 Dez        0,78 6,4076% 6,4076%
  Nov        0,51 5,5841% 6,5554%
  Out        0,42 5,0483% 6,5872%
  Set        0,57 4,6090% 6,7465%
  Ago        0,25 4,0161% 6,5129%
  Jul        0,01 3,7567% 6,5023%
  Jun        0,40 3,7463% 6,5236%
  Mai        0,46 3,3330% 6,3751%
  Abr        0,67 2,8598% 6,2798%
  Mar        0,92 2,1752% 6,1531%
  Fev        0,69 1,2438% 5,6798%
  Jan        0,55 0,5500% 5,5853%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2013 Dez        0,92 5,9108% 5,9108%
  Nov        0,54 4,9453% 5,7744%
  Out        0,57 4,3817% 5,8375%
  Set        0,35 3,7901% 5,8586%
  Ago        0,24 3,4281% 6,0906%
  Jul        0,03 3,1804% 6,2706%
  Jun        0,26 3,1495% 6,6955%
  Mai        0,37 2,8820% 6,5040%
  Abr        0,55 2,5027% 6,4933%
  Mar        0,47 1,9420% 6,5887%
  Fev        0,60 1,4652% 6,3128%
  Jan        0,86 0,8600% 6,1543%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2012 Dez        0,79 5,8386% 5,8386%
  Nov        0,60 5,0090% 5,5340%
  Out        0,59 4,3827% 5,4501%
  Set        0,57 3,7705% 5,2824%
  Ago        0,41 3,1823% 5,2405%
  Jul        0,43 2,7610% 5,1986%
  Jun        0,08 2,3210% 4,9158%
  Mai        0,36 2,2392% 4,9892%
  Abr        0,64 1,8725% 5,1042%
  Mar        0,21 1,2246% 5,2400%
  Fev        0,45 1,0125% 5,8491%
  Jan        0,56 0,5600% 6,2179%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2011 Dez        0,50 6,5031% 6,5031%
  Nov        0,52 5,9732% 6,6409%
  Out        0,43 5,4250% 6,9698%
  Set        0,53 4,9736% 7,3106%
  Ago        0,37 4,4202% 7,2252%
  Jul        0,16 4,0353% 6,8727%
  Jun        0,15 3,8691% 6,7126%
  Mai        0,47 3,7135% 6,5528%
  Abr        0,77 3,2284% 6,5104%
  Mar        0,79 2,4396% 6,2990%
  Fev        0,80 1,6366% 6,0142%
  Jan        0,83 0,8300% 5,9932%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2010 Dez        0,63 5,9091% 5,9091%
  Nov        0,83 5,2460% 5,6354%
  Out        0,75 4,3797% 5,1954%
  Set        0,45 3,6026% 4,7047%
  Ago        0,04 3,1385% 4,4858%
  Jul        0,01 3,0973% 4,6007%
  Jun             -   3,0870% 4,8412%
  Mai        0,43 3,0870% 5,2187%
  Abr        0,57 2,6456% 5,2606%
  Mar        0,52 2,0638% 5,1664%
  Fev        0,78 1,5359% 4,8316%
  Jan        0,75 0,7500% 4,5923%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2009 Dez        0,37 4,3120% 4,3120%
  Nov        0,41 3,9275% 4,2185%
  Out        0,28 3,5031% 4,1666%
  Set        0,24 3,2141% 4,3432%
  Ago        0,15 2,9670% 4,3640%
  Jul        0,24 2,8128% 4,4995%
  Jun        0,36 2,5666% 4,8018%
  Mai        0,47 2,1987% 5,1986%
  Abr        0,48 1,7206% 5,5337%
  Mar        0,20 1,2347% 5,6072%
  Fev        0,55 1,0326% 5,9023%
  Jan        0,48 0,4800% 5,8391%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2008 Dez        0,28 5,9023% 5,9023%
  Nov        0,36 5,6066% 6,3881%
  Out        0,45 5,2278% 6,4093%
  Set        0,26 4,7564% 6,2504%
  Ago        0,28 4,4847% 6,1656%
  Jul        0,53 4,1930% 6,3668%
  Jun        0,74 3,6437% 6,0599%
  Mai        0,79 2,8823% 5,5756%
  Abr        0,55 2,0759% 5,0414%
  Mar        0,48 1,5176% 4,7280%
  Fev        0,49 1,0326% 4,6134%
  Jan        0,54 0,5400% 4,5613%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2007 Dez        0,74 4,4573% 4,4573%
  Nov        0,38 3,6900% 4,1877%
  Out        0,30 3,2975% 4,1151%
  Set        0,18 2,9885% 4,1462%
  Ago        0,47 2,8035% 4,1774%
  Jul        0,24 2,3226% 3,7419%
  Jun        0,28 2,0776% 3,6902%
  Mai        0,28 1,7926% 3,1835%
  Abr        0,25 1,5083% 2,9983%
  Mar        0,37 1,2552% 2,9572%
  Fev        0,44 0,8819% 3,0187%
  Jan        0,44 0,4400% 2,9880%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2006 Dez        0,48 3,1418% 3,1418%
  Nov        0,31 2,6491% 3,0186%
  Out        0,33 2,3318% 3,2651%
  Set        0,21 1,9952% 3,6974%
  Ago        0,05 1,7815% 3,8422%
  Jul        0,19 1,7306% 3,9668%
  Jun -     0,21 1,5377% 4,0290%
  Mai        0,10 1,7514% 4,2271%
  Abr        0,21 1,6497% 4,6332%
  Mar        0,43 1,4367% 5,3223%
  Fev        0,41 1,0024% 5,5111%
  Jan        0,59 0,5900% 5,7002%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2005 Dez        0,36 5,6897% 5,6897%
  Nov        0,55 5,3106% 6,2163%
  Out        0,75 4,7346% 6,3642%
  Set        0,35 3,9549% 6,0369%
  Ago        0,17 3,5923% 6,0158%
  Jul        0,25 3,4165% 6,5661%
  Jun -     0,02 3,1586% 7,2677%
  Mai        0,49 3,1793% 8,0509%
  Abr        0,87 2,6762% 8,0724%
  Mar        0,61 1,7906% 7,5367%
  Fev        0,59 1,1734% 7,3871%
  Jan        0,58 0,5800% 7,4084%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2004 Dez        0,86 7,6006% 7,6006%
  Nov        0,69 6,6832% 7,2379%
  Out        0,44 5,9521% 6,8652%
  Set        0,33 5,4880% 6,7056%
  Ago        0,69 5,1410% 7,1842%
  Jul        0,91 4,4205% 6,8116%
  Jun        0,71 3,4788% 6,0601%
  Mai        0,51 2,7493% 5,1544%
  Abr        0,37 2,2279% 5,2590%
  Mar        0,47 1,8511% 5,8882%
  Fev        0,61 1,3746% 6,6892%
  Jan        0,76 0,7600% 7,7072%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2003 Dez        0,52 9,2999% 9,2999%
  Nov        0,34 8,7345% 11,0180%
  Out        0,29 8,3661% 13,9832%
  Set        0,78 8,0527% 15,1424%
  Ago        0,34 7,2164% 15,0739%
  Jul        0,20 6,8531% 15,4294%
  Jun -     0,15 6,6399% 16,5699%
  Mai        0,61 6,8001% 17,2353%
  Abr        0,97 6,1525% 16,7692%
  Mar        1,23 5,1327% 16,5726%
  Fev        1,57 3,8553% 15,8471%
  Jan        2,25 2,2500% 14,4670%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2002 Dez        2,10 12,5303% 12,5303%
  Nov        3,02 10,2158% 10,9322%
  Out        1,31 6,9849% 8,4448%
  Set        0,72 5,6015% 7,9310%
  Ago        0,65 4,8466% 7,4595%
  Jul        1,19 4,1695% 7,5129%
  Jun        0,42 2,9444% 7,6616%
  Mai        0,21 2,5139% 7,7688%
  Abr        0,80 2,2991% 7,9839%
  Mar        0,60 1,4872% 7,7482%
  Fev        0,36 0,8819% 7,5126%
  Jan        0,52 0,5200% 7,6197%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2001 Dez        0,65 7,6733% 7,6733%
  Nov        0,71 6,9779% 7,6091%
  Out        0,83 6,2237% 7,1924%
  Set        0,28 5,3493% 6,4588%
  Ago        0,70 5,0552% 6,4057%
  Jul        1,33 4,3249% 7,0503%
  Jun        0,52 2,9556% 7,3461%
  Mai        0,41 2,4230% 7,0364%
  Abr        0,58 2,0048% 6,6100%
  Mar        0,38 1,4165% 6,4404%
  Fev        0,46 1,0326% 6,2708%
  Jan        0,57 0,5700% 5,9217%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2000 Dez        0,59 5,9743% 5,9743%
  Nov        0,32 5,3528% 5,9849%
  Out        0,14 5,0167% 6,6504%
  Set        0,23 4,8699% 7,7687%
  Ago        1,31 4,6292% 7,8547%
  Jul        1,61 3,2763% 7,0563%
  Jun        0,23 1,6399% 6,5084%
  Mai        0,01 1,4067% 6,4659%
  Abr        0,42 1,3965% 6,7746%
  Mar        0,22 0,9725% 6,9235%
  Fev        0,13 0,7508% 7,8623%
  Jan        0,62 0,6200% 8,8534%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1999 Dez        0,60 8,9399% 8,9399%
  Nov        0,95 8,2902% 8,6476%
  Out        1,19 7,2711% 7,4960%
  Set        0,31 6,0096% 6,2531%
  Ago        0,56 5,6820% 5,6916%
  Jul        1,09 5,0935% 4,5670%
  Jun        0,19 3,9603% 3,3154%
  Mai        0,30 3,7631% 3,1401%
  Abr        0,56 3,4528% 3,3458%
  Mar        1,10 2,8767% 3,0169%
  Fev        1,05 1,7573% 2,2425%
  Jan        0,70 0,7000% 1,6456%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1998 Dez        0,33 1,6556% 1,6556%
  Nov -     0,12 1,3213% 1,7570%
  Out        0,02 1,4430% 2,0524%
  Set -     0,22 1,4227% 2,2667%
  Ago -     0,51 1,6464% 2,5537%
  Jul -     0,12 2,1674% 3,0587%
  Jun        0,02 2,2902% 3,4096%
  Mai        0,50 2,2697% 3,9472%
  Abr        0,24 1,7609% 3,8541%
  Mar        0,34 1,5173% 4,5172%
  Fev        0,46 1,1733% 4,6943%
  Jan        0,71 0,7100% 4,7359%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1997 Dez        0,43 5,2247% 5,2247%
  Nov        0,17 4,7742% 5,2666%
  Out        0,23 4,5964% 5,4243%
  Set        0,06 4,3564% 5,4979%
  Ago -     0,02 4,2938% 5,5928%
  Jul        0,22 4,3147% 6,0786%
  Jun        0,54 4,0857% 7,0206%
  Mai        0,41 3,5266% 7,7125%
  Abr        0,88 3,1039% 8,5815%
  Mar        0,51 2,2045% 8,9905%
  Fev        0,50 1,6859% 8,8170%
  Jan        1,18 1,1800% 9,3908%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1996 Dez        0,47 9,5638% 9,5638%
  Nov        0,32 9,0513% 10,7525%
  Out        0,30 8,7034% 12,0221%
  Set        0,15 8,3783% 13,2618%
  Ago        0,44 8,2160% 14,2118%
  Jul        1,11 7,7419% 14,8372%
  Jun        1,19 6,5591% 16,2569%
  Mai        1,22 5,3059% 17,4862%
  Abr        1,26 4,0367% 19,1692%
  Mar        0,35 2,7421% 20,5461%
  Fev        1,03 2,3838% 21,9876%
  Jan        1,34 1,3400% 21,9756%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1995 Dez        1,56 22,4089% 22,4089%
  Nov        1,47 20,5286% 22,5897%
  Out        1,41 18,7825% 24,2086%
  Set        0,99 17,1310% 25,6906%
  Ago        0,99 15,9828% 26,3627%
  Jul        2,36 14,8458% 27,4513%
  Jun        2,26 12,1979% 33,0294%
  Mai        2,67 9,7183% 91,7908%
  Abr        2,43 6,8650% 169,0526%
  Mar        1,55 4,3298% 274,7772%
  Fev        1,02 2,7373% 426,8286%
  Jan        1,70 1,7000% 631,5209%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1994 Dez        1,71 916,4329% 916,4329%
  Nov        2,81 899,3441% 1267,5024%
  Out        2,62 872,0300% 1703,1187%
  Set        1,53 847,2131% 2253,0857%
  Ago        1,86 832,9391% 3044,7867%
  Jul        6,84 815,9033% 4004,9562%
  Jun      47,43 757,2663% 4922,4624%
  Mai      44,03 481,4734% 4331,0634%
  Abr      42,68 303,7169% 3828,3655%
  Mar      42,75 182,9527% 3417,3023%
  Fev      40,27 98,2155% 3035,6350%
  Jan      41,31 41,3100% 2693,8380%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1993 Dez      36,84 2477,1480% 2477,1480%
  Nov      35,56 1783,3295% 2258,6818%
  Out      33,92 1289,2959% 2031,2698%
  Set      35,69 937,4073% 1893,1320%
  Ago      32,96 664,5422% 1730,6731%
  Jul      30,72 475,0167% 1581,6969%
  Jun      30,07 339,8842% 1467,3281%
  Mai      27,69 238,1904% 1348,5163%
  Abr      27,75 164,8527% 1316,4127%
  Mar      27,26 107,3211% 1229,7094%
  Fev      24,98 62,9114% 1168,4797%
  Jan      30,35 30,3500% 1161,7810%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1992 Dez      25,24 1119,0925% 1119,0925%
  Nov      22,49 873,4050% 1104,1994%
  Out      25,24 694,6812% 1130,9397%
  Set      24,63 534,5267% 1081,6982%
  Ago      22,14 409,1284% 996,3633%
  Jul      21,83 316,8400% 937,9277%
  Jun      20,21 242,1489% 857,6742%
  Mai      24,86 184,6260% 785,8148%
  Abr      19,93 127,9561% 662,1583%
  Mar      21,40 90,0743% 567,2142%
  Fev      24,32 56,5686% 515,1121%
  Jan      25,94 25,9400% 497,3000%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1991 Dez      23,71 472,6852% 472,6852%
  Nov      25,21 362,9256% 448,2890%
  Out      20,23 269,7193% 411,5058%
  Set      15,63 207,5100% 386,5325%
  Ago      15,63 165,9431% 381,3992%
  Jul      12,41 129,9949% 369,9502%
  Jun      11,19 104,6036% 372,0823%
  Mai        7,43 84,0126% 374,4599%
  Abr        4,99 71,2861% 375,1666%
  Mar      11,92 63,1451% 422,8235%
  Fev      20,72 45,7694% 752,0173%
  Jan      20,75 20,7500% 1140,2668%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1990 Dez      18,44 1620,9665% 1620,9665%
  Nov      16,81 1353,0281% 2101,3376%
  Out      14,36 1143,9244% 2685,7351%
  Set      14,41 987,7268% 3304,7062%
  Ago      12,88 850,7271% 3993,6227%
  Jul      12,92 742,2458% 4749,0282%
  Jun      11,75 645,8783% 5385,4309%
  Mai        7,59 567,4526% 6214,9949%
  Abr      15,52 520,3668% 6821,3143%
  Mar      82,39 437,0211% 6390,5296%
  Fev      75,73 194,4356% 3701,2959%
  Jan      67,55 67,5500% 2426,1216%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1989 Dez      51,50 1972,9123% 1972,9123%
  Nov      47,82 1268,2589% 1660,9492%
  Out      39,77 825,6250% 1424,1229%
  Set      37,56 562,2487% 1269,8241%
  Ago      33,71 381,4254% 1169,1486%
  Jul      27,74 260,0519% 1054,1080%
  Jun      28,65 181,8631% 1001,4350%
  Mai      17,92 119,0929% 944,5011%
  Abr        8,33 85,7979% 940,0723%
  Mar        6,82 71,5111% 1045,2988%
  Fev      16,78 60,5608% 1160,8794%
  Jan      37,49 37,4900% 1149,2186%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1988 Dez      28,70 980,2211% 980,2211%
  Nov      27,94 739,3327% 858,0982%
  Out      25,62 556,0362% 761,7941%
  Set      27,45 422,2386% 663,0055%
  Ago      21,59 309,7596% 545,2470%
  Jul      21,91 237,0011% 456,5182%
  Jun      22,00 176,4343% 398,5428%
  Mai      17,42 126,5855% 389,1849%
  Abr      19,29 92,9701% 405,9744%
  Mar      17,60 61,7655% 405,1685%
  Fev      15,70 37,5557% 399,8848%
  Jan      18,89 18,8900% 386,6640%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1987 Dez      14,15 363,4135% 363,4135%
  Nov      15,08 305,9689% 353,2643%
  Out      11,22 252,7710% 315,3347%
  Set        7,78 217,1831% 280,5305%
  Ago        4,87 194,2875% 259,1350%
  Jul        9,21 180,6213% 254,6145%
  Jun      19,71 156,9557% 230,2614%
  Mai      21,45 114,6484% 179,3883%
  Abr      19,10 76,7381% 133,2645%
  Mar      16,37 48,3947% 97,3837%
  Fev      12,64 27,5197% 77,7080%
  Jan      13,21 13,2100% 77,8343%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1986 Dez      11,65 79,6564% 79,6564%
  Nov        5,45 60,9104% 85,1596%
  Out        1,90 52,5940% 100,1198%
  Set        1,72 49,7488% 117,2449%
  Ago        3,55 47,2166% 137,3206%
  Jul        1,71 42,1696% 156,8013%
  Jun        1,27 39,7794% 178,5149%
  Mai        1,40 38,0265% 198,3715%
  Abr        0,78 36,1208% 215,4381%
  Mar        4,77 35,0672% 238,6625%
  Fev      12,72 28,9179% 256,0853%
  Jan      14,37 14,3700% 250,2411%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1985 Dez      15,07 242,2484% 242,2484%
  Nov      13,97 197,4263% 233,0579%
  Out      10,62 160,9689% 223,0051%
  Set      11,12 135,9148% 222,4795%
  Ago      12,05 112,3063% 224,3078%
  Jul      10,31 89,4746% 216,4932%
  Jun        8,49 71,7656% 214,8004%
  Mai        7,20 58,3239% 219,4140%
  Abr        8,20 47,6902% 224,9263%
  Mar      10,16 36,4974% 228,9503%
  Fev      10,87 23,9083% 225,3073%
  Jan      11,76 11,7600% 221,2875%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1984 Dez      11,98 215,2792% 215,2792%
  Nov      10,53 181,5496% 205,9881%
  Out      10,44 154,7268% 197,2677%
  Set      11,75 130,6472% 193,0418%
  Ago        9,35 106,3957% 189,2394%
  Jul        9,72 88,7478% 188,6046%
  Jun      10,08 72,0268% 189,5516%
  Mai        9,05 56,2744% 189,0255%
  Abr        9,54 43,3052% 182,2140%
  Mar        8,94 30,8246% 174,5880%
  Fev        9,50 20,0887% 170,5551%
  Jan        9,67 9,6700% 166,5029%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1983 Dez        8,68 164,0000% 164,0000%
  Nov        7,38 142,9150% 161,8866%
  Out        8,87 126,2199% 156,7894%
  Set      10,30 107,7891% 146,3404%
  Ago        9,11 88,3854% 134,6823%
  Jul      10,08 72,6564% 127,9285%
  Jun        9,88 56,8463% 120,2260%
  Mai        6,48 42,7432% 114,6542%
  Abr        6,58 34,0564% 115,0170%
  Mar        7,34 25,7801% 113,6250%
  Fev        7,86 17,1791% 110,3810%
  Jan        8,64 8,6400% 108,0014%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1982 Dez        7,81 104,8041% 104,8041%
  Nov        5,29 89,9676% 101,2327%
  Out        4,44 80,4232% 101,1944%
  Set        5,08 72,7530% 102,4274%
  Ago        5,97 64,4014% 102,7741%
  Jul        6,36 55,1396% 101,8748%
  Jun        7,10 45,8627% 101,6850%
  Mai        6,66 36,1930% 98,7096%
  Abr        5,89 27,6889% 96,6603%
  Mar        5,71 20,5864% 97,7189%
  Fev        6,64 14,0728% 96,3348%
  Jan        6,97 6,9700% 95,8929%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1981 Dez        5,93 95,6549% 95,6549%
  Nov        5,27 84,7020% 96,9108%
  Out        5,08 75,4555% 99,5296%
  Set        5,26 66,9733% 107,8844%
  Ago        5,50 58,6294% 105,8502%
  Jul        6,26 50,3596% 104,7771%
  Jun        5,52 41,5016% 103,4088%
  Mai        5,56 34,0993% 103,0040%
  Abr        6,46 27,0361% 103,2732%
  Mar        4,97 19,3275% 101,0393%
  Fev        6,40 13,6778% 103,0885%
  Jan        6,84 6,8400% 99,6910%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1980 Dez        6,61 99,2798% 99,2798%
  Nov        6,67 86,9241%  
  Out        9,48 75,2359%  
  Set        4,23 60,0620%  
  Ago        4,95 53,5662%  
  Jul        5,55 46,3232%  
  Jun        5,31 38,6292%  
  Mai        5,70 31,6392%  
  Abr        5,29 24,5404%  
  Mar        6,04 18,2832%  
  Fev        4,62 11,5458%  
  Jan        6,62 6,6200%  

 

Pin It