O Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor - SNIPC produz contínua e sistematicamente índices de preços ao consumidor e, na sua produção, tem como unidade de coleta estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, concessionária de serviços públicos internet.

Com divulgação na Internet iniciada em maio de 2000, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 – IPCA-15 difere do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apenas no período de coleta que abrange, em geral, do dia 16 do mês anterior ao 15 do mês de referência e na abrangência geográfica.

Atualmente a população-objetivo do IPCA-15 abrange as famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte. residentes em 11 áreas urbanas das regiões de abrangência do SNIPC, as quais são: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e do município de Goiânia.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial– IPCA-E foi criado em dezembro de 1991 e, a partir de janeiro de 1995, passou a ser divulgado trimestralmente. Desse modo, o IPCA-E é o acumulado trimestral do IPCA-15.

O IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), segue a mesma metodologia de cálculo do IPCA, mas é divulgado ao final de cada trimestre, sendo formado pelas taxas do IPCA-15 de cada mês. A apuração do IPCA-E foi iniciada em 1991 e seu objetivo é realizar um balanço trimestral da inflação. Como é calculado o IPCA-E? O período de coleta do IPCA-E vai do dia 16 do mês anterior ao dia 15 do mês atual. A pesquisa é realizada em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, domicílios (para verificar valores de aluguel) e concessionárias de serviços públicos. Os preços obtidos são os efetivamente cobrados ao consumidor, para pagamento à vista. São considerados nove grupos de produtos e serviços: alimentação e bebidas; artigos de residência; comunicação; despesas pessoais; educação; habitação; saúde e cuidados pessoais; transportes e vestuário. Eles são subdivididos em outros itens. Ao todo, são consideradas as variações de preços de 465 subitens. Abrange famílias com rendimento mensal de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte de rendimentos, e residentes nas áreas urbanas das regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza e Belém, além do Distrito Federal e do município de Goiânia. A metodologia utilizada é a mesma do IPCA, a diferença está no período de coleta dos preços e na abrangência geográfica.

 

 

 
Ano Mês Índice Acumulado ano IPC-15 Acumulado últimos doze meses IPC-15 Acumulado trimestre IPCA-E
2024 Out 0,54 3,7089% 4,4673%  
  Set 0,13 3,1518% 4,1244% 0,6212%
  Ago 0,19 3,0179% 4,3532%  
  Jul 0,30 2,8226% 4,4469%  
  Jun 0,39 2,5150% 4,0616% 1,0435%
  Mai 0,44 2,117% 3,6988%  
  Abr 0,21 1,669% 3,7711%  
  Mar 0,36 1,456% 4,1439% 1,4564%
  Fev 0,78 1,092% 4,4863%  
  Jan  0,31 0,310% 4,4656%  
Ano Mês Índice Acumulado ano IPC-15 Acumulado últimos doze meses IPC-15 Acumulado IPCA-E 
2023 Dez 0,40 4,716% 4,7155% 0,9429%
  Nov 0,33 4,298% 4,8407%  
  Out 0,21 3,955% 5,0497%  
  Set 0,35 3,737% 4,9973% 0,5605%
  Ago 0,28 3,376% 4,2439%  
  Jul -0,07 3,087% 3,1940%  
  Jun 0,04 3,159% 3,4005% 1,1233%
  Mai 0,51 3,118% 4,0724%  
  Abr 0,57 2,595% 4,1552%  
  Mar 0,69 2,013% 5,3566% 2,0132%
  Fev 0,76 1,314% 5,6286%  
  Jan 0,55 0,5500% 5,8697%  
Ano Mês Índice Acumulado ano IPC-15 Acumulado último doze meses IPC-15 Acumulado trimestre IPCA-15
2022 Dez 0,52 5,901% 5,9013% 1,2144%
  Nov 0,53 5,353% 6,1752%  
  Out 0,16 4,798% 6,8512%  
  Set -0,37 4,631% 7,9607% -0,9687%
  Ago -0,73 5,019% 9,5969%  
  Jul 0,13 5,791% 11,3854%  
  Jun 0,69 5,654% 12,0418% 3,0363%
  Mai 0,59 4,930% 12,1975%  
  Abr 1,73 4,315% 12,0302%  
  Mar 0,95 2,541% 10,7858% 2,5407%
  Fev 0,99 1,576% 10,7639%  
  Jan 0,58 0,580% 10,2045%  
Ano Mês Índice Acumulado ano IPC-15 Acumulado últimos doze meses IPC-15 Acumulado trimestre IPCA-E 
2021 Dez 0,78 10,424% 10,4237% 3,1826%
  Nov 1,17 9,569% 10,7304%  
  Out 1,20 8,302% 10,3364%  
  Set 1,14 7,018% 10,0530% 2,7748%
  Ago 0,89 5,811% 9,3021%  
  Jul 0,72 4,878% 8,5871%  
  Jun 0,83 4,128% 8,1343% 1,8813%
  Mai 0,44 3,271% 7,2656%  
  Abr 0,60 2,819% 6,1656%  
  Mar 0.93 2,205% 5,5219% 2,2055%
  Fev 0,48 1,264% 4,5705%  
  Jan 0,78 0,7800% 4,2999%  
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano IPC-15 Acumulado ultimos doze meses IPC-15 Acumulado Trimestre IPCA-E
 2020 Dez  1,06 4,2275%  4,2275% 2,8362% 
  Nov      0,81 3,134% 4,2171%  
  Out      0,94 2,306% 3,5245%  
  Set      0,45 1,353% 2,6527% 0,9831%
  Ago      0,23 0,899% 2,2848%  
  Jul      0,30 0,667% 2,1318%  
  Jun      0,02 0,366% 1,9179% -0,5801%
  Mai -   0,59 0,346% 1,9587%  
  Abr -   0,01 0,942% 2,9228%  
  Mar      0,02 0,952% 3,6742% 0,9517%
  Fev      0,22 0,932% 4,2132%  
  Jan      0,71 0,710% 4,3380%  
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano IPC-15 Acumulado ultimos doze meses IPC-15 Acumulado Trimestre IPCA-E
2019 Dez      1,05 3,913% 3,9132% 1,2825%
  Nov      0,14 2,833% 2,6689%  
  Out      0,09 2,690% 2,7202%  
  Set      0,09 2,597% 3,2231% 0,2602%
  Ago      0,08 2,505% 3,2231%  
  Jul      0,09 2,423% 3,2746%  
  Jun      0,06 2,331% 3,8421% 1,1332%
  Mai      0,35 2,270% 4,9318%  
  Abr      0,72 1,913% 4,7122%  
  Mar      0,54 1,184% 4,1820% 1,1845%
  Fev      0,34 0,641% 3,7261%  
  Jan      0,30 0,300% 3,7674%  
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano IPC-15 Acumulado ultimos doze meses IPC-15 Acumulado Trimestre IPCA-E
2018 Dez -   0,16 3,861% 3,8605% 0,6099%
  Nov      0,19 4,027% 4,3911%  
  Out      0,58 3,830% 4,5265%  
  Set      0,09 3,231% 4,2771% 0,8615%
  Ago      0,13 3,138% 4,2980%  
  Jul      0,64 3,004% 4,5271%  
  Jun      1,11 2,349% 3,6754% 1,4642%
  Mai      0,14 1,226% 2,7013%  
  Abr      0,21 1,084% 2,8039%  
  Mar      0,10 0,872% 2,8039% 0,8723%
  Fev      0,38 0,771% 2,8552%  
  Jan      0,39 0,390% 3,0192%  
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano IPC-15 Acumulado ultimos doze meses IPC-15 Acumulado Trimestre IPCA-E
2017 Dez      0,35 2,937% 2,9371% 1,0134%
  Nov      0,32 2,578% 2,7730%  
  Out      0,34 2,251% 2,7115%  
  Set      0,11 1,904% 2,5580% 0,2796%
  Ago      0,35 1,792% 2,6809%  
  Jul -   0,18 1,437% 2,7832%  
  Jun      0,16 1,620% 3,5246% 0,6112%
  Mai      0,24 1,458% 3,7726%  
  Abr      0,21 1,215% 4,4145%  
  Mar      0,15 1,003% 4,7271% 1,0030%
  Fev      0,54 0,852% 5,0199%  
  Jan      0,31 0,310% 5,9391%  
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano IPC-15 Acumulado ultimos doze meses IPC-15 Acumulado Trimestre IPCA-E
2016 Dez      0,19 6,583% 6,5833% 0,6413%
  Nov      0,26 6,381% 7,6365%  
  Out      0,19 6,105% 8,2699%  
  Set      0,23 5,904% 8,7778% 1,2247%
  Ago      0,45 5,661% 8,9515%  
  Jul      0,54 5,188% 8,9298%  
  Jun      0,40 4,623% 8,9839% 1,7799%
  Mai      0,86 4,206% 9,6244%  
  Abr      0,51 3,317% 9,3418%  
  Mar      0,43 2,793% 9,9510% 2,7932%
  Fev      1,42 2,353% 10,8378%  
  Jan      0,92 0,920% 10,7394%  
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano IPC-15 Acumulado ultimos doze meses IPC-15 Acumulado Trimestre IPCA-E
2015 Dez      1,18 10,707% 10,7065% 2,7135%
  Nov      0,85 9,415% 10,2798%  
  Out      0,66 8,493% 9,7658%  
  Set      0,39 7,782% 9,5696% 1,4165%
  Ago      0,43 7,363% 9,5696%  
  Jul      0,59 6,903% 9,2532%  
  Jun      0,99 6,276% 8,7970% 2,6830%
  Mai      0,60 5,235% 8,2368%  
  Abr      1,07 4,607% 8,2153%  
  Mar      1,24 3,500% 7,9048% 3,4995%
  Fev      1,33 2,232% 7,3612%  
  Jan      0,89 0,890% 6,6937%  
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano IPC-15 Acumulado ultimos doze meses IPC-15 Acumulado Trimestre IPCA-E
2014 Dez      0,79 6,461% 6,4610% 1,6586%
  Nov      0,38 5,627% 6,4188%  
  Out      0,48 5,227% 6,6202%  
  Set      0,39 4,724% 6,6202% 0,7014%
  Ago      0,14 4,317% 6,4928%  
  Jul      0,17 4,171% 6,5140%  
  Jun      0,47 3,995% 6,4077% 1,8409%
  Mai      0,58 3,508% 6,3124%  
  Abr      0,78 2,911% 6,1856%  
  Mar      0,73 2,115% 5,9011% 2,1147%
  Fev      0,70 1,375% 5,6488%  
  Jan      0,67 0,670% 5,6278%  
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano IPC-15 Acumulado ultimos doze meses IPC-15 Acumulado Trimestre IPCA-E
2013 Dez      0,75 5,848% 5,8481% 1,8106%
  Nov      0,57 5,060% 5,7851%  
  Out      0,48 4,465% 5,7535%  
  Set      0,27 3,966% 5,9324% 0,5007%
  Ago      0,16 3,686% 6,1543%  
  Jul      0,07 3,520% 6,3981%  
  Jun      0,38 3,448% 6,6745% 1,3560%
  Mai      0,46 3,056% 6,4620%  
  Abr      0,51 2,584% 6,5150%  
  Mar      0,49 2,064% 6,4302% 2,0637%
  Fev      0,68 1,566% 6,1760%  
  Jan      0,88 0,880% 6,0178%  
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano IPC-15 Acumulado ultimos doze meses IPC-15 Acumulado Trimestre IPCA-E
2012 Dez      0,69 5,776% 5,7761% 1,8917%
  Nov      0,54 5,051% 5,6395%  
  Out      0,65 4,487% 5,5555%  
  Set      0,48 3,812% 5,3143% 1,2047%
  Ago      0,39 3,316% 5,3667%  
  Jul      0,33 2,915% 5,2407%  
  Jun      0,18 2,576% 4,9995% 1,1239%
  Mai      0,51 2,392% 5,0519%  
  Abr      0,43 1,873% 5,2504%  
  Mar      0,25 1,436% 5,6068% 1,4364%
  Fev      0,53 1,183% 5,9755%  
  Jan      0,65 0,650% 6,4393%  
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano IPC-15 Acumulado ultimos doze meses IPC-15 Acumulado Trimestre IPCA-E
2011 Dez      0,56 6,556% 6,5556% 1,4469%
  Nov      0,46 5,962% 6,6934%  
  Out      0,42 5,477% 7,1182%  
  Set      0,53 5,036% 7,3315% 0,9022%
  Ago      0,27 4,482% 7,0967%  
  Jul      0,10 4,201% 6,7549%  
  Jun      0,23 4,097% 6,5522% 1,7088%
  Mai      0,70 3,858% 6,5097%  
  Abr      0,77 3,136% 6,4357%  
  Mar      0,60 2,348% 6,1294% 2,3478%
  Fev      0,97 1,737% 6,0766%  
  Jan      0,76 0,760% 6,0451%  
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano IPC-15 Acumulado ultimos doze meses IPC-15 Acumulado Trimestre IPCA-E
2010 Dez      0,69 5,793% 5,7925% 2,1856%
  Nov      0,86 5,068% 5,4668%  
  Out      0,62 4,172% 5,0276%  
  Set      0,31 3,530% 4,5683% 0,1696%
  Ago -   0,05 3,210% 4,4433%  
  Jul -   0,09 3,261% 4,7358%  
  Jun      0,19 3,354% 5,0608% 1,3051%
  Mai      0,63 3,158% 5,2601%  
  Abr      0,48 2,513% 5,2182%  
  Mar      0,55 2,023% 5,0926% 2,0229%
  Fev      0,94 1,465% 4,6327%  
  Jan      0,52 0,520% 4,3113%  
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano IPC-15 Acumulado ultimos doze meses IPC-15 Acumulado Trimestre IPCA-E
2009 Dez      0,38 4,187% 4,1868% 1,0032%
  Nov      0,44 3,792% 4,0934%  
  Out      0,18 3,338% 4,1452%  
  Set      0,19 3,152% 4,2700% 0,6414%
  Ago      0,23 2,956% 4,3428%  
  Jul      0,22 2,720% 4,4677%  
  Jun      0,38 2,495% 4,8951% 1,3357%
  Mai      0,59 2,107% 5,4385%  
  Abr      0,36 1,508% 5,4071%  
  Mar      0,11 1,144% 5,6486% 1,1437%
  Fev      0,63 1,033% 5,7753%  
  Jan      0,40 0,400% 5,7858%  
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano IPC-15 Acumulado ultimos doze meses IPC-15 Acumulado Trimestre IPCA-E
2008 Dez      0,29 6,102% 6,1019% 1,0838%
  Nov      0,49 5,795% 6,5356%  
  Out      0,30 5,279% 6,2600%  
  Set      0,26 4,964% 6,1964% 1,2448%
  Ago      0,35 4,692% 6,2282%  
  Jul      0,63 4,327% 6,3023%  
  Jun      0,90 3,674% 5,8903% 2,0637%
  Mai      0,56 2,749% 5,2501%  
  Abr      0,59 2,177% 4,9362%  
  Mar      0,23 1,578% 4,5502% 1,5776%
  Fev      0,64 1,344% 4,7379%  
  Jan      0,70 0,700% 4,5506%  
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano IPC-15 Acumulado ultimos doze meses IPC-15 Acumulado Trimestre IPCA-E
2007 Dez      0,70 4,364% 4,3637% 1,1738%
  Nov      0,23 3,638% 4,0010%  
  Out      0,24 3,400% 4,1462%  
  Set      0,29 3,153% 4,1982% 0,9529%
  Ago      0,42 2,855% 3,9488%  
  Jul      0,24 2,424% 3,7108%  
  Jun      0,29 2,179% 3,4418% 0,7720%
  Mai      0,26 1,884% 2,9879%  
  Abr      0,22 1,619% 2,9982%  
  Mar      0,41 1,396% 2,9468% 1,3964%
  Fev      0,46 0,982% 2,9058%  
  Jan      0,52 0,520% 2,9673%  
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano IPC-15 Acumulado ultimos doze meses IPC-15 Acumulado Trimestre IPCA-E
2006 Dez      0,35 2,957% 2,9570% 1,0134%
  Nov      0,37 2,598% 2,9878%  
  Out      0,29 2,220% 3,4085%  
  Set      0,05 1,924% 3,6869% 0,2200%
  Ago      0,19 1,873% 3,8009%  
  Jul -   0,02 1,680% 3,8941%  
  Jun -   0,15 1,700% 4,0292% 0,2898%
  Mai      0,27 1,853% 4,3105%  
  Abr      0,17 1,579% 4,8931%  
  Mar      0,37 1,406% 5,4900% 1,4065%
  Fev      0,52 1,033% 5,4689%  
  Jan      0,51 0,510% 5,6998%  
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano IPC-15 Acumulado ultimos doze meses IPC-15 Acumulado Trimestre IPCA-E
2005 Dez      0,38 5,879% 5,8786% 1,7295%
  Nov      0,78 5,478% 6,3638%  
  Out      0,56 4,661% 6,2054%  
  Set      0,16 4,079% 5,9520% 0,5509%
  Ago      0,28 3,912% 6,3010%  
  Jul      0,11 3,622% 6,8417%  
  Jun      0,12 3,508% 7,7168% 1,6980%
  Mai      0,83 3,384% 8,1902%  
  Abr      0,74 2,533% 7,8790%  
  Mar      0,35 1,780% 7,3115% 1,7800%
  Fev      0,74 1,425% 7,3649%  
  Jan      0,68 0,680% 7,5355%  
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano IPC-15 Acumulado ultimos doze meses IPC-15 Acumulado Trimestre IPCA-E
2004 Dez      0,84 7,535% 7,5355% 1,8000%
  Nov      0,63 6,640% 7,1302%  
  Out      0,32 5,972% 6,6405%  
  Set      0,49 5,634% 7,0019% 2,2258%
  Ago      0,79 5,119% 7,0871%  
  Jul      0,93 4,295% 6,5346%  
  Jun      0,56 3,334% 5,3630% 1,3153%
  Mai      0,54 2,759% 5,0068%  
  Abr      0,21 2,207% 5,3305%  
  Mar      0,40 1,992% 6,3080% 1,9925%
  Fev      0,90 1,586% 7,0916%  
  Jan      0,68 0,680% 8,4608%  
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano IPC-15 Acumulado ultimos doze meses IPC-15 Acumulado Trimestre IPCA-E
2003 Dez      0,46 9,861% 9,8612% 1,2949%
  Nov      0,17 9,358% 12,6936%  
  Out      0,66 9,173% 14,8424%  
  Set      0,57 8,457% 15,1162% 0,6600%
  Ago      0,27 7,842% 15,1734%  
  Jul -   0,18 7,552% 16,0119%  
  Jun      0,22 7,746% 17,1160% 2,2241%
  Mai      0,85 7,509% 17,2446%  
  Abr      1,14 6,603% 16,7447%  
  Mar      1,14 5,401% 16,3291% 5,4014%
  Fev      2,19 4,213% 15,4780%  
  Jan      1,98 1,980% 13,5004%  
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano IPC-15 Acumulado ultimos doze meses IPC-15 Acumulado Trimestre IPCA-E
2002 Dez      3,05 11,987% 11,9868% 6,1402%
  Nov      2,08 8,672% 9,2700%  
  Out      0,90 6,458% 8,1032%  
  Set      0,62 5,508% 7,9961% 2,4087%
  Ago      1,00 4,858% 7,8351%  
  Jul      0,77 3,820% 7,6322%  
  Jun      0,33 3,027% 7,6536% 1,5372%
  Mai      0,42 2,688% 7,7072%  
  Abr      0,78 2,258% 7,7823%  
  Mar      0,40 1,467% 7,4829% 1,4670%
  Fev      0,44 1,063% 7,4401%  
  Jan      0,62 0,620% 7,5042%  
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano IPC-15 Acumulado ultimos doze meses IPC-15 Acumulado Trimestre IPCA-E
2001 Dez      0,55 7,515% 7,5149% 2,3578%
  Nov      0,99 6,927% 7,5684%  
  Out      0,80 5,879% 6,6950%  
  Set      0,47 5,038% 6,0387% 2,0839%
  Ago      0,81 4,547% 6,0176%  
  Jul      0,79 3,707% 7,2586%  
  Jun      0,38 2,894% 7,2479% 1,3762%
  Mai      0,49 2,505% 6,9274%  
  Abr      0,50 2,005% 6,5018%  
  Mar      0,36 1,497% 6,4700% 1,4972%
  Fev      0,50 1,133% 6,1835%  
  Jan      0,63 0,630% 6,0145%  
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano IPC-15 Acumulado ultimos doze meses IPC-15 Acumulado Trimestre IPCA-E
2000 Dez      0,60 6,036% 6,0356% 0,9524%
  Nov      0,17 5,403% 6,3623%  
  Out      0,18 5,224% 7,2330%  
  Set      0,45 5,035% 7,8966% 3,2481%
  Ago      1,99 4,565% 7,9181%  
  Jul      0,78 2,524% 6,6695%  
  Jun      0,08 1,731% 6,6801% 0,6409%
  Mai      0,09 1,650% 6,5735%  
  Abr      0,47 1,558% 7,0207%  
  Mar      0,09 1,083% 7,3510% 1,0831%
  Fev      0,34 0,992% 8,5629%  
  Jan      0,65 0,650% 8,8875%  
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano IPC-15 Acumulado ultimos doze meses IPC-15 Acumulado Trimestre IPCA-E
1999 Dez      0,91 8,920% 8,9200% 2,7243%
  Nov      0,99 7,938% 8,0781%  
  Out      0,80 6,880% 6,9008%  
  Set      0,47 6,031% 6,0630% 2,0839%
  Ago      0,81 5,535% 5,1024%  
  Jul      0,79 4,687% 3,8721%  
  Jun -   0,02 3,867% 2,9446% 1,2737%
  Mai      0,51 3,888% 3,3153%  
  Abr      0,78 3,360% 3,2125%  
  Mar      1,22 2,561% 2,6390% 2,5605%
  Fev      0,64 1,324% 1,7973%  
  Jan      0,68 0,680% 1,7973%  
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano IPC-15 Acumulado ultimos doze meses IPC-15 Acumulado Trimestre IPCA-E
1998 Dez      0,13 1,656% 1,6558% 0,0299%
  Nov -   0,11 1,524% 2,0213%  
  Out      0,01 1,636% 2,2051%  
  Set -   0,44 1,625% 2,4504% -0,9175%
  Ago -   0,37 2,075% 2,8517%  
  Jul -   0,11 2,454% 3,4092%  
  Jun      0,34 2,566% 3,8440% 0,9730%
  Mai      0,41 2,219% 4,0613%  
  Abr      0,22 1,802% 4,1546%  
  Mar      0,39 1,578% 4,6326% 1,5781%
  Fev      0,64 1,183% 4,8411%  
  Jan      0,54 0,540% 4,9140%  
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano IPC-15 Acumulado ultimos doze meses IPC-15 Acumulado Trimestre IPCA-E
1997 Dez      0,49 5,530% 5,5297% 0,8117%
  Nov      0,07 5,015% 5,2251%  
  Out      0,25 4,942% 5,5826%  
  Set -   0,05 4,680% 5,4668% 0,4303%
  Ago      0,17 4,732% 5,6356%  
  Jul      0,31 4,555% 6,1945%  
  Jun      0,55 4,231% 7,3167% 1,7399%
  Mai      0,50 3,661% 7,9144%  
  Abr      0,68 3,146% 8,7949%  
  Mar      0,59 2,449% 8,8165% 2,4489%
  Fev      0,71 1,848% 8,8490%  
  Jan      1,13 1,130% 9,3786%  
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano IPC-15 Acumulado ultimos doze meses IPC-15 Acumulado Trimestre IPCA-E
1996 Dez      0,20 9,919% 9,9194% 0,7517%
  Nov      0,41 9,700% 11,3016%  
  Out      0,14 9,252% 12,3546%  
  Set      0,11 9,099% 13,7010% 2,1919%
  Ago      0,70 8,979% 14,6777%  
  Jul      1,37 8,222% 15,5774%  
  Jun      1,11 6,759% 16,9684% 3,1618%
  Mai      1,32 5,587% 18,2872%  
  Abr      0,70 4,212% 19,9800%  
  Mar      0,62 3,487% 21,4693% 3,4872%
  Fev      1,20 2,850% 22,2661%  
  Jan      1,63 1,630% 22,2903%  
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano IPC-15 Acumulado ultimos doze meses IPC-15 Acumulado Trimestre IPCA-E
1995 Dez      1,46 22,471% 22,4707% 4,2179%
  Nov      1,36 20,708% 23,4243%  
  Out      1,34 19,089% 25,3605%  
  Set      0,97 17,514% 26,0532% 5,1285%
  Ago      1,49 16,385% 26,8772%  
  Jul      2,59 14,676% 31,2652%  
  Jun      2,25 11,781% 34,6175% 7,1314%
  Mai      2,77 9,322% 90,4393%  
  Abr      1,95 6,375% 167,2302%  
  Mar      1,28 4,340% 270,2430% 4,3404%
  Fev      1,22 3,022% 425,0592%  
  Jan      1,78 1,780% 624,6668%  
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano IPC-15 Acumulado ultimos doze meses IPC-15 Acumulado Trimestre IPCA-E
1994 Dez      2,25 890,881% 890,8811% 7,2664%
  Nov      2,95 869,077% 1224,6312%  
  Out      1,90 841,308% 1622,8569%  
  Set      1,63 823,757% 2185,3638% 12,2712%
  Ago      5,00 808,941% 2921,8163%  
  Jul      5,21 765,658% 3698,5670%  
  Jun    44,65 722,791% 4617,7906% 194,6472%
  Mai    44,21 468,815% 4062,0273%  
  Abr    41,25 294,435% 3611,7976%  
  Mar    43,63 179,246% 3246,2677% 179,2461%
  Fev    39,70 94,420% 2834,5950%  
  Jan    39,17 39,170% 2561,9318%  
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano IPC-15 Acumulado ultimos doze meses IPC-15 Acumulado Trimestre IPCA-E
1993 Dez    36,69 2376,398% 2376,3980% 147,3988%
  Nov    33,90 1711,689%    
  Out    35,17 1253,017%    
  Set    34,38 900,974%   131,7670%
  Ago    31,99 644,883%    
  Jul    30,67 464,348%    
  Jun    27,61 331,888%   108,9894%
  Mai    28,61 238,444%    
  Abr    27,34 163,155%    
  Mar    25,96 106,655%   106,6555%
  Fev    26,72 64,064%    
  Jan    29,47 29,470%    
Pin It