O Índice Nacional de Custos da Construção - Mercado (INCC - M) foi criado em meados da década de 40, e foi o primeiro índice oficial da construção civil do Brasil.

O índice mede a evolução do valor dos custos de construções com fins habitacionais. Ele é fundamental para a elaboração e correção de contratos de compra e venda de imóveis durante sua construção, como um grande indexador de preços correntes de mercado.

O INCC M é um dos índices que compõem o IGPM, junto ao Índice de Preços por Atacado e o Índice de Preços ao Consumidor. O INCC representa 10% do Índice Geral.

 

 

 

 
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado últimos doze meses
2024 Out 0,67 5,3311% 5,7106%
  Set 0,61 4,6301% 5,2171%
  Ago 0,64 3,9957% 4,8301%
  Jul 0,69 3,3344% 4,4135%
  Jun 0,93 2,6263% 3,7602%
  Mai 0,59 1,6806% 3,6679%
  Abr 0,41 1,0842% 3,4821%
  Mar 0,24 0,6715% 3,2966%
  Fev 0,20 0,4305% 3,2348%
  Jan 0,23 0,2300% 3,2451%
Ano Mês Índice Acumulado no ano Acumulado últimos doze meses
2023 Dez 0,26 3,3378% 3,3378%
  Nov 0,10 3,0698% 3,3481%
  Out 0,20 2,9668% 3,3894%
  Set 0,24 2,7613% 3,2243%
  Ago 0,24 2,5153% 3,0801%
  Jul 0,06 2,2698% 11,6666%
  Jun 0,85 2,2085% 11,7549%
  Mai 0,40 1,3470% 11,2005%
  Abr 0,23 0,9433% 11,5402%
  Mar 0,18 0,7116% 11,6286%
  Fev 0,21 0,5307% 13,0360%
  Jan 0,32 0,3200% 13,6998%
Ano Mês Índice Acumulado ano Acumulado últimos doze meses
2022 Dez 0,27 9,4097% 9,4097%
  Nov 0,14 9,1151% 9,4424%
  Out 0,04 8,9625% 10,0654%
  Set 0,10 8,9189% 10,9015%
  Ago 0,33 8,8101% 11,4112%
  Jul 1,16 8,4522% 11,6666%
  Jun 2,81 7,2086% 11,7549%
  Mai 1,49 4,2784% 11,2005%
  Abr 0,87 2,7475% 11,5402%
  Mar 0,73 1,8613% 11,6286%
  Fev 0,48 1,1231% 13,0360%
  Jan 0,64 0,6400% 13,6998%
Ano Mês Índice Acumulado ano Acumulado últimos doze meses
2021 Dez 0,30 14,0274% 14,0274%
  Nov 0,71 13,6863% 14,6868%
  Out 0,80 12,8848% 15,3473%
  Set       0,56 11,9889% 16,3657%
  Ago       0,56 11,3653% 17,0484%
  Jul       1,24 10,7451% 17,3511%
  Jun        2,16 9,7228% 17,3480%
  Mai        2,22 7,4029% 15,2574%
  Abr        0,95 5,0386% 12,8348%
  Mar        2,00 4,0502% 11,9741%
  Fev        1,07 2,0100% 10,1957%
  Jan        0,93 0,9300% 9,4107%
Ano Mês Índice Acumulado no ano Acumulado últimos doze  meses
2020   Dez        0,88  8,6844%  8,6844%
  Nov        1,29 7,7363% 7,8871%
  Out        1,69 6,3642% 6,6729%
  Set        1,15 4,5965% 5,0260%
  Ago        0,82 3,4074% 4,4549%
  Jul        0,84 2,5663% 3,9576%
  Jun        0,32 1,7119% 4,0297%
  Mai        0,21 1,3875% 4,1542%
  Abr        0,18 1,1750% 4,0295%
  Mar        0,38 0,9932% 4,3514%
  Fev        0,35 0,6109% 4,1539%
  Jan        0,26 0,2600% 3,9878%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2019 Dez        0,14 4,1330% 4,1330%
  Nov        0,15 3,9874% 4,1226%
  Out        0,12 3,8317% 4,2370%
  Set        0,60 3,7072% 4,4556%
  Ago        0,34 3,0887% 4,0091%
  Jul        0,91 2,7394% 3,9677%
  Jun        0,44 1,8129% 3,7719%
  Mai        0,09 1,3669% 4,1025%
  Abr        0,49 1,2757% 4,3209%
  Mar        0,19 0,7819% 4,1029%
  Fev        0,19 0,5908% 4,1445%
  Jan        0,40 0,4000% 4,0925%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2018 Dez        0,13 3,9681% 3,9681%
  Nov        0,26 3,8331% 3,9785%
  Out        0,33 3,5639% 3,9992%
  Set        0,17 3,2232% 3,8541%
  Ago        0,30 3,0480% 3,8230%
  Jul        0,72 2,7398% 3,9265%
  Jun        0,76 2,0054% 3,4106%
  Mai        0,30 1,2360% 4,0264%
  Abr        0,28 0,9332% 3,8501%
  Mar        0,23 0,6514% 3,4772%
  Fev        0,14 0,4204% 3,6115%
  Jan        0,28 0,2800% 4,0150%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2017 Dez        0,14 4,0254% 4,0254%
  Nov        0,28 3,8799% 4,2539%
  Out        0,19 3,5899% 4,1395%
  Set        0,14 3,3934% 4,1187%
  Ago        0,40 3,2489% 4,3579%
  Jul        0,22 2,8375% 4,2124%
  Jun        1,36 2,6118% 5,1170%
  Mai        0,13 1,2350% 5,2829%
  Abr -     0,08 1,1035% 5,3460%
  Mar        0,36 1,1845% 5,8626%
  Fev        0,53 0,8215% 6,3162%
  Jan        0,29 0,2900% 6,3056%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2016 Dez        0,36 6,3374% 6,3374%
  Nov        0,17 5,9560% 6,0832%
  Out        0,17 5,7762% 6,3267%
  Set        0,37 5,5967% 6,4329%
  Ago        0,26 5,2074% 6,2738%
  Jul        1,09 4,9346% 6,8462%
  Jun        1,52 3,8031% 6,3917%
  Mai        0,19 2,2489% 6,7585%
  Abr        0,41 2,0550% 7,0356%
  Mar        0,79 1,6383% 7,2914%
  Fev        0,52 0,8417% 6,8337%
  Jan        0,32 0,3200% 6,8124%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2015 Dez        0,12 7,2170% 7,2170%
  Nov        0,40 7,0885% 7,3562%
  Out        0,27 6,6618% 7,2493%
  Set        0,22 6,3746% 7,1744%
  Ago        0,80 6,1411% 7,1102%
  Jul        0,66 5,2987% 6,4621%
  Jun        1,87 4,6083% 6,6101%
  Mai        0,45 2,6880% 5,9613%
  Abr        0,65 2,2280% 6,9318%
  Mar        0,36 1,5678% 6,9530%
  Fev        0,50 1,2035% 6,8038%
  Jan        0,70 0,7000% 6,7400%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2014 Dez        0,25 6,7400% 6,7400%
  Nov        0,30 6,4739% 6,7081%
  Out        0,20 6,1554% 6,6762%
  Set        0,16 5,9435% 6,8146%
  Ago        0,19 5,7743% 7,1025%
  Jul        0,80 5,5737% 7,2308%
  Jun        1,25 4,7358% 7,1563%
  Mai        1,37 3,4428% 7,9078%
  Abr        0,67 2,0447% 7,7694%
  Mar        0,22 1,3656% 7,9514%
  Fev        0,44 1,1431% 8,0160%
  Jan        0,70 0,7000% 8,4031%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2013 Dez        0,22 8,0694% 8,0694%
  Nov        0,27 7,8322% 8,1449%
  Out        0,33 7,5418% 8,1018%
  Set        0,43 7,1881% 8,0048%
  Ago        0,31 6,7292% 7,7682%
  Jul        0,73 6,3993% 7,7790%
  Jun        1,96 5,6283% 7,9073%
  Mai        1,24 3,5977% 7,2194%
  Abr        0,84 2,3289% 7,2830%
  Mar        0,28 1,4765% 7,2723%
  Fev        0,80 1,1931% 7,3686%
  Jan        0,39 0,3900% 6,9639%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2012 Dez        0,29 7,2622% 7,2622%
  Nov        0,23 6,9520% 7,3264%
  Out        0,24 6,7066% 7,6155%
  Set        0,21 6,4511% 7,5725%
  Ago        0,32 6,2280% 7,4974%
  Jul        0,85 5,8892% 7,3259%
  Jun        1,31 4,9967% 7,0492%
  Mai        1,30 3,6390% 7,1760%
  Abr        0,83 2,3090% 7,9484%
  Mar        0,37 1,4669% 7,8627%
  Fev        0,42 1,0928% 7,9380%
  Jan        0,67 0,6700% 7,9057%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2011 Dez        0,35 7,5842% 7,5842%
  Nov        0,50 7,2089% 7,8415%
  Out        0,20 6,6755% 7,6912%
  Set        0,14 6,4626% 7,6375%
  Ago        0,16 6,3138% 7,7020%
  Jul        0,59 6,1440% 7,7665%
  Jun        1,43 5,5214% 7,7986%
  Mai        2,03 4,0337% 8,1600%
  Abr        0,75 1,9638% 6,9939%
  Mar        0,44 1,2048% 7,4399%
  Fev        0,39 0,7614% 7,4506%
  Jan        0,37 0,3700% 7,4078%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2010 Dez        0,59 7,5683% 7,5683%
  Nov        0,36 6,9374% 7,1513%
  Out        0,15 6,5538% 6,9591%
  Set        0,20 6,3942% 6,9377%
  Ago        0,22 6,1819% 6,7990%
  Jul        0,62 5,9488% 6,5752%
  Jun        1,77 5,2959% 6,3104%
  Mai        0,93 3,4646% 6,0597%
  Abr        1,17 2,5113% 5,3451%
  Mar        0,45 1,3257% 4,1164%
  Fev        0,35 0,8718% 3,4738%
  Jan        0,52 0,5200% 3,4738%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2009 Dez        0,20 3,2062% 3,2062%
  Nov        0,18 3,0002% 3,2268%
  Out        0,13 2,8151% 3,7111%
  Set        0,07 2,6816% 4,4568%
  Ago        0,01 2,6098% 5,3754%
  Jul        0,37 2,5995% 6,7030%
  Jun        1,53 2,2213% 7,8192%
  Mai        0,25 0,6809% 9,0299%
  Abr -     0,01 0,4298% 9,9543%
  Mar -     0,17 0,4399% 10,8670%
  Fev        0,35 0,6109% 11,7110%
  Jan        0,26 0,2600% 11,8001%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2008 Dez        0,22 11,9674% 11,9674%
  Nov        0,65 11,7216% 12,2020%
  Out        0,85 11,0001% 12,0125%
  Set        0,95 10,0645% 11,6126%
  Ago        1,27 9,0288% 10,9935%
  Jul        1,42 7,6615% 9,9851%
  Jun        2,67 6,1541% 8,6730%
  Mai        1,10 3,3935% 7,6145%
  Abr        0,82 2,2685% 7,0290%
  Mar        0,59 1,4367% 6,6150%
  Fev        0,43 0,8418% 6,1699%
  Jan        0,41 0,4100% 5,9902%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2007 Dez        0,43 6,0324% 6,0324%
  Nov        0,48 5,5784% 5,8951%
  Out        0,49 5,0740% 5,6317%
  Set        0,39 4,5617% 5,3058%
  Ago        0,35 4,1555% 4,9911%
  Jul        0,21 3,7922% 4,9911%
  Jun        1,67 3,5747% 5,3683%
  Mai        0,55 1,8734% 5,1403%
  Abr        0,43 1,3162% 5,4121%
  Mar        0,17 0,8824% 5,1812%
  Fev        0,26 0,7112% 5,2442%
  Jan        0,45 0,4500% 5,2652%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2006 Dez        0,30 5,0452% 5,0452%
  Nov        0,23 4,7310% 5,1289%
  Out        0,18 4,4906% 5,1919%
  Set        0,09 4,3029% 5,2969%
  Ago        0,35 4,2091% 5,2653%
  Jul        0,57 3,8456% 4,9506%
  Jun        1,45 3,2571% 5,0341%
  Mai        0,81 1,7813% 5,8106%
  Abr        0,21 0,9634% 5,5272%
  Mar        0,23 0,7519% 5,7062%
  Fev        0,28 0,5207% 6,2125%
  Jan        0,24 0,2400% 6,3607%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2005 Dez        0,38 6,8488% 6,8488%
  Nov        0,29 6,4443% 7,0937%
  Out        0,28 6,1365% 7,7877%
  Set        0,06 5,8402% 8,5079%
  Ago        0,05 5,7767% 9,1694%
  Jul        0,65 5,7239% 10,0969%
  Jun        2,20 5,0411% 10,6110%
  Mai        0,54 2,7799% 8,8360%
  Abr        0,38 2,2279% 10,1350%
  Mar        0,71 1,8409% 10,3764%
  Fev        0,42 1,1229% 11,3409%
  Jan        0,70 0,7000% 11,4074%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2004 Dez        0,61 10,9428% 10,9428%
  Nov        0,94 10,2701% 11,3618%
  Out        0,95 9,2432% 10,7881%
  Set        0,67 8,2152% 10,2613%
  Ago        0,90 7,4950% 9,7903%
  Jul        1,12 6,5361% 11,2049%
  Jun        0,56 5,3561% 10,6220%
  Mai        1,74 4,7694% 10,8200%
  Abr        0,60 2,9776% 12,1707%
  Mar        1,59 2,3634% 12,4049%
  Fev        0,48 0,7613% 12,1725%
  Jan        0,28 0,2800% 13,4228%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2003 Dez        0,99 14,7462% 14,7462%
  Nov        0,42 13,6213% 16,0415%
  Out        0,47 13,1461% 18,0868%
  Set        0,24 12,6168% 18,4982%
  Ago        2,20 12,3472% 19,0183%
  Jul        0,59 9,9288% 17,4112%
  Jun        0,74 9,2840% 17,4579%
  Mai        2,98 8,4812% 16,8400%
  Abr        0,81 5,3420% 16,2613%
  Mar        1,38 4,4956% 15,6962%
  Fev        1,60 3,0732% 15,0800%
  Jan        1,45 1,4500% 13,6188%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2002 Dez        2,13 12,4429% 12,4429%
  Nov        2,19 10,0978% 10,8685%
  Out        0,82 7,7383% 9,1434%
  Set        0,68 6,8620% 9,2517%
  Ago        0,82 6,1403% 9,1540%
  Jul        0,63 5,2770% 8,8725%
  Jun        0,21 4,6179% 9,3486%
  Mai        2,47 4,3987% 9,8723%
  Abr        0,32 1,8822% 9,3684%
  Mar        0,84 1,5572% 9,3248%
  Fev        0,31 0,7112% 8,7827%
  Jan        0,40 0,4000% 9,0430%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2001 Dez        0,70 9,0430% 9,0430%
  Nov        0,60 8,2850% 8,8156%
  Out        0,92 7,6392% 8,4803%
  Set        0,59 6,6579% 7,7923%
  Ago        0,56 6,0323% 7,4816%
  Jul        1,07 5,4418% 7,2571%
  Jun        0,69 4,3256% 7,0024%
  Mai        2,00 3,6106% 7,4275%
  Abr        0,28 1,5791% 5,9214%
  Mar        0,34 1,2954% 6,3545%
  Fev        0,55 0,9522% 6,8632%
  Jan        0,40 0,4000% 7,2246%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2000 Dez        0,49 8,0256% 8,0256%
  Nov        0,29 7,4988% 8,3696%
  Out        0,28 7,1880% 9,3745%
  Set        0,30 6,8887% 9,9307%
  Ago        0,35 6,5690% 10,5116%
  Jul        0,83 6,1973% 10,6988%
  Jun        1,09 5,3231% 10,2377%
  Mai        0,57 4,1875% 10,0087%
  Abr        0,69 3,5970% 9,8009%
  Mar        0,82 2,8870% 9,6810%
  Fev        0,89 2,0502% 9,7789%
  Jan        1,15 1,1500% 9,4851%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1999 Dez        0,81 8,4676% 8,4676%
  Nov        1,22 7,5961% 7,5853%
  Out        0,79 6,2992% 6,3630%
  Set        0,83 5,4661% 5,5821%
  Ago        0,52 4,5979% 4,8072%
  Jul        0,41 4,0568% 4,5674%
  Jun        0,88 3,6319% 4,5778%
  Mai        0,38 2,7279% 4,5571%
  Abr        0,58 2,3390% 4,6508%
  Mar        0,91 1,7489% 3,5687%
  Fev        0,62 0,8313% 2,9529%
  Jan        0,21 0,2100% 2,8097%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1998 Dez -     0,01 2,8918% 2,8918%
  Nov        0,07 2,9020% 3,4371%
  Out        0,05 2,8301% 3,5922%
  Set        0,09 2,7787% 3,7682%
  Ago        0,29 2,6863% 4,8983%
  Jul        0,42 2,3893% 5,1702%
  Jun        0,86 1,9611% 5,7148%
  Mai        0,47 1,0917% 5,8511%
  Abr -     0,46 0,6188% 5,6720%
  Mar        0,31 1,0838% 6,9353%
  Fev        0,48 0,7714% 7,0525%
  Jan        0,29 0,2900% 6,8714%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1997 Dez        0,52 7,2870% 7,2870%
  Nov        0,22 6,7320% 7,2443%
  Out        0,22 6,4977% 7,3085%
  Set        1,18 6,2639% 7,3192%
  Ago        0,55 5,0246% 6,2267%
  Jul        0,94 4,4502% 6,4275%
  Jun        0,99 3,4775% 7,0390%
  Mai        0,30 2,4631% 8,1201%
  Abr        0,73 2,1566% 8,3896%
  Mar        0,42 1,4163% 8,5617%
  Fev        0,31 0,9921% 8,3131%
  Jan        0,68 0,6800% 9,4361%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1996 Dez        0,48 9,4252% 9,4252%
  Nov        0,28 8,9025% 10,0677%
  Out        0,23 8,5984% 10,5946%
  Set        0,15 8,3492% 11,1352%
  Ago        0,74 8,1869% 16,1621%
  Jul        1,52 7,3922% 16,3812%
  Jun        2,01 5,7843% 17,7454%
  Mai        0,55 3,6999% 26,2523%
  Abr        0,89 3,1327% 28,6128%
  Mar        0,19 2,2229% 30,9712%
  Fev        1,35 2,0290% 33,8732%
  Jan        0,67 0,6700% 36,7660%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1995 Dez        1,07 37,7170% 37,7170%
  Nov        0,76 36,2590% 39,5837%
  Out        0,72 35,2312% 40,4980%
  Set        4,68 34,2645% 40,7212%
  Ago        0,93 28,2619% 34,8466%
  Jul        2,71 27,0800% 38,8815%
  Jun        9,38 23,7270% 93,1576%
  Mai        2,43 13,1167% 156,9607%
  Abr        2,74 10,4332% 264,2054%
  Mar        2,41 7,4880% 434,2199%
  Fev        3,54 4,9585% 648,0957%
  Jan        1,37 1,3700% 916,4391%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1994 Dez        2,44 1239,8105% 1239,8105%
  Nov        1,42 1207,8978% 1706,9915%
  Out        0,88 1189,5856% 2324,3477%
  Set        0,31 1178,3363% 3183,4915%
  Ago        3,95 1174,3857% 4194,3001%
  Jul      42,85 1125,9603% 5409,6759%
  Jun      45,51 758,2151% 4825,3456%
  Mai      45,18 489,7980% 4507,1664%
  Abr      50,70 306,2529% 3947,0584%
  Mar      43,41 169,5773% 3457,2220%
  Fev      40,68 87,9766% 2968,8202%
  Jan      33,62 33,6200% 2832,4815%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1993 Dez      38,16 2514,4778% 2514,4778%
  Nov      36,07 1792,3551% 2317,4836%
  Out      36,63 1290,7217% 2049,9206%
  Set      31,19 917,8744% 1966,5232%
  Ago      33,37 675,8780% 1782,5382%
  Jul      27,70 481,7485% 1638,8460%
  Jun      36,11 355,5588% 1517,3855%
  Mai      27,53 234,6990% 1415,6676%
  Abr      32,46 162,4472% 1299,3155%
  Mar      23,72 98,1332% 1238,8890%
  Fev      34,43 60,1465% 1236,1836%
  Jan      19,13 19,1300% 1174,6573%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1992 Dez      27,75 1165,2415% 1165,2415%
  Nov      21,01 890,4043% 1184,7525%
  Out      31,33 718,4483% 1185,7080%
  Set      19,51 523,1998% 1104,8434%
  Ago      23,19 421,4625% 1044,5559%
  Jul      18,78 323,2994% 960,5654%
  Jun      27,55 256,3726% 897,7065%
  Mai      17,74 179,3984% 786,7112%
  Abr      26,74 137,3011% 707,7100%
  Mar      23,47 87,2346% 591,5308%
  Fev      28,24 51,6438% 529,1939%
  Jan      18,25 18,2500% 476,6956%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1991 Dez      29,72 464,1132% 464,1132%
  Nov      21,10 334,8699% 396,4039%
  Out      23,07 259,0998% 359,6758%
  Set      13,53 191,7850% 316,5357%
  Ago      14,15 157,0114% 312,3531%
  Jul      11,74 125,1523% 311,5945%
  Jun      13,36 101,4966% 309,6422%
  Mai        7,25 77,7493% 277,3724%
  Abr        8,51 65,7336% 255,7329%
  Mar      12,34 52,7358% 353,0668%
  Fev      17,54 35,9585% 595,6113%
  Jan      15,67 15,6700% 907,2574%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1990 Dez      14,15 1221,0076% 1221,0076%
  Nov      12,14 1057,2559% 1576,1694%
  Out      11,52 931,9742% 2027,7217%
  Set      12,39 825,3714% 2544,1980%
  Ago      13,94 723,3574% 3147,6652%
  Jul      11,21 622,6237% 4057,7753%
  Jun        4,43 549,7830% 4789,8069%
  Mai        1,10 522,2187% 5686,9505%
  Abr      38,20 515,4488%  
  Mar      72,48 345,3320%  
  Fev      70,20 158,1934%  
  Jan      51,70 51,7000%  
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1989 Dez      44,84 830,0508%  
  Nov      42,35 542,1229%  
  Out      38,59 351,0874%  
  Set      38,04 225,4834%  
  Ago      45,87 135,7892%  
  Jul      30,79 61,6434%  
  Jun      23,59 23,5900%  
Pin It