O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) foi criado com o objetivo de registrar a oscilação de preços de um conjunto de itens, de diferentes grupos, que compõem o gasto habitual de uma família com renda mensal de 01 a 33 salários mínimos.

A coleta de dados é realizada diariamente em sete capitais brasileiras. São elas: Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Os itens e despesas que fazem parte do cálculo do IPC foram atualizados em 2008/2009, após a realização da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) realizada nesses anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A partir dos dados coletados, foi possível estabelecer grupos que compunham os gastos de uma família brasileira, cada um com seu respectivo peso e importância.

Atualmente, o IPC é formado por 8 grupos, que por sua vez são compostos por 25 subgrupos, formados por 85 itens e 338 subitens. Os grupos principais são: Alimentação, Comunicação, Cuidados Pessoais, Despesas Diversas, Educação, Habitação, Leitura e Recreação, Saúde, Transporte e Vestuário.

O índice registra a variação dos preços de uma cesta de produtos e serviços usuais para famílias com renda de 01 a 30 salários mínimos mensais

O IPC DI abrange 7 capitais estaduais diferentes. São elas: Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

O índice abrange 8 diferentes grupos para formar seu valor. São eles: Alimentação, Comunicação, Cuidados Pessoais, Despesas Diversas, Educação, Habitação, Leitura e Recreação, Saúde, Transporte e Vestuário.

Os dados referentes ao IPC são coletados diariamente. Os diferentes modelos de IPC são formados de acordo com o período que os dados são analisados. São 7 diferentes versões: IPC Diário, IPC S, IPC 10, IPC M, IPC DI, IPC 3i e IPC C1.

O IPC é calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

 

 
Ano Mês ìndice Acumulado no ano Acumulado últimos doze meses
2024 Out 0,30 3,8005% 4,3826%
  Set 0,63 3,4900% 4,5387%
  Ago -0,16 2,8421% 4,1647%
  Jul 0,54 3,0069% 4,1021%
  Jun 022 2,4537% 3,6155%
  Mai 0,53 2,2288% 3,2846%
  Abr 0,42 1,6898% 2,8223%
  Mar 0,10 1,2645% 2,9042%
  Fev 0,55 1,1634% 3,5621%
  Jan 0,61 0,6100% 3,3458%
Ano Mês Índice Acumulado no ano Acumulado últimos doze meses
2023 Dez 0,29 3,5410% 3,5410%
  Nov 0,27 3,2416% 3,6030%
  Out 0,45 2,9636% 3,9129%
  Set 0,27 2,5024% 4,1612%
  Ago -0,22 2,2263% 3,9015%
  Jul 0,07 2,4517% 3,5370%
  Jun -0,10 2,3801% 2,2334%
  Mai 0,08 2,4826% 3,0214%
  Abr 0,50 2,4006% 3,4537%
  Mar 0,74 1,8912% 4,0508%
  Fev 0,34 1,1427% 4,6808%
  Jan 0,80 0,8000% 4,6182%
Ano Mês Índice Acumulado ano Acumulado últimos doze meses
2022 Dez 0,35 4,2965% 4,2965%
  Nov 0,57 3,9327% 4,5251%
  Out 0,69 3,3437% 5,0552%
  Set 0,02 2,6355% 5,1387%
  Ago -0,57 2,6149% 6,6208%
  Jul -1,19 3,2032% 7,9934%
  Jun 0,67 4,4461% 10,2995%
  Mai 0,50 3,7510% 10,2666%
  Abr 1,08 3,2348% 10,6067%
  Mar 1,35 2,1318% 9,6766%
  Fev 0,28 0,7714% 9,2979%
  Jan 0,49 0,4900% 9,5813%
Ano Mês Índice Acumulado ano Acumulado últimos doze meses
2021 Dez 0,57 9,3414% 9,3414%
  Nov 1,08 8,7216% 9,8850%
  Out 0,77 7,5600% 9,7328%
  Set 1,43 6,7381% 9,6021%
  Ago 0,71 5,2333% 8,9429%
  Jul 0,92 4,4914% 8,7482%
  Jun 0,64 3,5388% 8,2849%
  Mai 0,81 2,8804% 7,9836%
  Abr 0,23 2,0538% 6,5375%
  Mar 1,00 1,8196% 6,1017%
  Fev 0,54 0,8115% 5,4084%
  Jan 0,27 0,2700% 4,8318%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado últimos doze meses
 2020  Dez  1,07  5,1663% 5,1663% 
  Nov        0,94 4,0530% 4,8542%
  Out        0,65 3,0840% 4,3867%
  Set        0,82 2,4183% 3,6192%
  Ago        0,53 1,5853% 2,7765%
  Jul        0,49 1,0497% 2,4084%
  Jun        0,36 0,5570% 2,2250%
  Mai -     0,54 0,1963% 1,8379%
  Abr -     0,18 0,7403% 2,6161%
  Mar        0,34 0,9219% 3,4488%
  Fev -     0,01 0,5799% 3,7684%
  Jan        0,59 0,5900% 4,1420%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2019 Dez        0,77 4,1213% 4,1213%
  Nov        0,49 3,3257% 3,6253%
  Out -     0,09 2,8219% 2,9447%
  Set             -   2,9145% 3,5321%
  Ago        0,17 2,9145% 3,9980%
  Jul        0,31 2,7398% 3,8941%
  Jun -     0,02 2,4223% 3,7491%
  Mai        0,22 2,4428% 5,0047%
  Abr        0,63 2,2179% 5,2038%
  Mar        0,65 1,5780% 4,9006%
  Fev        0,35 0,9220% 4,4004%
  Jan        0,57 0,5700% 4,2131%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2018 Dez        0,29 4,3374% 4,3374%
  Nov -     0,17 4,0357% 4,2542%
  Out        0,48 4,2129% 4,8077%
  Set        0,45 3,7151% 4,6512%
  Ago        0,07 3,2504% 4,1616%
  Jul        0,17 3,1782% 4,2240%
  Jun        1,19 3,0031% 4,4425%
  Mai        0,41 1,7918% 2,8840%
  Abr        0,34 1,3761% 2,9967%
  Mar        0,17 1,0326% 2,7709%
  Fev        0,17 0,8612% 3,0787%
  Jan        0,69 0,6900% 3,2227%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2017 Dez        0,21 3,2227% 3,2227%
  Nov        0,36 3,0064% 3,3463%
  Out        0,33 2,6369% 3,1507%
  Set -     0,02 2,2993% 3,1610%
  Ago        0,13 2,3198% 3,2538%
  Jul        0,38 2,1870% 3,4498%
  Jun -     0,32 1,8001% 3,4395%
  Mai        0,52 2,1269% 4,0413%
  Abr        0,12 1,5986% 4,1655%
  Mar        0,47 1,4768% 4,5505%
  Fev        0,31 1,0021% 4,5817%
  Jan        0,69 0,6900% 5,0509%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2016 Dez        0,33 6,1881% 6,1881%
  Nov        0,17 5,8388% 6,7702%
  Out        0,34 5,6592% 7,6549%
  Set        0,07 5,3012% 8,1055%
  Ago        0,32 5,2275% 8,4836%
  Jul        0,37 4,8919% 8,3755%
  Jun        0,26 4,5052% 8,7210%
  Mai        0,64 4,2342% 9,3283%
  Abr        0,49 3,5713% 9,4152%
  Mar        0,50 3,0663% 9,5458%
  Fev        0,76 2,5535% 10,5377%
  Jan        1,78 1,7800% 10,7681%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2015 Dez        0,88 10,7137% 10,7137%
  Nov        1,00 9,7479% 10,7137%
  Out        0,76 8,6613% 10,4396%
  Set        0,42 7,8417% 10,3191%
  Ago        0,22 7,3907% 10,3960%
  Jul        0,69 7,1549% 10,2858%
  Jun        0,82 6,4206% 9,6396%
  Mai        0,72 5,5551% 9,1067%
  Abr        0,61 4,8005% 8,8901%
  Mar        1,41 4,1651% 9,0632%
  Fev        0,97 2,7168% 8,4610%
  Jan        1,73 1,7300% 8,1280%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2014 Dez        0,88 7,3414% 7,3414%
  Nov        0,75 6,4051% 7,1393%
  Out        0,65 5,6130% 7,0648%
  Set        0,49 4,9309% 6,9585%
  Ago        0,12 4,4193% 6,7562%
  Jul        0,10 4,2941% 6,8415%
  Jun        0,33 4,1899% 6,5533%
  Mai        0,52 3,8472% 6,5746%
  Abr        0,77 3,3100% 6,3625%
  Mar        0,85 2,5206% 6,0987%
  Fev        0,66 1,6565% 5,9619%
  Jan        0,99 0,9900% 5,6145%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2013 Dez        0,69 5,6354% 5,6354%
  Nov        0,68 4,9115% 5,6040%
  Out        0,55 4,2030% 5,3627%
  Set        0,30 3,6330% 5,2894%
  Ago        0,20 3,3230% 5,5413%
  Jul -     0,17 3,1168% 5,7941%
  Jun        0,35 3,2924% 6,2074%
  Mai        0,32 2,9321% 5,9534%
  Abr        0,52 2,6038% 6,1646%
  Mar        0,72 2,0730% 6,1646%
  Fev        0,33 1,3433% 6,0381%
  Jan        1,01 1,0100% 5,9430%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2012 Dez        0,66 5,7332% 5,7332%
  Nov        0,45 5,0400% 5,8698%
  Out        0,48 4,5694% 5,9541%
  Set        0,54 4,0699% 5,7221%
  Ago        0,44 3,5109% 5,6801%
  Jul        0,22 3,0575% 5,6380%
  Jun        0,11 2,8312% 5,3639%
  Mai        0,52 2,7183% 5,0587%
  Abr        0,52 2,1869% 5,0483%
  Mar        0,60 1,6583% 5,4976%
  Fev        0,24 1,0519% 5,6130%
  Jan        0,81 0,8100% 5,8764%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2011 Dez        0,79 6,3595% 6,3595%
  Nov        0,53 5,5258% 6,2856%
  Out        0,26 4,9695% 6,7825%
  Set        0,50 4,6973% 7,1340%
  Ago        0,40 4,1764% 7,0914%
  Jul -     0,04 3,7614% 6,5794%
  Jun -     0,18 3,8029% 6,3981%
  Mai        0,51 3,9901% 6,3661%
  Abr        0,95 3,4624% 6,0487%
  Mar        0,71 2,4888% 5,8491%
  Fev        0,49 1,7662% 6,0067%
  Jan        1,27 1,2700% 6,2071%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2010 Dez        0,72 6,2281% 6,2281%
  Nov        1,00 5,4687% 5,7219%
  Out        0,59 4,4245% 4,9473%
  Set        0,46 3,8120% 4,3422%
  Ago -     0,08 3,3367% 4,0513%
  Jul -     0,21 3,4194% 4,3429%
  Jun -     0,21 3,6370% 4,9180%
  Mai        0,21 3,8551% 5,2650%
  Abr        0,76 3,6375% 5,4540%
  Mar        0,86 2,8558% 5,1505%
  Fev        0,68 1,9788% 4,8899%
  Jan        1,29 1,2900% 4,4002%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2009 Dez        0,24 3,9261% 3,9261%
  Nov        0,26 3,6773% 4,2164%
  Out        0,01 3,4084% 4,5283%
  Set        0,18 3,3981% 5,0090%
  Ago        0,20 3,2123% 4,7260%
  Jul        0,34 3,0063% 4,6633%
  Jun        0,12 2,6573% 4,8615%
  Mai        0,39 2,5342% 5,5423%
  Abr        0,47 2,1359% 6,0469%
  Mar        0,61 1,6581% 6,3108%
  Fev        0,21 1,0417% 6,1417%
  Jan        0,83 0,8300% 5,9193%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2008 Dez        0,52 6,0664% 6,0664%
  Nov        0,56 5,5177% 6,2563%
  Out        0,47 4,9301% 5,9499%
  Set -     0,09 4,4392% 5,5913%
  Ago        0,14 4,5333% 5,9295%
  Jul        0,53 4,3871% 6,2257%
  Jun        0,77 3,8368% 5,9615%
  Mai        0,87 3,0434% 5,5935%
  Abr        0,72 2,1546% 4,9445%
  Mar        0,45 1,4244% 4,5173%
  Fev             -   0,9700% 4,5485%
  Jan        0,97 0,9700% 4,9040%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2007 Dez        0,70 4,6131% 4,6131%
  Nov        0,27 3,8858% 4,5403%
  Out        0,13 3,6061% 4,5091%
  Set        0,23 3,4716% 4,5195%
  Ago        0,42 3,2342% 4,4778%
  Jul        0,28 2,8024% 4,2073%
  Jun        0,42 2,5153% 3,9787%
  Mai        0,25 2,0866% 3,1296%
  Abr        0,31 1,8320% 2,6770%
  Mar        0,48 1,5173% 2,7077%
  Fev        0,34 1,0323% 2,4419%
  Jan        0,69 0,6900% 2,1050%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2006 Dez        0,63 2,0644% 2,0644%
  Nov        0,24 1,4254% 1,8920%
  Out        0,14 1,1826% 2,2274%
  Set        0,19 1,0412% 2,5133%
  Ago        0,16 0,8495% 2,4110%
  Jul        0,06 0,6884% 1,7975%
  Jun -     0,40 0,6281% 1,8687%
  Mai -     0,19 1,0322% 2,2267%
  Abr        0,34 1,2245% 3,2304%
  Mar        0,22 0,8815% 3,7859%
  Fev        0,01 0,6601% 4,2830%
  Jan        0,65 0,6500% 4,7210%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2005 Dez        0,46 4,9291% 4,9291%
  Nov        0,57 4,4486% 5,1066%
  Out        0,42 3,8566% 4,7617%
  Set        0,09 3,4222% 4,4696%
  Ago -     0,44 3,3292% 4,5740%
  Jul        0,13 3,7859% 5,2042%
  Jun -     0,05 3,6512% 5,1307%
  Mai        0,79 3,7030% 4,7625%
  Abr        0,88 2,8902% 3,7439%
  Mar        0,70 1,9926% 3,1886%
  Fev        0,43 1,2837% 2,6967%
  Jan        0,85 0,8500% 2,2672%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2004 Dez        0,63 2,0644% 2,0644%
  Nov        0,24 1,4254% 1,8616%
  Out        0,14 1,1826% 1,9530%
  Set        0,19 1,0412% 2,0243%
  Ago        0,16 0,8495% 2,6047%
  Jul        0,06 0,6884% 2,5740%
  Jun -     0,40 0,6281% 2,8610%
  Mai -     0,19 1,0322% 3,1089%
  Abr        0,34 1,2245% 4,0180%
  Mar        0,22 0,8815% 4,8266%
  Fev        0,01 0,6601% 5,7052%
  Jan        0,65 0,6500% 7,1426%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2003 Dez        0,43 8,9204% 8,9204%
  Nov        0,33 8,4540% 10,5580%
  Out        0,21 8,0973% 13,6545%
  Set        0,76 7,8708% 14,7092%
  Ago        0,13 7,0571% 14,5954%
  Jul        0,34 6,9181% 15,3164%
  Jun -     0,16 6,5558% 16,1094%
  Mai        0,69 6,7266% 16,9351%
  Abr        1,12 5,9952% 16,4590%
  Mar        1,06 4,8212% 15,9868%
  Fev        1,37 3,7218% 15,2522%
  Jan        2,32 2,3200% 13,8538%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2002 Dez        1,94 12,1513% 12,1513%
  Nov        3,14 10,0170% 10,7871%
  Out        1,14 6,6676% 8,3273%
  Set        0,66 5,4653% 7,8668%
  Ago        0,76 4,7738% 7,2881%
  Jul        1,03 3,9835% 7,0538%
  Jun        0,55 2,9234% 7,4035%
  Mai        0,28 2,3604% 7,3715%
  Abr        0,71 2,0746% 7,5107%
  Mar        0,42 1,3550% 7,6708%
  Fev        0,14 0,9311% 7,8209%
  Jan        0,79 0,7900% 8,1009%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2001 Dez        0,70 7,9400% 7,9400%
  Nov        0,85 7,1896% 7,8542%
  Out        0,71 6,2862% 7,3730%
  Set        0,12 5,5369% 6,6373%
  Ago        0,54 5,4104% 6,5521%
  Jul        1,36 4,8443% 6,8912%
  Jun        0,52 3,4375% 7,4713%
  Mai        0,41 2,9024% 6,9046%
  Abr        0,86 2,4822% 6,8940%
  Mar        0,56 1,6084% 6,2475%
  Fev        0,40 1,0426% 6,1946%
  Jan        0,64 0,6400% 5,8244%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2000 Dez        0,62 6,2135% 6,2135%
  Nov        0,40 5,5590% 6,1924%
  Out        0,02 5,1385% 6,9539%
  Set        0,04 5,1175% 7,9163%
  Ago        0,86 5,0754% 8,0781%
  Jul        1,91 4,1795% 7,6709%
  Jun -     0,01 2,2269% 6,9208%
  Mai        0,40 2,2372% 7,6265%
  Abr        0,25 1,8299% 7,2835%
  Mar        0,51 1,5759% 7,5725%
  Fev        0,05 1,0605% 8,0434%
  Jan        1,01 1,0100% 9,5120%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1999 Dez        0,60 9,1109% 9,1109%
  Nov        1,12 8,4601% 8,5577%
  Out        0,92 7,2588% 7,1514%
  Set        0,19 6,2810% 6,3869%
  Ago        0,48 6,0795% 6,0047%
  Jul        1,20 5,5727% 4,9497%
  Jun        0,65 4,3209% 3,4460%
  Mai        0,08 3,6472% 3,1993%
  Abr        0,52 3,5643% 3,2612%
  Mar        0,95 3,0286% 2,9632%
  Fev        1,41 2,0590% 2,3309%
  Jan        0,64 0,6400% 1,0494%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1998 Dez        0,09 1,6719% 1,6719%
  Nov -     0,19 1,5805% 2,1493%
  Out        0,20 1,7738% 2,8862%
  Set -     0,17 1,5707% 2,9786%
  Ago -     0,52 1,7436% 3,3293%
  Jul -     0,25 2,2755% 3,5890%
  Jun        0,41 2,5318% 4,0978%
  Mai        0,14 2,1131% 5,0205%
  Abr        0,23 1,9704% 5,2827%
  Mar        0,33 1,7364% 5,8815%
  Fev        0,14 1,4018% 6,1981%
  Jan        1,26 1,2600% 6,6116%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1997 Dez        0,56 7,2328% 7,2328%
  Nov        0,53 6,6357% 7,1049%
  Out        0,29 6,0735% 6,8066%
  Set        0,17 5,7668% 6,6894%
  Ago -     0,27 5,5873% 6,1356%
  Jul        0,24 5,8731% 6,4335%
  Jun        1,30 5,6196% 6,9857%
  Mai        0,39 4,2642% 7,2708%
  Abr        0,80 3,8591% 9,0767%
  Mar        0,63 3,0349% 9,6285%
  Fev        0,53 2,3898% 9,4107%
  Jan        1,85 1,8500% 10,4228%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1996 Dez        0,44 11,3444% 11,3444%
  Nov        0,25 10,8566% 12,5970%
  Out        0,18 10,5801% 13,7202%
  Set -     0,35 10,3814% 14,2310%
  Ago        0,01 10,7691% 15,4003%
  Jul        0,76 10,7581% 16,2426%
  Jun        1,57 9,9227% 18,3999%
  Mai        2,08 8,2235% 21,6872%
  Abr        1,31 6,0184% 21,8422%
  Mar        0,43 4,6475% 23,7544%
  Fev        1,46 4,1994% 26,6009%
  Jan        2,70 2,7000% 27,2373%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1995 Dez        1,57 25,9116% 25,9116%
  Nov        1,25 23,9654% 25,3414%
  Out        0,63 22,4349% 27,6440%
  Set        0,67 21,6684% 30,2062%
  Ago        0,74 20,8587% 31,2280%
  Jul        2,63 19,9709% 33,6509%
  Jun        4,39 16,8965% 40,7743%
  Mai        2,21 11,9806% 101,0676%
  Abr        2,90 9,5593% 182,8245%
  Mar        2,74 6,4716% 300,1045%
  Fev        1,97 3,6321% 458,7210%
  Jan        1,63 1,6300% 677,9465%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1994 Dez        1,11 992,0952% 992,0952%
  Nov        3,11 980,1060% 1393,3546%
  Out        2,65 947,5279% 1888,8221%
  Set        1,46 920,4850% 2530,1277%
  Ago        2,60 905,8004% 3412,0214%
  Jul        8,10 880,3122% 4544,6997%
  Jun      49,10 806,8568% 5517,4657%
  Mai      43,77 508,2205% 4904,1032%
  Abr      45,57 323,0511% 4422,7319%
  Mar      43,47 190,6169% 3953,2775%
  Fev      41,98 102,5629% 3451,5266%
  Jan      42,67 42,6700% 3112,0829%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1993 Dez      38,26 2828,6307% 2828,6307%
  Nov      37,32 2018,2053% 2542,4612%
  Out      35,75 1442,5323% 2261,8969%
  Set      35,48 1036,3037% 2102,8712%
  Ago      35,69 738,7243% 1950,8425%
  Jul      30,74 518,1180% 1781,4126%
  Jun      32,82 372,7842% 1633,3345%
  Mai      29,94 255,9586% 1506,6165%
  Abr      30,46 173,9407% 1422,2920%
  Mar      25,71 109,9806% 1336,4108%
  Fev      28,41 67,0357% 1280,9928%
  Jan      30,08 30,0800% 1232,3822%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1992 Dez      24,75 1187,5188% 1187,5188%
  Nov      22,74 932,0792% 1177,7140%
  Out      26,61 740,8662% 1204,9880%
  Set      26,13 564,1389% 1177,8802%
  Ago      24,48 426,5511% 1084,0630%
  Jul      20,45 323,0005% 998,5494%
  Jun      23,11 251,1835% 933,4299%
  Mai      23,12 185,2599% 837,8181%
  Abr      23,10 131,6926% 715,4112%
  Mar      20,86 88,2150% 619,4961%
  Fev      23,89 55,7297% 534,6044%
  Jan      25,70 25,7000% 522,5157%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1991 Dez      23,80 499,3385% 499,3385%
  Nov      25,36 384,1183% 463,8042%
  Out      23,98 286,1825% 428,2291%
  Set      16,87 211,4877% 386,3900%
  Ago      15,49 166,5249% 364,9568%
  Jul      13,31 130,7775% 354,6503%
  Jun      11,72 103,6691% 353,3262%
  Mai        7,05 82,3032% 305,7700%
  Abr        8,62 70,2973% 279,0472%
  Mar        6,60 56,7826% 248,9663%
  Fev      21,53 47,0756% 227,3605%
  Jan      21,02 21,0200% 169,3660%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1990 Dez      16,46 122,5797% 122,5797%
  Nov      17,45 91,1212% 91,1212%
  Out      14,16 62,7256% 62,7256%
  Set      11,72 42,5417% 42,5417%
  Ago      12,93 27,5883% 27,5883%
  Jul      12,98 12,9800% 12,9800%
Pin It