O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) é medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) desde setembro de 1979. Ele é obtido a partir dos Índices de Preços ao Consumidor regionais e tem como objetivo oferecer a variação dos preços no mercado varejista. Como o INPC mede uma faixa salarial mais baixa que o IPCA (até 5 salários mínimos, diante dos 40 salários mínimos do IPCA), a alteração de preços de serviços e produtos mais básicos é mais sentida neste índice. O peso do grupo alimentos  é maior no INPC que no IPCA. 

O período de coleta do INPC vai do dia 1º ao dia 30 ou 31, dependendo do mês. A pesquisa é realizada em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, domicílios (para verificar valores de aluguel) e concessionárias de serviços públicos. Os preços obtidos são os efetivamente cobrados do consumidor, para pagamento à vista. São considerados nove grupos de produtos e serviços: alimentação e bebidas; artigos de residência; comunicação; despesas pessoais; educação; habitação; saúde e cuidados pessoais; transportes e vestuário. Eles são subdivididos em outros itens. Ao todo, são consideradas as variações de preços de 465 subitens.

Abrange famílias com rendimentos mensais entre 1 e 5 salários mínimos, sendo o chefe assalariado, e abrange dez regiões metropolitanas do país (Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre), além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.

 

 

 

 
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado últimos doze meses
2024 Out 0,61 3,9245% 4,6006%
  Set 0,48 3,2944% 4,0911%
  Ago -0,14 2,8010% 3,7079%
  Jul 0,26 2,9451% 4,0610%
  Jun 0,25 2,6781% 3,6977%
  Mai 0,46 2,4221% 3,3356%
  Abr 0,37 1,9531% 3,2328%
  Mar 0,19 1,5772% 3,3973%
  Fev 0,81 1,3846% 3,8618%
  Jan  0,57 0,5700% 3,8205%
Ano Mês Índice Acumulado no ano Acumulado últimos doze meses
2023 Dez 0,55 3,7070% 3,7070%
  Nov 0,10 3,1397% 3,8514%
  Out 0,12 3,0367% 4,1419%
  Set 0,11 2,9132% 4,5059%
  Ago 0,20 2,8001% 4,0571%
  Jul -0,09 2,5949% 3,5274%
  Jun -0,10 2,6873% 2,9990%
  Mai 0,36 2,7901% 3,7413%
  Abr 0,53 2,4214% 3,8343%
  Mar 0,64 1,8814% 4,3611%
  Fev 0,77 1,2335% 5,4706%
  Jan 0,46 0,4600% 5,7114%
Ano Mês Índice Acumulado ano Acumulado últimos doze meses
2022 Dez 0,69 5,9324% 5,9324%
  Nov 0,38 5,2064% 5,9744%
  Out 0,47 4,8082% 6,4601%
  Set -0,32 4,3179% 7,1912%
  Ago -0,31 4,6528% 8,8258%
  Jul -0,60 4,9782% 10,1248%
  Jun 0,62 5,6119% 11,9196%
  Mai 0,45 4,9611% 11,8973%
  Abr 1,04 4,4909% 12,4655%
  Mar 1,71 3,4154% 11,7308%
  Fev 1,00 1,6767% 10,7971%
  Jan 0,67 0,6700% 10,5996%
Ano Mês Índice Acumulado ano Acumulado últimos doze meses
2021 Dez 0,73 10,1602% 10,1602%
  Nov 0,84 9,3618% 10,9585%
  Out 1,16 8,4508% 11,0796%
  Set 1,20 7,2072% 10,7831%
  Ago 0,88 5,9360% 10,4218%
  Jul 1,02 5,0119% 9,8526%
  Jun    0,60 3,9516% 9,2219%
  Mai     0,96 3,3316% 8,8962%
  Abr     0,38 2,3491% 7,5911%
  Mar     0,86 1,9616% 6,9373%
  Fev     0,82 1,0922% 6,2163%
  Jan     0,27 0,2700% 5,5315%
Ano Mês Índice Acumulado no ano Acumulado últimos doze meses
2020  Dez      1,46 5,4473% 5,4473% 
  Nov      0,95 3,9299% 5,1979%
  Out      0,89 2,9519% 4,7706%
  Set      0,87 2,0437% 3,8879%
  Ago      0,36 1,1636% 2,9404%
  Jul      0,44 0,8007% 2,6943%
  Jun      0,30 0,3591% 2,3466%
  Mai -   0,25 0,0590% 2,0507%
  Abr -   0,23 0,3097% 2,4599%
  Mar      0,18 0,5410% 3,3123%
  Fev      0,17 0,3603% 3,9208%
  Jan      0,19 0,1900% 4,3046%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2019 Dez      1,22 4,4816% 4,4816%
  Nov      0,54 3,2223% 3,3668%
  Out      0,04 2,6679% 2,5546%
  Set -   0,05 2,6268% 2,9236%
  Ago      0,12 2,6782% 3,2840%
  Jul      0,10 2,5551% 3,1602%
  Jun      0,01 2,4526% 3,3148%
  Mai      0,15 2,4424% 4,7818%
  Abr      0,60 2,2890% 5,0747%
  Mar      0,77 1,6789% 4,6674%
  Fev      0,54 0,9019% 3,9403%
  Jan      0,36 0,3600% 3,5681%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2018 Dez      0,14 3,4340% 3,4340%
  Nov -   0,25 3,2893% 3,5579%
  Out      0,40 3,5482% 4,0043%
  Set      0,30 3,1357% 3,9732%
  Ago           -   2,8272% 3,6415%
  Jul      0,25 2,8272% 3,6104%
  Jun      1,43 2,5708% 3,5277%
  Mai      0,43 1,1247% 1,7620%
  Abr      0,21 0,6917% 1,6910%
  Mar      0,07 0,4807% 1,5591%
  Fev      0,18 0,4104% 1,8128%
  Jan      0,23 0,2300% 1,8738%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2017 Dez      0,26 2,0669% 2,0669%
  Nov      0,18 1,8022% 1,9448%
  Out      0,37 1,6193% 1,8328%
  Set -   0,02 1,2447% 1,6299%
  Ago -   0,03 1,2650% 1,7316%
  Jul      0,17 1,2954% 2,0776%
  Jun -   0,30 1,1235% 2,5565%
  Mai      0,36 1,4277% 3,3486%
  Abr      0,08 1,0639% 3,9870%
  Mar      0,32 0,9831% 4,5689%
  Fev      0,24 0,6610% 4,6940%
  Jan      0,42 0,4200% 5,4355%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2016 Dez      0,14 6,5800% 6,5800%
  Nov      0,07 6,4310% 7,3888%
  Out      0,17 6,3565% 8,5049%
  Set      0,08 6,1760% 9,1548%
  Ago      0,31 6,0911% 9,6238%
  Jul      0,64 5,7633% 9,5582%
  Jun      0,47 5,0907% 9,4929%
  Mai      0,98 4,5991% 9,8199%
  Abr      0,64 3,5840% 9,8307%
  Mar      0,44 2,9252% 9,9071%
  Fev      0,95 2,4743% 11,0780%
  Jan      1,51 1,5100% 11,3091%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2015 Dez      0,90 11,2762% 11,2762%
  Nov      1,11 10,2836% 10,9674%
  Out      0,77 9,0729% 10,3308%
  Set      0,51 8,2395% 9,9038%
  Ago      0,25 7,6902% 9,8820%
  Jul      0,58 7,4217% 9,8052%
  Jun      0,77 6,8022% 9,3140%
  Mai      0,99 5,9861% 8,7607%
  Abr      0,71 4,9472% 8,3407%
  Mar      1,51 4,2073% 8,4160%
  Fev      1,16 2,6572% 7,6791%
  Jan      1,48 1,4800% 7,1256%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2014 Dez      0,62 6,2283% 6,2283%
  Nov      0,53 5,5737% 6,3338%
  Out      0,38 5,0171% 6,3444%
  Set      0,49 4,6196% 6,5881%
  Ago      0,18 4,1094% 6,3547%
  Jul      0,13 3,9224% 6,3335%
  Jun      0,26 3,7874% 6,0574%
  Mai      0,60 3,5183% 6,0786%
  Abr      0,78 2,9009% 5,8149%
  Mar      0,82 2,1045% 5,6154%
  Fev      0,64 1,2740% 5,3850%
  Jan      0,63 0,6300% 5,2593%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2013 Dez      0,72 5,5627% 5,5627%
  Nov      0,54 4,8080% 5,5836%
  Out      0,61 4,2451% 5,5836%
  Set      0,27 3,6131% 5,6886%
  Ago      0,16 3,3341% 6,0680%
  Jul -   0,13 3,1690% 6,3751%
  Jun      0,28 3,3033% 6,9716%
  Mai      0,35 3,0149% 6,9503%
  Abr      0,59 2,6556% 7,1634%
  Mar      0,60 2,0535% 7,2167%
  Fev      0,52 1,4448% 6,7691%
  Jan      0,92 0,9200% 6,6310%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2012 Dez      0,74 6,1978% 6,1978%
  Nov      0,54 5,4177% 5,9553%
  Out      0,71 4,8515% 5,9869%
  Set      0,63 4,1123% 5,5765%
  Ago      0,45 3,4605% 5,3877%
  Jul      0,43 2,9970% 5,3562%
  Jun      0,26 2,5560% 4,9051%
  Mai      0,55 2,2901% 4,8632%
  Abr      0,64 1,7305% 4,8841%
  Mar      0,18 1,0836% 4,9675%
  Fev      0,39 0,9020% 5,4704%
  Jan      0,51 0,5100% 5,6280%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2011 Dez      0,51 6,0799% 6,0799%
  Nov      0,57 5,5416% 6,1749%
  Out      0,32 4,9435% 6,6605%
  Set      0,45 4,6087% 7,2984%
  Ago      0,42 4,1401% 7,3946%
  Jul           -   3,7045% 6,8705%
  Jun      0,22 3,7045% 6,7957%
  Mai      0,57 3,4769% 6,4441%
  Abr      0,72 2,8904% 6,2959%
  Mar      0,66 2,1549% 6,3065%
  Fev      0,54 1,4851% 6,3593%
  Jan      0,94 0,9400% 6,5285%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2010 Dez      0,60 6,4652% 6,4652%
  Nov      1,03 5,8302% 6,0842%
  Out      0,92 4,7513% 5,3912%
  Set      0,54 3,7964% 4,6811%
  Ago -   0,07 3,2389% 4,2854%
  Jul -   0,07 3,3112% 4,4420%
  Jun -   0,11 3,3836% 4,7555%
  Mai      0,43 3,4974% 5,3113%
  Abr      0,73 3,0543% 5,4896%
  Mar      0,71 2,3074% 5,3011%
  Fev      0,70 1,5862% 4,7678%
  Jan      0,88 0,8800% 4,3621%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2009 Dez      0,24 4,1138% 4,1138%
  Nov      0,37 3,8645% 4,1657%
  Out      0,24 3,4816% 4,1761%
  Set      0,16 3,2339% 4,4463%
  Ago      0,08 3,0690% 4,4359%
  Jul      0,23 2,9866% 4,5715%
  Jun      0,42 2,7502% 4,9367%
  Mai      0,60 2,3205% 5,4487%
  Abr      0,55 1,7102% 5,8261%
  Mar      0,20 1,1539% 5,9208%
  Fev      0,31 0,9520% 6,2485%
  Jan      0,64 0,6400% 6,4286%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2008 Dez      0,29 6,4814% 6,4814%
  Nov      0,38 6,1735% 7,2034%
  Out      0,50 5,7716% 7,2568%
  Set      0,15 5,2454% 7,0434%
  Ago      0,21 5,0878% 7,1503%
  Jul      0,58 4,8675% 7,5566%
  Jun      0,91 4,2628% 7,2785%
  Mai      0,96 3,3226% 6,6407%
  Abr      0,64 2,3401% 5,9013%
  Mar      0,51 1,6893% 5,5014%
  Fev      0,48 1,1733% 5,4280%
  Jan      0,69 0,6900% 5,3650%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2007 Dez      0,97 5,1557% 5,1557%
  Nov      0,43 4,1455% 4,7912%
  Out      0,30 3,6996% 4,7808%
  Set      0,25 3,3894% 4,9166%
  Ago      0,59 3,1316% 4,8224%
  Jul      0,32 2,5267% 4,1867%
  Jun      0,31 2,1996% 3,9686%
  Mai      0,26 1,8838% 3,5748%
  Abr      0,26 1,6196% 3,4405%
  Mar      0,44 1,3561% 3,2960%
  Fev      0,42 0,9121% 3,1212%
  Jan      0,49 0,4900% 2,9261%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2006 Dez      0,62 2,8134% 2,8134%
  Nov      0,42 2,1799% 2,5886%
  Out      0,43 1,7525% 2,7112%
  Set      0,16 1,3169% 2,8646%
  Ago -   0,02 1,1550% 2,8543%
  Jul      0,11 1,1753% 2,8749%
  Jun -   0,07 1,0641% 2,7927%
  Mai      0,13 1,1349% 2,7516%
  Abr      0,12 1,0036% 3,3365%
  Mar      0,27 0,8825% 4,1519%
  Fev      0,23 0,6109% 4,6297%
  Jan      0,38 0,3800% 4,8489%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2005 Dez      0,40 5,0474% 5,0474%
  Nov      0,54 4,6288% 5,5286%
  Out      0,58 4,0669% 5,4237%
  Set      0,15 3,4668% 4,9939%
  Ago           -   3,3118% 5,0149%
  Jul      0,03 3,3118% 5,5400%
  Jun -   0,11 3,2808% 6,2785%
  Mai      0,70 3,3946% 6,9276%
  Abr      0,91 2,6758% 6,6090%
  Mar      0,73 1,7499% 6,0808%
  Fev      0,44 1,0125% 5,9123%
  Jan      0,57 0,5700% 5,8595%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2004 Dez      0,86 6,1332% 6,1332%
  Nov      0,44 5,2283% 5,7965%
  Out      0,17 4,7673% 5,7228%
  Set      0,17 4,5895% 5,9549%
  Ago      0,50 4,4120% 6,6425%
  Jul      0,73 3,8925% 6,3029%
  Jun      0,50 3,1396% 5,5748%
  Mai      0,40 2,6265% 4,9865%
  Abr      0,41 2,2176% 5,6034%
  Mar      0,57 1,8002% 6,6236%
  Fev      0,39 1,2232% 7,4718%
  Jan      0,83 0,8300% 8,6172%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2003 Dez      0,54 10,3839% 10,3839%
  Nov      0,37 9,7910% 12,7554%
  Out      0,39 9,3863% 16,1480%
  Set      0,82 8,9613% 17,5133%
  Ago      0,18 8,0751% 17,5249%
  Jul      0,04 7,8809% 18,3227%
  Jun -   0,06 7,8378% 19,6355%
  Mai      0,99 7,9025% 20,4375%
  Abr      1,38 6,8448% 19,3642%
  Mar      1,37 5,3904% 18,5401%
  Fev      1,46 3,9661% 17,6630%
  Jan      2,47 2,4700% 16,3294%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2002 Dez      2,70 14,7400% 14,7400%
  Nov      3,39 11,7235% 12,5502%
  Out      1,57 8,0602% 10,2642%
  Set      0,83 6,3899% 9,5803%
  Ago      0,86 5,5142% 9,1564%
  Jul      1,15 4,6145% 9,0806%
  Jun      0,61 3,4251% 9,0375%
  Mai      0,09 2,7980% 9,0267%
  Abr      0,68 2,7056% 9,5495%
  Mar      0,62 2,0119% 9,7236%
  Fev      0,31 1,3833% 9,5710%
  Jan      1,07 1,0700% 9,7676%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2001 Dez      0,74 9,4418% 9,4418%
  Nov      1,29 8,6378% 9,2354%
  Out      0,94 7,2543% 8,1569%
  Set      0,44 6,2555% 7,3211%
  Ago      0,79 5,7900% 7,3105%
  Jul      1,11 4,9608% 7,7576%
  Jun      0,60 3,8085% 8,0560%
  Mai      0,57 3,1894% 7,7338%
  Abr      0,84 2,6045% 7,0696%
  Mar      0,48 1,7498% 6,2733%
  Fev      0,49 1,2638% 5,9031%
  Jan      0,77 0,7700% 5,4394%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
2000 Dez      0,55 5,2720% 5,2720%
  Nov      0,29 4,6962% 5,4709%
  Out      0,16 4,3934% 6,1545%
  Set      0,43 4,2267% 7,0024%
  Ago      1,21 3,7804% 6,9598%
  Jul      1,39 2,5397% 6,2623%
  Jun      0,30 1,1339% 5,5810%
  Mai -   0,05 0,8314% 5,3389%
  Abr      0,09 0,8819% 5,4443%
  Mar      0,13 0,7912% 5,8447%
  Fev      0,05 0,6603% 7,0603%
  Jan      0,61 0,6100% 8,3872%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1999 Dez      0,74 8,4303% 8,4303%
  Nov      0,94 7,6338% 8,0858%
  Out      0,96 6,6314% 6,8865%
  Set      0,39 5,6175% 5,9866%
  Ago      0,55 5,2072% 5,2476%
  Jul      0,74 4,6317% 4,1590%
  Jun      0,07 3,8631% 3,1044%
  Mai      0,05 3,7905% 3,1868%
  Abr      0,47 3,7386% 3,8778%
  Mar      1,28 3,2533% 3,8572%
  Fev      1,29 1,9484% 3,0471%
  Jan      0,65 0,6500% 2,2841%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1998 Dez      0,42 2,4873% 2,4873%
  Nov -   0,18 2,0587% 2,6404%
  Out      0,11 2,2427% 2,9797%
  Set -   0,31 2,1304% 3,1649%
  Ago -   0,49 2,4479% 3,5892%
  Jul -   0,28 2,9524% 4,0680%
  Jun      0,15 3,2415% 4,5481%
  Mai      0,72 3,0869% 4,7569%
  Abr      0,45 2,3499% 4,1224%
  Mar      0,49 1,8914% 4,2779%
  Fev      0,54 1,3946% 4,4751%
  Jan      0,85 0,8500% 4,3815%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1997 Dez      0,57 4,3401% 4,3401%
  Nov      0,15 3,7488% 4,0911%
  Out      0,29 3,5934% 4,2886%
  Set      0,10 3,2938% 4,3822%
  Ago -   0,03 3,1906% 4,2988%
  Jul      0,18 3,2216% 4,8517%
  Jun      0,35 3,0361% 5,9193%
  Mai      0,11 2,6768% 6,9537%
  Abr      0,60 2,5640% 8,2037%
  Mar      0,68 1,9522% 8,5586%
  Fev      0,45 1,2636% 8,1381%
  Jan      0,81 0,8100% 8,4180%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1996 Dez      0,33 9,1171% 9,1171%
  Nov      0,34 8,7581% 10,5527%
  Out      0,38 8,3896% 11,8417%
  Set      0,02 7,9793% 12,9782%
  Ago      0,50 7,9577% 14,2772%
  Jul      1,20 7,4206% 14,8685%
  Jun      1,33 6,1468% 16,2987%
  Mai      1,28 4,7536% 17,2742%
  Abr      0,93 3,4297% 18,2237%
  Mar      0,29 2,4767% 20,0510%
  Fev      0,71 2,1804% 21,6431%
  Jan      1,46 1,4600% 22,0054%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1995 Dez      1,65 21,9814% 21,9814%
  Nov      1,51 20,0014% 22,0414%
  Out      1,40 18,2163% 23,7847%
  Set      1,17 16,5841% 25,5181%
  Ago      1,02 15,2359% 25,8035%
  Jul      2,46 14,0723% 26,8371%
  Jun      2,18 11,3335% 33,3857%
  Mai      2,10 8,9582% 93,5124%
  Abr      2,49 6,7172% 170,5193%
  Mar      1,62 4,1245% 277,0748%
  Fev      1,01 2,4645% 430,9177%
  Jan      1,44 1,4400% 638,8487%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1994 Dez      1,70 929,3187% 929,3187%
  Nov      2,96 912,1128% 1293,9830%
  Out      2,82 883,0156% 1741,3140%
  Set      1,40 856,0548% 2301,8384%
  Ago      1,85 842,8548% 3112,6366%
  Jul      7,75 825,7289% 4105,9201%
  Jun    48,24 759,1451% 5013,8523%
  Mai    42,73 479,5636% 4397,3889%
  Abr    42,86 306,0559% 3894,8081%
  Mar    43,08 184,2335% 3489,6228%
  Fev    40,57 98,6535% 3100,7554%
  Jan    41,32 41,3200% 2741,4474%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1993 Dez    37,73 2489,1111% 2489,1111%
  Nov    36,00 1779,8454% 2260,7099%
  Out    34,12 1282,2393% 2033,1444%
  Set    35,63 930,5989% 1905,1112%
  Ago    33,34 659,8606% 1732,8813%
  Jul    31,01 469,8670% 1582,2260%
  Jun    30,37 334,9797% 1467,5609%
  Mai    26,78 233,6502% 1353,0930%
  Abr    28,37 163,1726% 1326,9607%
  Mar    27,58 105,0110% 1243,2572%
  Fev    24,79 60,6921% 1180,5059%
  Jan    28,77 28,7700% 1177,3249%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1992 Dez    25,58 1149,0545% 1149,0545%
  Nov    22,89 894,6285% 1134,8313%
  Out    26,07 709,3649% 1170,9046%
  Set    23,98 541,9964% 1120,6007%
  Ago    22,38 417,8226% 1038,2953%
  Jul    22,08 323,1268% 975,4184%
  Jun    20,85 246,5980% 887,8557%
  Mai    24,50 186,8001% 805,9499%
  Abr    20,84 130,3616% 676,2790%
  Mar    21,62 90,6335% 574,5867%
  Fev    24,48 56,7452% 520,0629%
  Jan    25,92 25,9200% 498,7432%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1991 Dez    24,15 475,1111% 475,1111%
  Nov    26,48 363,2389% 451,9029%
  Out    21,08 266,2547% 410,1872%
  Set    15,62 202,4898% 382,1665%
  Ago    15,62 161,6241% 376,4950%
  Jul    12,14 126,2793% 362,3180%
  Jun    10,83 101,7829% 364,2969%
  Mai      6,68 82,0652% 367,6902%
  Abr      5,01 70,6648% 370,4521%
  Mar    11,79 62,5224% 413,7296%
  Fev    20,20 45,3819% 737,2060%
  Jan    20,95 20,9500% 1111,8592%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1990 Dez    19,14 1585,1807% 1585,1807%
  Nov    16,92 1314,4542% 2039,7862%
  Out    14,43 1109,7624% 2617,1918%
  Set    14,26 957,2073% 3194,9186%
  Ago    12,18 825,2646% 3831,9285%
  Jul    12,62 724,8035% 4567,9821%
  Jun    11,64 632,3775% 5180,5978%
  Mai      7,31 556,0171% 6020,6499%
  Abr    14,67 511,3290% 6554,5170%
  Mar    82,18 433,1202% 6170,9262%
  Fev    73,99 192,6338% 3545,2469%
  Jan    68,19 68,1900% 2337,6371%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1989 Dez    51,28 1863,5595% 1863,5595%
  Nov    48,47 1197,9637% 1566,9748%
  Out    38,76 774,2263% 1338,8282%
  Set    36,35 530,0276% 1213,6721%
  Ago    33,18 362,0664% 1122,9146%
  Jul    27,40 246,9488% 1007,6752%
  Jun    29,40 172,3303% 969,5934%
  Mai    16,67 110,4562% 910,7410%
  Abr      8,06 80,3859% 924,3423%
  Mar      5,90 66,9312% 1021,6956%
  Fev    16,35 57,6310% 1150,8124%
  Jan    35,48 35,4800% 1145,0072%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1988 Dez    28,43 993,2868% 993,2868%
  Nov    28,15 751,2706% 870,1931%
  Out    26,69 564,2767% 770,1076%
  Set    26,93 424,3324% 661,5245%
  Ago    20,63 313,0878% 542,8531%
  Jul    23,02 242,4420% 460,0384%
  Jun    22,28 178,3629% 400,4473%
  Mai    18,24 127,6439% 396,4365%
  Abr    18,33 92,5269% 417,0094%
  Mar    18,09 62,7034% 428,5004%
  Fev    15,81 37,7792% 411,9862%
  Jan    18,97 18,9700% 403,7191%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1987 Dez    13,97 394,6160% 394,6160%
  Nov    14,93 333,9879% 365,5388%
  Out    10,88 277,6106% 318,3895%
  Set      7,15 240,5579% 282,7313%
  Ago      5,09 217,8329% 261,4426%
  Jul      9,93 202,4387% 248,8546%
  Jun    21,30 175,1194% 220,2303%
  Mai    23,14 126,8090% 166,5594%
  Abr    20,96 84,1880% 118,8064%
  Mar    14,40 52,2718% 81,6694%
  Fev    13,94 33,1047% 63,8518%
  Jan    16,82 16,8200% 61,7235%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1986 Dez      7,27 59,2177% 59,2177%
  Nov      3,29 48,4271% 71,8044%
  Out      1,43 43,6994% 89,9179%
  Set      1,19 41,6735% 106,4325%
  Ago      1,43 40,0074% 124,5890%
  Jul      0,91 38,0335% 147,1298%
  Jun      0,97 36,7887% 169,5872%
  Mai      1,08 35,4746% 189,2382%
  Abr      0,43 34,0271% 206,7505%
  Mar      3,18 33,4533% 231,6436%
  Fev    12,46 29,3402% 253,3717%
  Jan    15,01 15,0100% 248,6270%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1985 Dez    15,75 239,0179% 239,0179%
  Nov    14,18 192,8880% 226,9216%
  Out    10,25 156,5143% 215,8982%
  Set    10,09 132,6660% 216,5859%
  Ago    11,61 111,3416% 219,4904%
  Jul    10,08 89,3573% 210,7882%
  Jun      8,33 72,0179% 208,0496%
  Mai      7,20 58,7906% 212,6847%
  Abr      8,58 48,1256% 217,0891%
  Mar      9,94 36,4207% 219,8342%
  Fev    10,95 24,0865% 219,5142%
  Jan    11,84 11,8400% 216,0296%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1984 Dez    11,62 209,1066% 209,1066%
  Nov    10,33 176,9276% 200,0234%
  Out    10,49 150,9994% 191,9742%
  Set    11,10 127,1693% 190,9436%
  Ago      8,57 104,4728% 191,3888%
  Jul      9,11 88,3327% 194,8241%
  Jun      9,96 72,6081% 201,0930%
  Mai      8,71 56,9736% 203,4752%
  Abr      9,52 44,3966% 197,8920%
  Mar      9,83 31,8450% 189,8681%
  Fev      9,74 20,0446% 182,9796%
  Jan      9,39 9,3900% 178,5960%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1983 Dez      8,34 177,9592% 177,9592%
  Nov      7,37 156,5620% 177,5744%
  Out    10,10 138,9513% 172,1196%
  Set    11,27 117,0311% 156,8206%
  Ago      9,85 95,0491% 140,7332%
  Jul    11,43 77,5595% 131,3537%
  Jun    10,83 59,3462% 120,8896%
  Mai      6,71 43,7753% 113,5352%
  Abr      6,57 34,7346% 113,4352%
  Mar      7,22 26,4283% 111,5926%
  Fev      8,04 17,9149% 107,6852%
  Jan      9,14 9,1400% 104,8786%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1982 Dez      8,19 100,3170% 100,3170%
  Nov      5,26 85,1530% 95,6882%
  Out      3,91 75,9006% 95,6324%
  Set      4,30 69,2817% 96,9692%
  Ago      5,57 62,3027% 98,8199%
  Jul      6,39 53,7394% 99,8557%
  Jun      7,14 44,5055% 99,4988%
  Mai      6,66 34,8754% 95,6443%
  Abr      5,65 26,4536% 93,5349%
  Mar      5,24 19,6910% 95,1653%
  Fev      6,58 13,7315% 95,3693%
  Jan      6,71 6,7100% 94,3977%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1981 Dez      5,69 93,4869% 93,4869%
  Nov      5,23 83,0702% 95,5189%
  Out      4,62 73,9715% 100,7214%
  Set      5,28 66,2889% 110,3718%
  Ago      6,12 57,9492% 108,7133%
  Jul      6,20 48,8402% 106,8055%
  Jun      5,07 40,1508% 105,4619%
  Mai      5,51 33,3881% 106,3419%
  Abr      6,54 26,4222% 106,3810%
  Mar      5,35 18,6617% 103,1072%
  Fev      6,05 12,6357% 102,6638%
  Jan      6,21 6,2100% 99,0329%
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1980 Dez      6,80 99,6888% 99,6888%
  Nov      8,03 86,9745% 95,4070%
  Out      9,65 73,0764% 91,9160%
  Set      4,45 57,8445% 83,8823%
  Ago      5,15 51,1196% 87,6850%
  Jul      5,51 43,7181% 88,8273%
  Jun      5,52 36,2128% 88,5589%
  Mai      5,53 29,0872% 84,0557%
  Abr      4,85 22,3228% 77,4805%
  Mar      5,12 16,6645% 75,1107%
  Fev      4,15 10,9822%  
  Jan      6,56 6,5600%  
Ano Mês  Índice  Acumulado no ano Acumulado ultimos doze meses
1979 Dez      4,51 50,0976%  
  Nov      6,10 43,6203%  
  Out      5,06 35,3632%  
  Set      6,61 28,8437%  
  Ago      5,79 20,8552%  
  Jul      5,36 14,2406%  
  Jun      3,00 8,4288%  
  Mai      1,76 5,2707%  
  Abr      3,45 3,4500%  

 

Pin It